Williams
Дэймон Хилл
GB1:49'15.946
- Старт
- 1
- Круги
- 81
- Очки
- 10
Williams
Итоговый протокол сессии
| Финиш | Гонщик | Команда | Старт | Круги | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 5Дэймон ХиллGB | WilliamsWilliams FW17B · Renault RS7C 3.0 V10 | 1 | 81 | 1:49'15.946 | 10 |
| 210 | 26Оливье ПанисFR | LigierLigier JS41 · Mugen-Honda MF-301H 3.0 V10 | 12 | 79 | 1:49'17.711 | 6 |
| 310 | 9Джанни МорбиделлиIT | FootworkFootwork FA16 · Hart 830 3.0 V8 | 13 | 79 | 1:49'28.091 | 4 |
| 46 | 7Марк БланделлGB | McLarenMcLaren MP4-10B · Mercedes FO110 3.0 V10 | 10 | 79 | 1:49'48.256 | 3 |
| 59 | 4Мика СалоFI | TyrrellTyrrell 023 · Yamaha OX10C (Judd HV) 3.0 V10 | 14 | 78 | 1:49'19.434 | 2 |
| 611 | 23Педро ЛамиPT | MinardiMinardi M195 · Ford Cosworth ED1 3.0 V8 | 17 | 78 | 1:49'21.099 | 1 |
| 714 | 21Педро-Паулу ДиницBR | FortiForti FG01 · Ford Cosworth ED1 3.0 V8 | 21 | 77 | 1:50'26.460 | 0 |
| 815 | 16Бертран ГашоFR | PacificPacific PR02 · Ford Cosworth ED1 3.0 V8 | 23 | 76 | 1:50'06.711 | 0 |
| нф= | 3Укио КатаямаJP | TyrrellTyrrell 023 · Yamaha OX10C (Judd HV) 3.0 V10 | 16 | 70 | 1:39'54.878 | 0 |
| нф= | 2Джонни ХербертGB | BenettonBenetton B195 · Renault RS7B 3.0 V10 | 8 | 69 | 1:33'40.565 | 0 |
| нф= | 15Эдди ЭрвайнGB | JordanJordan 195 · Peugeot A10 3.0 V10 | 9 | 62 | 1:25'26.881 | 0 |
| нф= | 30Хайнц-Харальд ФрентценDE | SauberSauber C14 · Ford Cosworth ECA 'Zetec-R' 3.0 V8 | 6 | 39 | 52'57.290 | 0 |
| нф= | 28Герхард БергерAT | FerrariFerrari 412T2 (647) · Ferrari 044/1 3.0 V12 | 4 | 34 | 45'57.592 | 0 |
| нф= | 25Мартин БрандлGB | LigierLigier JS41 · Mugen-Honda MF-301H 3.0 V10 | 11 | 29 | 40'01.443 | 0 |
| нф= | 1Михаэль ШумахерDE | BenettonBenetton B195 · Renault RS7B 3.0 V10 | 3 | 25 | 34'23.878 | 0 |
| нф= | 27Жан АлезиFR | FerrariFerrari 412T2 (647) · Ferrari 044/1 3.0 V12 | 5 | 23 | 31'26.095 | 0 |
| нф= | 22Роберто МореноBR | FortiForti FG01 · Ford Cosworth ED1 3.0 V8 | 20 | 21 | 29'48.480 | 0 |
| нф= | 14Рубенс БаррикеллоBR | JordanJordan 195 · Peugeot A10 3.0 V10 | 7 | 20 | 27'17.970 | 0 |
| нф= | 6Дэвид КултардGB | WilliamsWilliams FW17B · Renault RS7C 3.0 V10 | 2 | 19 | 24'59.237 | 0 |
| нф= | 10Таки ИнуеJP | FootworkFootwork FA16 · Hart 830 3.0 V8 | 19 | 15 | 21'16.531 | 0 |
| нф= | 29Карл ВендлингерAT | SauberSauber C14 · Ford Cosworth ECA 'Zetec-R' 3.0 V8 | 18 | 8 | 11'28.637 | 0 |
| нф= | 17Андреа МонтерминиIT | PacificPacific PR02 · Ford Cosworth ED1 3.0 V8 | 22 | 2 | 3'04.254 | 0 |
| нс= | 24Лука БадоерIT | MinardiMinardi M195 · Ford Cosworth ED1 3.0 V8 | 15 | Не стартовал | 0 | |
| нс= | 8Мика ХаккиненFI | McLarenMcLaren MP4-10B · Mercedes FO110 3.0 V10 | Не стартовал | 0 |
8 Классификация
Adelaide
12 ноября 1995 · 14:00
16
Порядок старта и квалификационное время
Williams
Williams FW17B · Renault RS7C 3.0 V10Williams
Williams FW17B · Renault RS7C 3.0 V10Benetton
Benetton B195 · Renault RS7B 3.0 V10Ferrari
Ferrari 412T2 (647) · Ferrari 044/1 3.0 V12Ferrari
Ferrari 412T2 (647) · Ferrari 044/1 3.0 V12Sauber
Sauber C14 · Ford Cosworth ECA 'Zetec-R' 3.0 V8Jordan
Jordan 195 · Peugeot A10 3.0 V10Benetton
Benetton B195 · Renault RS7B 3.0 V10Jordan
Jordan 195 · Peugeot A10 3.0 V10McLaren
McLaren MP4-10B · Mercedes FO110 3.0 V10Ligier
Ligier JS41 · Mugen-Honda MF-301H 3.0 V10Ligier
Ligier JS41 · Mugen-Honda MF-301H 3.0 V10Footwork
Footwork FA16 · Hart 830 3.0 V8Tyrrell
Tyrrell 023 · Yamaha OX10C (Judd HV) 3.0 V10Minardi
Minardi M195 · Ford Cosworth ED1 3.0 V8Tyrrell
Tyrrell 023 · Yamaha OX10C (Judd HV) 3.0 V10Minardi
Minardi M195 · Ford Cosworth ED1 3.0 V8Sauber
Sauber C14 · Ford Cosworth ECA 'Zetec-R' 3.0 V8Footwork
Footwork FA16 · Hart 830 3.0 V8Forti
Forti FG01 · Ford Cosworth ED1 3.0 V8Forti
Forti FG01 · Ford Cosworth ED1 3.0 V8Pacific
Pacific PR02 · Ford Cosworth ED1 3.0 V8Pacific
Pacific PR02 · Ford Cosworth ED1 3.0 V8Смена лидера по ходу гонки
| Отрезок | Гонщик | С | По | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дэвид КултардGB | 1 | 19 | 19 |
| 2 | Михаэль ШумахерDE | 20 | 21 | 2 |
| 3 | Дэймон ХиллGB | 22 | 81 | 60 |
Как развивалась сессия
Покруговых данных для этой сессии нет.
После этого этапа
| Позиция | Гонщик | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаэль Шумахер | Benetton | 102 | 9 |
| 2 | Дэймон Хилл | Williams | 69 | 4 |
| 3 | Дэвид Култард | Williams | 49 | 1 |
| 4 | Джонни Херберт | Benetton | 45 | 2 |
| 5 | Жан Алези | Ferrari | 42 | 1 |