FORMULA 1 JAPANESE GRAND PRIX

Япония, Судзука, длина круга 5807м карта карта сейчас
КПересКБаттонРазница +/-Итог отрыв
1 lap5:38.000 out lap1 lap10:56.000 out lap-5:18.000-5:18.000
2 lap1:36.1572 lap1:58.822-22.665-5:40.665
3 lap1:53.7373 lap1:49.907+3.830-5:36.835
4 lap1:35.7094 lap1:35.968-0.259-5:37.094
5 lap2:01.8825 lap1:57.537+4.345-5:32.749
6 lap1:45.5026 lap1:36.450+9.052-5:23.697
7 lap1:44.5167 lap1:56.902-12.386-5:36.083
8 lap8 lap1:35.065-1:35.065-7:11.148
9 lap9 lap1:46.529 pit in-1:46.529-8:57.677
10 lap10 lap15:15.140 out lap-15:15.140-24:12.817
11 lap11 lap1:34.912-1:34.912-25:47.729
12 lap12 lap2:04.270-2:04.270-27:51.999
13 lap13 lap1:34.967-1:34.967-29:26.966
14 lap14 lap1:51.656 pit in-1:51.656-31:18.622
15 lap15 lap10:21.486 out lap-10:21.486-41:40.108
16 lap16 lap1:41.080-1:41.080-43:21.188
17 lap17 lap1:40.934-1:40.934-45:02.122
18 lap18 lap1:41.036-1:41.036-46:43.158
19 lap19 lap1:41.756-1:41.756-48:24.914
20 lap20 lap1:40.692-1:40.692-50:05.606
21 lap21 lap1:40.996-1:40.996-51:46.602
22 lap22 lap1:40.937-1:40.937-53:27.539
23 lap23 lap1:41.078-1:41.078-55:08.617
24 lap24 lap1:41.231-1:41.231-56:49.848
25 lap25 lap1:45.761 pit in-1:45.761-58:35.609
26 lap26 lap2:05.807 out lap-2:05.807-1:00:41.416
27 lap27 lap1:40.697-1:40.697-1:02:22.113
28 lap28 lap1:40.387-1:40.387-1:04:02.500
29 lap29 lap1:40.028-1:40.028-1:05:42.528
30 lap30 lap1:40.142-1:40.142-1:07:22.670
31 lap31 lap1:40.358-1:40.358-1:09:03.028
32 lap32 lap1:40.349-1:40.349-1:10:43.377
33 lap33 lap1:40.464-1:40.464-1:12:23.841
34 lap34 lap1:51.171 pit in-1:51.171-1:14:15.012
Выберите двух гонщиков для сравнения
ФеттельСебастьян Феттель
#1Red Bull
УэбберМарк Уэббер
#2Red Bull
АлонсоФернандо Алонсо
#3Ferrari
МассаФелипе Масса
#4Ferrari
БаттонДженсон Баттон
#5McLaren
ПересСерхио Перес
#6McLaren
РайкконенКими Райкконен
#7Lotus F1 Team
ГрожанРоман Грожан
#8Lotus F1 Team
РосбергНико Росберг
#9Mercedes
ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#10Mercedes
ХюлькенбергНико Хюлькенберг
#11Sauber F1 Team
ГутьерресЭстебан Гутьеррес
#12Sauber F1 Team
РестаПол ди Реста
#14Sahara Force India F1 Team
СутильАдриан Сутиль
#15Sahara Force India F1 Team
МальдонадоПастор Мальдонадо
#16Williams
БоттасВалттери Боттас
#17Williams
ВерньЖан-Эрик Вернь
#18Scuderia Toro Rosso
РиккардоДаниэль Риккардо
#19Scuderia Toro Rosso
ПикШарль Пик
#20Caterham F1 Team
ГардеГидо ван дер Гарде
#21Caterham F1 Team
БьянкиЖюль Бьянки
#22Marussia F1 Racing
ЧилтонМакс Чилтон
#23Marussia F1 Racing
Применить