FORMULA 1 JAPANESE GRAND PRIX

Япония, Судзука, длина круга 5807м карта карта сейчас
КБаттонКПересРазница +/-Итог отрыв
1 lap10:56.000 out lap1 lap5:38.000 out lap+5:18.000+5:18.000
2 lap1:58.8222 lap1:36.157+22.665+5:40.665
3 lap1:49.9073 lap1:53.737-3.830+5:36.835
4 lap1:35.9684 lap1:35.709+0.259+5:37.094
5 lap1:57.5375 lap2:01.882-4.345+5:32.749
6 lap1:36.4506 lap1:45.502-9.052+5:23.697
7 lap1:56.9027 lap1:44.516+12.386+5:36.083
8 lap1:35.0658 lap+1:35.065+7:11.148
9 lap1:46.529 pit in9 lap+1:46.529+8:57.677
10 lap15:15.140 out lap10 lap+15:15.140+24:12.817
11 lap1:34.91211 lap+1:34.912+25:47.729
12 lap2:04.27012 lap+2:04.270+27:51.999
13 lap1:34.96713 lap+1:34.967+29:26.966
14 lap1:51.656 pit in14 lap+1:51.656+31:18.622
15 lap10:21.486 out lap15 lap+10:21.486+41:40.108
16 lap1:41.08016 lap+1:41.080+43:21.188
17 lap1:40.93417 lap+1:40.934+45:02.122
18 lap1:41.03618 lap+1:41.036+46:43.158
19 lap1:41.75619 lap+1:41.756+48:24.914
20 lap1:40.69220 lap+1:40.692+50:05.606
21 lap1:40.99621 lap+1:40.996+51:46.602
22 lap1:40.93722 lap+1:40.937+53:27.539
23 lap1:41.07823 lap+1:41.078+55:08.617
24 lap1:41.23124 lap+1:41.231+56:49.848
25 lap1:45.761 pit in25 lap+1:45.761+58:35.609
26 lap2:05.807 out lap26 lap+2:05.807+1:00:41.416
27 lap1:40.69727 lap+1:40.697+1:02:22.113
28 lap1:40.38728 lap+1:40.387+1:04:02.500
29 lap1:40.02829 lap+1:40.028+1:05:42.528
30 lap1:40.14230 lap+1:40.142+1:07:22.670
31 lap1:40.35831 lap+1:40.358+1:09:03.028
32 lap1:40.34932 lap+1:40.349+1:10:43.377
33 lap1:40.46433 lap+1:40.464+1:12:23.841
34 lap1:51.171 pit in34 lap+1:51.171+1:14:15.012
Выберите двух гонщиков для сравнения
ФеттельСебастьян Феттель
#1Red Bull
УэбберМарк Уэббер
#2Red Bull
АлонсоФернандо Алонсо
#3Ferrari
МассаФелипе Масса
#4Ferrari
БаттонДженсон Баттон
#5McLaren
ПересСерхио Перес
#6McLaren
РайкконенКими Райкконен
#7Lotus F1 Team
ГрожанРоман Грожан
#8Lotus F1 Team
РосбергНико Росберг
#9Mercedes
ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#10Mercedes
ХюлькенбергНико Хюлькенберг
#11Sauber F1 Team
ГутьерресЭстебан Гутьеррес
#12Sauber F1 Team
РестаПол ди Реста
#14Sahara Force India F1 Team
СутильАдриан Сутиль
#15Sahara Force India F1 Team
МальдонадоПастор Мальдонадо
#16Williams
БоттасВалттери Боттас
#17Williams
ВерньЖан-Эрик Вернь
#18Scuderia Toro Rosso
РиккардоДаниэль Риккардо
#19Scuderia Toro Rosso
ПикШарль Пик
#20Caterham F1 Team
ГардеГидо ван дер Гарде
#21Caterham F1 Team
БьянкиЖюль Бьянки
#22Marussia F1 Racing
ЧилтонМакс Чилтон
#23Marussia F1 Racing
Применить