Mercedes
Льюис Хэмилтон
GB2:26'52.094
- Старт
- 6
- Круги
- 52
- Очки
- 25
Mercedes
Итоговый протокол сессии
| Финиш | Гонщик | Команда | Старт | Круги | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 44Льюис ХэмилтонGB | MercedesMercedes F1 W05 · Mercedes PU106A Hybrid | 6 | 52 | 2:26'52.094 | 25 |
| 212 | 77Валттери БоттасFI | WilliamsWilliams FW36 · Mercedes PU106A Hybrid | 14 | 52 | 2:27'22.229 | 18 |
| 35 | 3Даниэль РиккардоAU | Red BullRed Bull RB10 · Renault Energy F1 | 8 | 52 | 2:27'38.589 | 15 |
| 41 | 22Дженсон БаттонGB | McLarenMcLaren MP4-29 · Mercedes PU106A Hybrid | 3 | 52 | 2:27'39.484 | 12 |
| 53 | 1Себастьян ФеттельDE | Red BullRed Bull RB10 · Renault Energy F1 | 2 | 52 | 2:27'45.958 | 10 |
| 610 | 14Фернандо АлонсоES | FerrariFerrari F14 T · Ferrari 059/3 | 16 | 52 | 2:27'52.040 | 8 |
| 72 | 20Кевин МагнуссенDK | McLarenMcLaren MP4-29 · Mercedes PU106A Hybrid | 5 | 52 | 2:27'54.657 | 6 |
| 84 | 27Нико ХюлькенбергDE | Force IndiaForce India VJM07 · Mercedes PU106A Hybrid | 4 | 52 | 2:28'20.786 | 4 |
| 9= | 26Даниил КвятRU | Toro RossoToro Rosso STR9 · Renault Energy F1 | 9 | 52 | 2:28'21.434 | 2 |
| 10= | 25Жан-Эрик ВерньFR | Toro RossoToro Rosso STR9 · Renault Energy F1 | 10 | 51 | 2:26'55.203 | 1 |
| 114 | 11Серхио ПересMX | Force IndiaForce India VJM07 · Mercedes PU106A Hybrid | 7 | 51 | 2:27'03.051 | 0 |
| 121 | 8Роман ГрожанFR | Lotus F1Lotus E22 · Renault Energy F1 | 11 | 51 | 2:27'05.820 | 0 |
| 13= | 99Адриан СутильDE | SauberSauber C33 · Ferrari 059/3 | 13 | 51 | 2:27'24.590 | 0 |
| 142 | 17Жюль БьянкиFR | MarussiaMarussia MR03 · Ferrari 059/3 | 12 | 51 | 2:27'58.536 | 0 |
| 157 | 10Камуи КобаясиJP | CaterhamCaterham CT05 · Renault Energy F1 | 22 | 50 | 2:27'56.295 | 0 |
| 161 | 4Макс ЧилтонGB | MarussiaMarussia MR03 · Ferrari 059/3 | 17 | 50 | 2:28'27.554 | 0 |
| 173 | 13Пастор МальдонадоVE | Lotus F1Lotus E22 · Renault Energy F1 | 20 | 49 | 2:24'18.489 | 0 |
| нф= | 6Нико РосбергDE | MercedesMercedes F1 W05 · Mercedes PU106A Hybrid | 1 | 28 | 1:47'04.788 | 0 |
| нф= | 9Маркус ЭрикссонSE | CaterhamCaterham CT05 · Renault Energy F1 | 21 | 11 | 1:20'14.818 | 0 |
| нф= | 21Эстебан ГутьерресMX | SauberSauber C33 · Ferrari 059/3 | 19 | 9 | 1:16'10.733 | 0 |
| нф= | 19Фелипе МассаBR | WilliamsWilliams FW36 · Mercedes PU106A Hybrid | 15 | 0 | Не финишировал | 0 |
| нф= | 7Кими РайкконенFI | FerrariFerrari F14 T · Ferrari 059/3 | 18 | 0 | Не финишировал | 0 |
| нс= | 34Даниэль ХункаделлаES | Force IndiaForce India VJM07 · Mercedes PU106A Hybrid | Не стартовал | 0 | ||
| нс= | 36Гидо ван дер ГардеNL | SauberSauber C33 · Ferrari 059/3 | Не стартовал | 0 | ||
| нс= | 41Сьюзи ВольффGB | WilliamsWilliams FW36 · Mercedes PU106A Hybrid | Не стартовал | 0 | ||
| нс= | 46Робин ФряйнсNL | CaterhamCaterham CT05 · Renault Energy F1 | Не стартовал | 0 |
17 Классификация
Silverstone
6 июля 2014 · 16:00
18
Порядок старта и квалификационное время
Mercedes
Mercedes F1 W05 · Mercedes PU106A HybridRed Bull
Red Bull RB10 · Renault Energy F1McLaren
McLaren MP4-29 · Mercedes PU106A HybridForce India
Force India VJM07 · Mercedes PU106A HybridMcLaren
McLaren MP4-29 · Mercedes PU106A HybridMercedes
Mercedes F1 W05 · Mercedes PU106A HybridForce India
Force India VJM07 · Mercedes PU106A HybridRed Bull
Red Bull RB10 · Renault Energy F1Toro Rosso
Toro Rosso STR9 · Renault Energy F1Toro Rosso
Toro Rosso STR9 · Renault Energy F1Lotus F1
Lotus E22 · Renault Energy F1Marussia
Marussia MR03 · Ferrari 059/3Sauber
Sauber C33 · Ferrari 059/3Williams
Williams FW36 · Mercedes PU106A HybridWilliams
Williams FW36 · Mercedes PU106A HybridFerrari
Ferrari F14 T · Ferrari 059/3Marussia
Marussia MR03 · Ferrari 059/3Ferrari
Ferrari F14 T · Ferrari 059/3Sauber
Sauber C33 · Ferrari 059/3Lotus F1
Lotus E22 · Renault Energy F1Caterham
Caterham CT05 · Renault Energy F1Caterham
Caterham CT05 · Renault Energy F1Смена лидера по ходу гонки
| Отрезок | Гонщик | С | По | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нико РосбергDE | 1 | 18 | 18 |
| 2 | Льюис ХэмилтонGB | 19 | 24 | 6 |
| 3 | Нико РосбергDE | 25 | 28 | 4 |
| 4 | Льюис ХэмилтонGB | 29 | 52 | 24 |
Как развивалась сессия
Покруговые данные загрузятся, когда раздел появится на экране.
Шины и обслуживание
| Стоп | Гонщик | Команда | Круг | Время | Длительность | Всего | Шины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4Макс Чилтон | MarussiaMarussia MR03 · Ferrari 059/3 | 1 | 13:06:02 | 21.765 | 1:01.000 | Pirelli |
| 2 | 4Макс Чилтон | MarussiaMarussia MR03 · Ferrari 059/3 | 2 | 14:09:26 | 21.931 | 1:02.000 | Pirelli |
| 1 | 1Себастьян Феттель | Red BullRed Bull RB10 · Renault Energy F1 | 10 | 14:20:59 | 21.458 | 28.558 | Pirelli |
| 1 | 26Даниил Квят | Toro RossoToro Rosso STR9 · Renault Energy F1 | 14 | 14:27:58 | 22.147 | 28.700 | Pirelli |
| 1 | 3Даниэль Риккардо | Red BullRed Bull RB10 · Renault Energy F1 | 15 | 14:29:30 | 22.505 | 28.483 | Pirelli |
| 1 | 6Нико Росберг | MercedesMercedes F1 W05 · Mercedes PU106A Hybrid | 18 | 14:33:49 | 21.614 | 28.329 | Pirelli |
| 1 | 10Камуи Кобаяси | CaterhamCaterham CT05 · Renault Energy F1 | 18 | 14:35:28 | 21.822 | 29.507 | Pirelli |
| 1 | 99Адриан Сутиль | SauberSauber C33 · Ferrari 059/3 | 23 | 14:43:21 | 21.420 | 29.956 | Pirelli |
| 1 | 44Льюис Хэмилтон | MercedesMercedes F1 W05 · Mercedes PU106A Hybrid | 24 | 14:43:45 | 21.395 | 29.679 | Pirelli |
| 1 | 14Фернандо Алонсо | FerrariFerrari F14 T · Ferrari 059/3 | 25 | 14:46:13 | 21.923 | 34.410 | Pirelli |
| 1 | 11Серхио Перес | Force IndiaForce India VJM07 · Mercedes PU106A Hybrid | 26 | 14:48:38 | 23.212 | 29.599 | Pirelli |
| 1 | 13Пастор Мальдонадо | Lotus F1Lotus E22 · Renault Energy F1 | 26 | 14:48:44 | 21.326 | 28.831 | Pirelli |
| 1 | 20Кевин Магнуссен | McLarenMcLaren MP4-29 · Mercedes PU106A Hybrid | 27 | 14:49:39 | 22.504 | 28.745 | Pirelli |
| 1 | 25Жан-Эрик Вернь | Toro RossoToro Rosso STR9 · Renault Energy F1 | 27 | 14:50:07 | 22.105 | 30.218 | Pirelli |
| 1 | 22Дженсон Баттон | McLarenMcLaren MP4-29 · Mercedes PU106A Hybrid | 28 | 14:51:14 | 22.247 | 28.645 | Pirelli |
| 1 | 27Нико Хюлькенберг | Force IndiaForce India VJM07 · Mercedes PU106A Hybrid | 29 | 14:53:24 | 21.749 | 29.579 | Pirelli |
| 1 | 17Жюль Бьянки | MarussiaMarussia MR03 · Ferrari 059/3 | 29 | 14:54:00 | 21.693 | 30.353 | Pirelli |
| 2 | 10Камуи Кобаяси | CaterhamCaterham CT05 · Renault Energy F1 | 29 | 14:54:55 | 21.720 | 59.047 | Pirelli |
| 3 | 4Макс Чилтон | MarussiaMarussia MR03 · Ferrari 059/3 | 29 | 14:56:02 | 21.763 | 1:02.000 | Pirelli |
| 1 | 8Роман Грожан | Lotus F1Lotus E22 · Renault Energy F1 | 30 | 14:55:23 | 22.175 | 29.710 | Pirelli |
| 1 | 77Валттери Боттас | WilliamsWilliams FW36 · Mercedes PU106A Hybrid | 31 | 14:55:58 | 22.399 | 29.104 | Pirelli |
| 2 | 1Себастьян Феттель | Red BullRed Bull RB10 · Renault Energy F1 | 33 | 14:59:34 | 24.241 | 57.345 | Pirelli |
| 2 | 26Даниил Квят | Toro RossoToro Rosso STR9 · Renault Energy F1 | 35 | 15:03:28 | 22.206 | 57.275 | Pirelli |
| 2 | 44Льюис Хэмилтон | MercedesMercedes F1 W05 · Mercedes PU106A Hybrid | 41 | 15:12:01 | 22.112 | 58.970 | Pirelli |
После этого этапа
| Позиция | Гонщик | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 384 | 11 |
| 2 | Нико Росберг | Mercedes | 317 | 5 |
| 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 238 | 3 |
| 4 | Валттери Боттас | Williams | 186 | 0 |
| 5 | Себастьян Феттель | Red Bull | 167 | 0 |