2015 FORMULA 1 JAPANESE GRAND PRIX

Япония, Судзука, длина круга 5807м карта карта сейчас
КБаттонКАлонсоРазница +/-Итог отрыв
1 lap2:37.000 out lap1 lap3:03.000 out lap-26.000-26.000
2 lap1:46.525 pit in2 lap1:41.589+4.936-21.064
3 lap2:06.277 out lap3 lap1:41.177+25.100+4.036
4 lap1:41.3994 lap1:42.329-0.930+3.106
5 lap1:41.9945 lap1:40.881+1.113+4.219
6 lap1:41.2166 lap1:44.303-3.087+1.132
7 lap1:46.545 pit in7 lap1:39.810+6.735+7.867
8 lap11:17.328 out lap8 lap1:47.740 pit in+9:29.588+9:37.455
9 lap1:36.1749 lap13:41.648 out lap-12:05.474-2:28.019
10 lap1:55.280 pit in10 lap1:36.360+18.920-2:09.099
11 lap2:15.749 out lap11 lap1:52.408+23.341-1:45.758
12 lap1:37.43812 lap1:37.648-0.210-1:45.968
13 lap1:55.49613 lap1:49.310 pit in+6.186-1:39.782
14 lap1:37.61614 lap18:15.520 out lap-16:37.904-18:17.686
15 lap1:50.167 pit in15 lap1:42.043+8.124-18:09.562
16 lap16 lap1:50.875-1:50.875-20:00.437
17 lap17 lap1:37.343-1:37.343-21:37.780
18 lap18 lap1:50.028 pit in-1:50.028-23:27.808
Выберите двух гонщиков для сравнения
РиккардоДаниэль Риккардо
#3Red Bull
ФеттельСебастьян Феттель
#5Ferrari
РосбергНико Росберг
#6Mercedes
РайкконенКими Райкконен
#7Ferrari
ГрожанРоман Грожан
#8Lotus F1 Team
ЕрикссонМаркус Ерикссон
#9Sauber F1 Team
ПересСерхио Перес
#11Sahara Force India F1 Team
НасрФелипе Наср
#12Sauber F1 Team
МальдонадоПастор Мальдонадо
#13Lotus F1 Team
АлонсоФернандо Алонсо
#14McLaren
МассаФелипе Масса
#19Williams
БаттонДженсон Баттон
#22McLaren
КвятДаниил Квят
#26Red Bull
ХюлькенбергНико Хюлькенберг
#27Sahara Force India F1 Team
СтивенсУилл Стивенс
#28Manor Marussia F1 Team
ФерстаппенМакс Ферстаппен
#33Scuderia Toro Rosso
ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#44Mercedes
РоссиАлександер Росси
#53Manor Marussia F1 Team
СайнсКарлос Сайнс
#55Scuderia Toro Rosso
БоттасВалттери Боттас
#77Williams
Применить