2015 FORMULA 1 UNITED STATES GRAND PRIX

США, Остин, длина круга 5513м карта карта сейчас
КБаттонКАлонсоРазница +/-Итог отрыв
1 lap3:04.000 out lap1 lap3:36.000 out lap-32.000-32.000
2 lap2:03.5092 lap14:13.487-12:09.978-12:41.978
3 lap12:48.9163 lap2:02.478+10:46.438-1:55.540
4 lap2:14.2304 lap2:09.410+4.820-1:50.720
5 lap2:01.7615 lap2:01.111+0.650-1:50.070
6 lap2:11.8286 lap2:07.674+4.154-1:45.916
7 lap2:00.2617 lap1:59.704+0.557-1:45.359
8 lap2:07.299 pit in8 lap2:13.083 pit in-5.784-1:51.143
9 lap9:42.610 out lap9 lap8:02.115 out lap+1:40.495-10.648
10 lap2:07.34610 lap2:07.235+0.111-10.537
11 lap2:01.19311 lap2:00.265+0.928-9.609
12 lap2:07.50912 lap2:10.849-3.340-12.949
13 lap2:03.43213 lap2:09.980-6.548-19.497
14 lap2:10.52714 lap2:06.699+3.828-15.669
15 lap2:21.148 pit in15 lap2:14.361 pit in+6.787-8.882
Выберите двух гонщиков для сравнения
РиккардоДаниэль Риккардо
#3Red Bull
ФеттельСебастьян Феттель
#5Ferrari
РосбергНико Росберг
#6Mercedes
РайкконенКими Райкконен
#7Ferrari
ГрожанРоман Грожан
#8Lotus F1 Team
ЕрикссонМаркус Ерикссон
#9Sauber F1 Team
ПересСерхио Перес
#11Sahara Force India F1 Team
НасрФелипе Наср
#12Sauber F1 Team
МальдонадоПастор Мальдонадо
#13Lotus F1 Team
АлонсоФернандо Алонсо
#14McLaren
МассаФелипе Масса
#19Williams
БаттонДженсон Баттон
#22McLaren
КвятДаниил Квят
#26Red Bull
ХюлькенбергНико Хюлькенберг
#27Sahara Force India F1 Team
СтивенсУилл Стивенс
#28Manor Marussia F1 Team
ФерстаппенМакс Ферстаппен
#33Scuderia Toro Rosso
ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#44Mercedes
РоссиАлександер Росси
#53Manor Marussia F1 Team
СайнсКарлос Сайнс
#55Scuderia Toro Rosso
БоттасВалттери Боттас
#77Williams
Применить