Меню
RU EN ES
2017 · Раунд 20 из 20 26 ноября 2017 · United Arab Emirates
Победитель

Mercedes

Валттери Боттас

FI1:34'14.062
Старт
1
Круги
55
Очки
25
02 44
Льюис ХэмилтонMercedes
03 5
Себастьян ФеттельFerrari
McLaren
P9Фернандо Алонсо
P12Стоффель Вандорн
01

Итоговый протокол сессии

Гонка

ФинишГонщикКомандаСтартКругиРезультатОчки
1= 77Валттери БоттасFI MercedesMercedes F1 W08 EQ Power+ · Mercedes F1 M08 EQ Power+ 1 55 1:34'14.062 25
2= 44Льюис ХэмилтонGB MercedesMercedes F1 W08 EQ Power+ · Mercedes F1 M08 EQ Power+ 2 55 1:34'17.961 18
3= 5Себастьян ФеттельDE FerrariFerrari SF70H · Ferrari 062 3 55 1:34'33.392 15
41 7Кими РайкконенFI FerrariFerrari SF70H · Ferrari 062 5 55 1:34'59.448 12
51 33Макс ФерстаппенNL Red BullRed Bull RB13 · TAG Heuer RB13 6 55 1:35'00.331 10
61 27Нико ХюлькенбергDE RenaultRenault R.S.17 · Renault R.E.17 7 55 1:35'39.775 8
71 11Серхио ПересMX Force IndiaForce India VJM10 · Mercedes F1 M08 EQ Power+ 8 55 1:35'46.124 6
81 31Эстебан ОконFR Force IndiaForce India VJM10 · Mercedes F1 M08 EQ Power+ 9 55 1:35'52.973 4
92 14Фернандо АлонсоES McLarenMcLaren MCL32 · Honda RA617H 11 54 1:34'25.754 2
10= 19Фелипе МассаBR WilliamsWilliams FW40 · Mercedes F1 M08 EQ Power+ 10 54 1:34'29.157 1
115 8Роман ГрожанFR HaasHaas VF-17 · Ferrari 062 16 54 1:34'37.108 0
121 2Стоффель ВандорнBE McLarenMcLaren MCL32 · Honda RA617H 13 54 1:35'27.691 0
131 20Кевин МагнуссенDK HaasHaas VF-17 · Ferrari 062 14 54 1:35'28.383 0
144 94Паскаль ВерляйнDE SauberSauber C36 · Ferrari 059/5 18 54 1:35'29.891 0
155 28Брендон ХартлиNZ Toro RossoToro Rosso STR12 · Renault R.E.17 20 54 1:35'32.019 0
161 10Пьер ГаслиFR Toro RossoToro Rosso STR12 · Renault R.E.17 17 54 1:35'33.961 0
172 9Маркус ЭрикссонSE SauberSauber C36 · Ferrari 059/5 19 54 1:35'36.526 0
183 18Ланс СтроллCA WilliamsWilliams FW40 · Mercedes F1 M08 EQ Power+ 15 54 1:35'44.704 0
нф= 55Карлос СайнсES RenaultRenault R.S.17 · Renault R.E.17 12 31 54'20.683 0
нф= 3Даниэль РиккардоAU Red BullRed Bull RB13 · TAG Heuer RB13 4 20 34'54.146 0
нс= 35Джордж РасселлGB Force IndiaForce India VJM10 · Mercedes F1 M08 EQ Power+ Не стартовал 0
нс= 50Антонио ДжовинацциIT HaasHaas VF-17 · Ferrari 062 Не стартовал 0
Участники22

18 Классификация

Круги гонки55

Yas Marina

Время гонки1:34'14.062

26 ноября 2017 · 15:00

Средняя скорость победителя194.422 км/ч

Длина трассы5.554 км

21

02

Порядок старта и квалификационное время

Стартовая решётка

2
Льюис Хэмилтон44

Mercedes

Mercedes F1 W08 EQ Power+ · Mercedes F1 M08 EQ Power+
Pirelli
1
Валттери Боттас77

Mercedes

Mercedes F1 W08 EQ Power+ · Mercedes F1 M08 EQ Power+
Pirelli
4
Даниэль Риккардо3

Red Bull

Red Bull RB13 · TAG Heuer RB13
Pirelli
3
Себастьян Феттель5

Ferrari

Ferrari SF70H · Ferrari 062
Pirelli
6
Макс Ферстаппен33

Red Bull

Red Bull RB13 · TAG Heuer RB13
Pirelli
5
Кими Райкконен7

Ferrari

Ferrari SF70H · Ferrari 062
Pirelli
8
Серхио Перес11

Force India

Force India VJM10 · Mercedes F1 M08 EQ Power+
Pirelli
7
Нико Хюлькенберг27

Renault

Renault R.S.17 · Renault R.E.17
Pirelli
10
Фелипе Масса19

Williams

Williams FW40 · Mercedes F1 M08 EQ Power+
Pirelli
9
Эстебан Окон31

Force India

Force India VJM10 · Mercedes F1 M08 EQ Power+
Pirelli
12
Карлос Сайнс55

Renault

Renault R.S.17 · Renault R.E.17
Pirelli
11
Фернандо Алонсо14

McLaren

McLaren MCL32 · Honda RA617H
Pirelli
14
Кевин Магнуссен20

Haas

Haas VF-17 · Ferrari 062
Pirelli
13
Стоффель Вандорн2

McLaren

McLaren MCL32 · Honda RA617H
Pirelli
16
Роман Грожан8

Haas

Haas VF-17 · Ferrari 062
Pirelli
15
Ланс Стролл18

Williams

Williams FW40 · Mercedes F1 M08 EQ Power+
Pirelli
18
Паскаль Верляйн94

Sauber

Sauber C36 · Ferrari 059/5
Pirelli
17
Пьер Гасли10

Toro Rosso

Toro Rosso STR12 · Renault R.E.17
Pirelli
20
Брендон Хартли28

Toro Rosso

Toro Rosso STR12 · Renault R.E.17
Pirelli
19
Маркус Эрикссон9

Sauber

Sauber C36 · Ferrari 059/5
Pirelli
04

Смена лидера по ходу гонки

Круги лидирования

ОтрезокГонщикСПоКруги
1Валттери БоттасFI12121
2Льюис ХэмилтонGB22243
3Валттери БоттасFI255531
05

Как развивалась сессия

Смена позиций

Показать всех →

Покруговые данные загрузятся, когда раздел появится на экране.

06

Шины и обслуживание

Отрезки и пит-стопы

SoftMediumHard
Самый быстрый стоп21.221 с
Средний стоп25.167 с
Пит-стопы22

Все пит-стопы

СтопГонщикКомандаКругВремяДлительностьВсегоШины
1 18Ланс Стролл WilliamsWilliams FW40 · Mercedes F1 M08 EQ Power+ 11 00:00:22 21.613 2.000 Pirelli
1 2Стоффель Вандорн McLarenMcLaren MCL32 · Honda RA617H 12 00:00:22 22.125 33.000 Pirelli
1 33Макс Ферстаппен Red BullRed Bull RB13 · TAG Heuer RB13 14 00:00:21 21.269 7.000 Pirelli
1 7Кими Райкконен FerrariFerrari SF70H · Ferrari 062 15 00:00:22 21.609 11.000 Pirelli
1 11Серхио Перес Force IndiaForce India VJM10 · Mercedes F1 M08 EQ Power+ 16 00:00:22 21.869 27.000 Pirelli
1 27Нико Хюлькенберг RenaultRenault R.S.17 · Renault R.E.17 17 00:00:30 29.724 3.000 Pirelli
1 3Даниэль Риккардо Red BullRed Bull RB13 · TAG Heuer RB13 19 00:00:23 23.477 5.000 Pirelli
1 5Себастьян Феттель FerrariFerrari SF70H · Ferrari 062 20 00:00:21 21.221 1:17.000 Pirelli
1 77Валттери Боттас MercedesMercedes F1 W08 EQ Power+ · Mercedes F1 M08 EQ Power+ 21 00:00:21 21.478 14.000 Pirelli
1 14Фернандо Алонсо McLarenMcLaren MCL32 · Honda RA617H 21 00:00:23 22.541 19.000 Pirelli
1 19Фелипе Масса WilliamsWilliams FW40 · Mercedes F1 M08 EQ Power+ 22 00:00:21 21.449 20.000 Pirelli
1 20Кевин Магнуссен HaasHaas VF-17 · Ferrari 062 22 00:00:22 21.875 44.000 Pirelli
1 44Льюис Хэмилтон MercedesMercedes F1 W08 EQ Power+ · Mercedes F1 M08 EQ Power+ 24 00:00:21 21.274 28.000 Pirelli
1 28Брендон Хартли Toro RossoToro Rosso STR12 · Renault R.E.17 26 00:00:22 21.598 1:34.000 Pirelli
1 94Паскаль Верляйн SauberSauber C36 · Ferrari 059/5 28 00:00:23 22.959 18.000 Pirelli
2 18Ланс Стролл WilliamsWilliams FW40 · Mercedes F1 M08 EQ Power+ 29 00:00:22 43.156 10.000 Pirelli
1 10Пьер Гасли Toro RossoToro Rosso STR12 · Renault R.E.17 30 00:00:22 21.519 9.000 Pirelli
1 9Маркус Эрикссон SauberSauber C36 · Ferrari 059/5 30 00:00:22 22.176 31.000 Pirelli
1 31Эстебан Окон Force IndiaForce India VJM10 · Mercedes F1 M08 EQ Power+ 31 00:00:22 21.865 55.000 Pirelli
1 55Карлос Сайнс RenaultRenault R.S.17 · Renault R.E.17 31 00:00:22 21.956 8.000 Pirelli
1 8Роман Грожан HaasHaas VF-17 · Ferrari 062 32 00:00:22 21.850 18.000 Pirelli
3 18Ланс Стролл WilliamsWilliams FW40 · Mercedes F1 M08 EQ Power+ 35 00:00:22 1:05.064 Pirelli
09

После этого этапа

Личный зачёт

Полный зачёт →
ПозицияГонщикКомандаОчкиПобеды
1Льюис ХэмилтонMercedes3639
2Себастьян ФеттельFerrari3175
3Валттери БоттасMercedes3053
4Кими РайкконенFerrari2050
5Даниэль РиккардоRed Bull2001