-
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
К | Вандорн | К | Алонсо | Разница +/- | Итог отрыв |
---|---|---|---|---|---|
1 lap | 2:25.000 pit in | 1 lap | 3:28.000 pit in | -1:03.000 | -1:03.000 |
2 lap | 18:58.604 out lap | 2 lap | 22:48.269 out lap | -3:49.665 | -4:52.665 |
3 lap | 1:39.143 pit in | 3 lap | 1:32.802 | +6.341 | -4:46.324 |
4 lap | 5:01.223 out lap | 4 lap | 1:47.425 | +3:13.798 | -1:32.526 |
5 lap | 1:34.464 | 5 lap | 1:31.968 | +2.496 | -1:30.030 |
6 lap | 1:41.758 | 6 lap | 1:45.967 | -4.209 | -1:34.239 |
7 lap | 1:32.700 | 7 lap | 1:31.265 | +1.435 | -1:32.804 |
8 lap | 1:39.363 | 8 lap | 1:45.300 pit in | -5.937 | -1:38.741 |
9 lap | 1:31.841 | 9 lap | 31:36.289 out lap | -30:04.448 | -31:43.189 |
10 lap | 1:37.495 pit in | 10 lap | 1:30.993 | +6.502 | -31:36.687 |
11 lap | 19:35.584 out lap | 11 lap | 1:42.349 | +17:53.235 | -13:43.452 |
12 lap | 1:32.105 | 12 lap | 1:31.249 | +0.856 | -13:42.596 |
13 lap | 1:40.224 | 13 lap | 1:44.416 pit in | -4.192 | -13:46.788 |
14 lap | 1:31.770 | 14 lap | 10:35.205 out lap | -9:03.435 | -22:50.223 |
15 lap | 1:49.698 | 15 lap | 1:31.624 | +18.074 | -22:32.149 |
16 lap | 1:31.346 | 16 lap | 1:44.290 | -12.944 | -22:45.093 |
17 lap | 1:41.854 | 17 lap | 1:31.186 | +10.668 | -22:34.425 |
18 lap | 1:31.041 | 18 lap | 1:34.327 | -3.286 | -22:37.711 |
19 lap | 1:38.387 pit in | 19 lap | 1:53.106 | -14.719 | -22:52.430 |
20 lap | 12:48.731 out lap | 20 lap | 2:06.441 pit in | +10:42.290 | -12:10.140 |
21 lap | 1:35.253 | 21 lap | +1:35.253 | -10:34.887 | |
22 lap | 1:34.730 | 22 lap | +1:34.730 | -9:00.157 | |
23 lap | 1:34.776 | 23 lap | +1:34.776 | -7:25.381 | |
24 lap | 1:34.731 | 24 lap | +1:34.731 | -5:50.650 | |
25 lap | 1:34.884 | 25 lap | +1:34.884 | -4:15.766 | |
26 lap | 2:49.916 | 26 lap | +2:49.916 | -1:25.850 | |
27 lap | 2:01.627 pit in | 27 lap | +2:01.627 | +35.777 | |
Выберите двух гонщиков для сравнения |
---|

ВандорнСтоффель Вандорн
#2McLaren
#2McLaren

РиккардоДаниэль Риккардо
#3Red Bull
#3Red Bull

ФеттельСебастьян Феттель
#5Ferrari
#5Ferrari

РайкконенКими Райкконен
#7Ferrari
#7Ferrari
ГрожанРоман Грожан
#8Haas
#8Haas

ЕрикссонМаркус Ерикссон
#9Sauber F1 Team
#9Sauber F1 Team

ПересСерхио Перес
#11Sahara Force India F1 Team
#11Sahara Force India F1 Team

АлонсоФернандо Алонсо
#14McLaren
#14McLaren

СтроллЛэнс Стролл
#18Williams
#18Williams

МассаФелипе Масса
#19Williams
#19Williams

КвятДаниил Квят
#26Scuderia Toro Rosso
#26Scuderia Toro Rosso

ХюлькенбергНико Хюлькенберг
#27Renault Sport F1 Team
#27Renault Sport F1 Team

ПалмерДжолион Палмер
#30Renault Sport F1 Team
#30Renault Sport F1 Team

ОконЭстебан Окон
#31Sahara Force India F1 Team
#31Sahara Force India F1 Team

ФерстаппенМакс Ферстаппен
#33Red Bull
#33Red Bull

ДжовинацциАнтонио Джовинацци
#36Sauber F1 Team
#36Sauber F1 Team

ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#44Mercedes
#44Mercedes

СайнсКарлос Сайнс
#55Scuderia Toro Rosso
#55Scuderia Toro Rosso

БоттасВалттери Боттас
#77Mercedes
#77Mercedes

ВерляйнПаскаль Верляйн
#94Sauber F1 Team
#94Sauber F1 Team