FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2019

Сингапур, Сингапур, длина круга 5063м карта карта сейчас
КНоррисКСайнсРазница +/-Итог отрыв
1 lap37:21.000 out lap1 lap39:31.000 out lap-2:10.000-2:10.000
2 lap1:43.8662 lap1:43.519+0.347-2:09.653
3 lap2:23.6243 lap2:08.902+14.722-1:54.931
4 lap1:43.3694 lap1:41.651+1.718-1:53.213
5 lap2:26.0325 lap2:13.906+12.126-1:41.087
6 lap1:42.8926 lap1:42.272+0.620-1:40.467
7 lap2:13.5887 lap2:18.735-5.147-1:45.614
8 lap2:00.4828 lap1:41.673+18.809-1:26.805
9 lap1:42.8639 lap2:11.965 pit in-29.102-1:55.907
10 lap2:12.71310 lap15:05.402 out lap-12:52.689-14:48.596
11 lap1:41.98611 lap1:40.145+1.841-14:46.755
12 lap2:07.140 pit in12 lap2:17.854-10.714-14:57.469
13 lap10:37.456 out lap13 lap2:02.356 pit in+8:35.100-6:22.369
14 lap1:40.36114 lap10:45.128 out lap-9:04.767-15:27.136
15 lap2:14.69415 lap1:49.011+25.683-15:01.453
16 lap1:40.94116 lap1:47.923-6.982-15:08.435
17 lap2:07.876 pit in17 lap1:47.363+20.513-14:47.922
18 lap12:34.351 pit in18 lap1:46.451+10:47.900-4:00.022
19 lap2:18.136 out lap19 lap1:52.086+26.050-3:33.972
20 lap1:46.17920 lap1:46.312-0.133-3:34.105
21 lap1:48.39021 lap1:47.038+1.352-3:32.753
22 lap1:55.21222 lap1:46.734+8.478-3:24.275
23 lap1:46.56123 lap1:46.765-0.204-3:24.479
24 lap1:46.47824 lap1:47.133-0.655-3:25.134
25 lap1:47.11625 lap1:54.023-6.907-3:32.041
26 lap1:48.94226 lap1:46.846+2.096-3:29.945
27 lap1:47.29827 lap1:48.625-1.327-3:31.272
28 lap1:48.19028 lap1:47.453+0.737-3:30.535
29 lap1:47.84629 lap1:48.099-0.253-3:30.788
30 lap1:48.83930 lap1:58.821 pit in-9.982-3:40.770
31 lap1:48.52131 lap2:28.389 out lap-39.868-4:20.638
32 lap1:49.17732 lap1:45.073+4.104-4:16.534
33 lap1:56.653 pit in33 lap1:57.415 pit in-0.762-4:17.296
34 lap2:23.271 out lap34 lap+2:23.271-1:54.025
35 lap2:08.723 pit in35 lap+2:08.723+14.698
Выберите двух гонщиков для сравнения
РиккардоДаниэль Риккардо
#3Renault F1 Team
НоррисЛандо Норрис
#4McLaren
ФеттельСебастьян Феттель
#5Ferrari
РайкконенКими Райкконен
#7Alfa Romeo
ГрожанРоман Грожан
#8Haas
ГаслиПьер Гасли
#10Red Bull Toro Rosso Honda
ПересСерхио Перес
#11SportPesa Racing Point F1 Team
ЛеклерШарль Леклер
#16Ferrari
СтроллЛэнс Стролл
#18SportPesa Racing Point F1 Team
МагнуссенКевин Магнуссен
#20Haas
АлбонАлекс Албон
#23Red Bull
КвятДаниил Квят
#26Red Bull Toro Rosso Honda
ХюлькенбергНико Хюлькенберг
#27Renault F1 Team
ФерстаппенМакс Ферстаппен
#33Red Bull
ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#44Mercedes
СайнсКарлос Сайнс
#55McLaren
РасселлДжордж Расселл
#63Williams
БоттасВалттери Боттас
#77Mercedes
КубицаРоберт Кубица
#88Williams
ДжовинацциАнтонио Джовинацци
#99Alfa Romeo
Применить