FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2019

Сингапур, Сингапур, длина круга 5063м карта карта сейчас
КСайнсКНоррисРазница +/-Итог отрыв
1 lap39:31.000 out lap1 lap37:21.000 out lap+2:10.000+2:10.000
2 lap1:43.5192 lap1:43.866-0.347+2:09.653
3 lap2:08.9023 lap2:23.624-14.722+1:54.931
4 lap1:41.6514 lap1:43.369-1.718+1:53.213
5 lap2:13.9065 lap2:26.032-12.126+1:41.087
6 lap1:42.2726 lap1:42.892-0.620+1:40.467
7 lap2:18.7357 lap2:13.588+5.147+1:45.614
8 lap1:41.6738 lap2:00.482-18.809+1:26.805
9 lap2:11.965 pit in9 lap1:42.863+29.102+1:55.907
10 lap15:05.402 out lap10 lap2:12.713+12:52.689+14:48.596
11 lap1:40.14511 lap1:41.986-1.841+14:46.755
12 lap2:17.85412 lap2:07.140 pit in+10.714+14:57.469
13 lap2:02.356 pit in13 lap10:37.456 out lap-8:35.100+6:22.369
14 lap10:45.128 out lap14 lap1:40.361+9:04.767+15:27.136
15 lap1:49.01115 lap2:14.694-25.683+15:01.453
16 lap1:47.92316 lap1:40.941+6.982+15:08.435
17 lap1:47.36317 lap2:07.876 pit in-20.513+14:47.922
18 lap1:46.45118 lap12:34.351 pit in-10:47.900+4:00.022
19 lap1:52.08619 lap2:18.136 out lap-26.050+3:33.972
20 lap1:46.31220 lap1:46.179+0.133+3:34.105
21 lap1:47.03821 lap1:48.390-1.352+3:32.753
22 lap1:46.73422 lap1:55.212-8.478+3:24.275
23 lap1:46.76523 lap1:46.561+0.204+3:24.479
24 lap1:47.13324 lap1:46.478+0.655+3:25.134
25 lap1:54.02325 lap1:47.116+6.907+3:32.041
26 lap1:46.84626 lap1:48.942-2.096+3:29.945
27 lap1:48.62527 lap1:47.298+1.327+3:31.272
28 lap1:47.45328 lap1:48.190-0.737+3:30.535
29 lap1:48.09929 lap1:47.846+0.253+3:30.788
30 lap1:58.821 pit in30 lap1:48.839+9.982+3:40.770
31 lap2:28.389 out lap31 lap1:48.521+39.868+4:20.638
32 lap1:45.07332 lap1:49.177-4.104+4:16.534
33 lap1:57.415 pit in33 lap1:56.653 pit in+0.762+4:17.296
34 lap34 lap2:23.271 out lap-2:23.271+1:54.025
35 lap35 lap2:08.723 pit in-2:08.723-14.698
Выберите двух гонщиков для сравнения
РиккардоДаниэль Риккардо
#3Renault F1 Team
НоррисЛандо Норрис
#4McLaren
ФеттельСебастьян Феттель
#5Ferrari
РайкконенКими Райкконен
#7Alfa Romeo
ГрожанРоман Грожан
#8Haas
ГаслиПьер Гасли
#10Red Bull Toro Rosso Honda
ПересСерхио Перес
#11SportPesa Racing Point F1 Team
ЛеклерШарль Леклер
#16Ferrari
СтроллЛэнс Стролл
#18SportPesa Racing Point F1 Team
МагнуссенКевин Магнуссен
#20Haas
АлбонАлекс Албон
#23Red Bull
КвятДаниил Квят
#26Red Bull Toro Rosso Honda
ХюлькенбергНико Хюлькенберг
#27Renault F1 Team
ФерстаппенМакс Ферстаппен
#33Red Bull
ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#44Mercedes
СайнсКарлос Сайнс
#55McLaren
РасселлДжордж Расселл
#63Williams
БоттасВалттери Боттас
#77Mercedes
КубицаРоберт Кубица
#88Williams
ДжовинацциАнтонио Джовинацци
#99Alfa Romeo
Применить