Spanish Grand Prix

Испания, Каталунья-Монмело, длина круга 4655м карта карта сейчас
КСайнсКНоррисРазница +/-Итог отрыв
1 lap2:40.000 out lap1 lap3:40.000 pit in-1:00.000-1:00.000
2 lap1:46.113 pit in2 lap15:25.858 out lap-13:39.745-14:39.745
3 lap14:46.992 out lap3 lap1:21.393+13:25.599-1:14.146
4 lap1:20.0384 lap2:00.194-40.156-1:54.302
5 lap1:45.8955 lap1:20.816+25.079-1:29.223
6 lap1:19.7816 lap1:55.294-35.513-2:04.736
7 lap1:55.4367 lap1:29.717 pit in+25.719-1:39.017
8 lap1:46.1078 lap2:04.033 out lap-17.926-1:56.943
9 lap1:19.7309 lap1:21.122-1.392-1:58.335
10 lap1:45.66410 lap1:21.867+23.797-1:34.538
11 lap1:20.12111 lap1:22.458-2.337-1:36.875
12 lap1:22.18912 lap1:22.749-0.560-1:37.435
13 lap1:21.77913 lap1:22.515-0.736-1:38.171
14 lap1:21.34914 lap1:22.258-0.909-1:39.080
15 lap1:21.85815 lap1:30.655 pit in-8.797-1:47.877
16 lap1:27.844 pit in16 lap12:53.401 out lap-11:25.557-13:13.434
17 lap15:15.583 out lap17 lap1:18.744+13:56.839+43.405
18 lap1:18.73318 lap2:06.612-47.879-4.474
19 lap2:00.87219 lap1:40.920+19.952+15.478
20 lap1:19.04920 lap1:32.712-13.663+1.815
21 lap1:37.345 pit in21 lap1:29.430 pit in+7.915+9.730
22 lap15:57.072 out lap22 lap12:44.560 pit in+3:12.512+3:22.242
23 lap1:23.75023 lap1:51.865 out lap-28.115+2:54.127
24 lap1:24.10724 lap1:23.840+0.267+2:54.394
25 lap1:24.31625 lap1:23.687+0.629+2:55.023
26 lap1:24.37726 lap1:24.119+0.258+2:55.281
27 lap1:24.06927 lap1:24.417-0.348+2:54.933
28 lap1:24.44528 lap1:24.939-0.494+2:54.439
29 lap1:24.09129 lap1:24.808-0.717+2:53.722
30 lap1:26.11430 lap1:28.153-2.039+2:51.683
31 lap1:28.82131 lap1:24.488+4.333+2:56.016
32 lap1:24.58432 lap1:32.211 pit in-7.627+2:48.389
33 lap1:42.034 pit in33 lap+1:42.034+4:30.423
Выберите двух гонщиков для сравнения
РиккардоДаниэль Риккардо
#3Renault DP World F1 Team
НоррисЛандо Норрис
#4McLaren
ФеттельСебастьян Феттель
#5Ferrari
ЛатифиНиколас Латифи
#6Williams
РайкконенКими Райкконен
#7Alfa Romeo
ГрожанРоман Грожан
#8Haas
ГаслиПьер Гасли
#10AlphaTauri
ПересСерхио Перес
#11BWT Racing Point F1 Team
ЛеклерШарль Леклер
#16Ferrari
СтроллЛэнс Стролл
#18BWT Racing Point F1 Team
МагнуссенКевин Магнуссен
#20Haas
НиссаниРой Ниссани
#22Williams
АлбонАлекс Албон
#23Red Bull
КвятДаниил Квят
#26AlphaTauri
ОконЭстебан Окон
#31Renault DP World F1 Team
ФерстаппенМакс Ферстаппен
#33Red Bull
ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#44Mercedes
СайнсКарлос Сайнс
#55McLaren
БоттасВалттери Боттас
#77Mercedes
ДжовинацциАнтонио Джовинацци
#99Alfa Romeo
Применить