-
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
К | Норрис | К | Риккардо | Разница +/- | Итог отрыв |
---|---|---|---|---|---|
1 lap | 3:56.000 out lap | 1 lap | 4:42.000 out lap | -46.000 | -46.000 |
2 lap | 1:09.537 | 2 lap | 1:09.674 | -0.137 | -46.137 |
3 lap | 1:51.911 | 3 lap | 1:40.610 | +11.301 | -34.836 |
4 lap | 1:09.872 | 4 lap | 1:16.096 pit in | -6.224 | -41.060 |
5 lap | 1:27.546 pit in | 5 lap | 2:51.004 pit in | -1:23.458 | -2:04.518 |
6 lap | 4:34.578 out lap | 6 lap | 3:16.560 out lap | +1:18.018 | -46.500 |
7 lap | 1:09.365 | 7 lap | 1:09.619 | -0.254 | -46.754 |
8 lap | 2:10.869 | 8 lap | 1:41.293 | +29.576 | -17.178 |
9 lap | 1:09.430 | 9 lap | 1:09.374 | +0.056 | -17.122 |
10 lap | 1:31.464 pit in | 10 lap | 1:31.052 pit in | +0.412 | -16.710 |
11 lap | 10:13.325 out lap | 11 lap | 10:23.712 out lap | -10.387 | -27.097 |
12 lap | 1:09.192 | 12 lap | 1:09.121 | +0.071 | -27.026 |
13 lap | 1:31.515 pit in | 13 lap | 1:30.750 pit in | +0.765 | -26.261 |
14 lap | 6:16.464 out lap | 14 lap | 5:46.262 out lap | +30.202 | +3.941 |
15 lap | 1:09.030 | 15 lap | 1:09.093 | -0.063 | +3.878 |
16 lap | 1:34.062 pit in | 16 lap | 1:37.056 pit in | -2.994 | +0.884 |
17 lap | 10:58.974 out lap | 17 lap | 11:05.534 out lap | -6.560 | -5.676 |
18 lap | 1:09.094 | 18 lap | 1:09.200 | -0.106 | -5.782 |
19 lap | 1:25.927 pit in | 19 lap | 1:24.165 pit in | +1.762 | -4.020 |
20 lap | 3:52.407 out lap | 20 lap | 3:53.062 out lap | -0.655 | -4.675 |
21 lap | 1:08.980 | 21 lap | 1:09.039 | -0.059 | -4.734 |
Выберите двух гонщиков для сравнения |
---|
РиккардоДаниэль Риккардо
#3McLaren
#3McLaren
НоррисЛандо Норрис
#4McLaren
#4McLaren
ФеттельСебастьян Феттель
#5Aston Martin
#5Aston Martin
ЛатифиНиколас Латифи
#6Williams
#6Williams
РайкконенКими Райкконен
#7Alfa Romeo
#7Alfa Romeo
МазепинНикита Мазепин
#9Haas
#9Haas
ГаслиПьер Гасли
#10AlphaTauri
#10AlphaTauri
ПересСерхио Перес
#11Red Bull
#11Red Bull
АлонсоФернандо Алонсо
#14Alpine
#14Alpine
ЛеклерШарль Леклер
#16Ferrari
#16Ferrari
СтроллЛэнс Стролл
#18Aston Martin
#18Aston Martin
ЦунодаЮки Цунода
#22AlphaTauri
#22AlphaTauri
ОконЭстебан Окон
#31Alpine
#31Alpine
ФерстаппенМакс Ферстаппен
#33Red Bull
#33Red Bull
ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#44Mercedes
#44Mercedes
ШумахерМик Шумахер
#47Haas
#47Haas
СайнсКарлос Сайнс
#55Ferrari
#55Ferrari
РасселлДжордж Расселл
#63Williams
#63Williams
БоттасВалттери Боттас
#77Mercedes
#77Mercedes
ДжовинацциАнтонио Джовинацци
#99Alfa Romeo
#99Alfa Romeo