FORMULA 1 HEINEKEN AUSTRALIAN GRAND PRIX

Австралия, Мельбурн, длина круга 5278м карта карта сейчас
КНоррисКРиккардоРазница +/-Итог отрыв
1 lap4:15.000 pit in1 lap4:50.000 pit in-35.000-35.000
2 lap2:01.485 out lap2 lap9:31.587 pit in-7:30.102-8:05.102
3 lap1:21.2473 lap2:00.236 out lap-38.989-8:44.091
4 lap23:49.219 pit in4 lap1:20.399+22:28.820+13:44.729
5 lap2:21.378 out lap5 lap13:34.641 pit in-11:13.263+2:31.466
6 lap1:20.2106 lap2:01.318 out lap-41.108+1:50.358
7 lap1:50.507 pit in7 lap1:20.795+29.712+2:20.070
8 lap9:43.369 pit in8 lap2:03.494+7:39.875+9:59.945
9 lap1:51.965 out lap9 lap9:48.956 pit in-7:56.991+2:02.954
10 lap1:19.11710 lap1:52.105 out lap-32.988+1:29.966
11 lap2:06.94811 lap1:19.693+47.255+2:17.221
12 lap2:00.89312 lap2:13.818 pit in-12.925+2:04.296
13 lap13 lap2:19.836 out lap-2:19.836-15.540
14 lap14 lap1:20.325-1:20.325-1:35.865
Выберите двух гонщиков для сравнения
ФерстаппенМакс Ферстаппен
#1Red Bull
РиккардоДаниэль Риккардо
#3McLaren
НоррисЛандо Норрис
#4McLaren
ФеттельСебастьян Феттель
#5Aston Martin
ЛатифиНиколас Латифи
#6Williams
ГаслиПьер Гасли
#10AlphaTauri
ПересСерхио Перес
#11Red Bull
АлонсоФернандо Алонсо
#14Alpine
ЛеклерШарль Леклер
#16Ferrari
СтроллЛэнс Стролл
#18Aston Martin
МагнуссенКевин Магнуссен
#20Haas
ЦунодаЮки Цунода
#22AlphaTauri
АлбонАлекс Албон
#23Williams
ЧжоуГуаньюй Чжоу
#24Alfa Romeo
ОконЭстебан Окон
#31Alpine
ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#44Mercedes
ШумахерМик Шумахер
#47Haas
СайнсКарлос Сайнс
#55Ferrari
РасселлДжордж Расселл
#63Mercedes
БоттасВалттери Боттас
#77Alfa Romeo
Применить