FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO DE ESPAÑA

Испания, Каталунья-Монмело, длина круга 4675м карта карта сейчас
КНоррисКРиккардоРазница +/-Итог отрыв
1 lap2:14.000 out lap1 lap2:05.000 out lap+9.000+9.000
2 lap1:23.6412 lap2:33.523 pit in-1:09.882-1:00.882
3 lap1:54.2233 lap10:28.749 out lap-8:34.526-9:35.408
4 lap1:23.2864 lap1:22.505+0.781-9:34.627
5 lap1:36.748 pit in5 lap1:55.403-18.655-9:53.282
6 lap12:46.525 out lap6 lap1:29.644 pit in+11:16.881+1:23.599
7 lap1:22.5957 lap17:37.751 out lap-16:15.156-14:51.557
8 lap1:44.997 pit in8 lap1:22.738+22.259-14:29.298
9 lap12:46.366 out lap9 lap1:55.098+10:51.268-3:38.030
10 lap1:22.79910 lap1:22.583+0.216-3:37.814
11 lap1:38.778 pit in11 lap1:51.571 pit in-12.793-3:50.607
12 lap13:01.234 out lap12 lap12:19.813 out lap+41.421-3:09.186
13 lap1:20.40313 lap1:20.910-0.507-3:09.693
14 lap2:03.409 pit in14 lap1:55.529+7.880-3:01.813
15 lap2:10.564 out lap15 lap1:22.896+47.668-2:14.145
16 lap1:22.15716 lap1:55.000-32.843-2:46.988
17 lap1:53.49217 lap2:13.205 pit in-19.713-3:06.701
18 lap2:00.792 pit in18 lap+2:00.792-1:05.909
Выберите двух гонщиков для сравнения
ФерстаппенМакс Ферстаппен
#1Red Bull
РиккардоДаниэль Риккардо
#3McLaren
НоррисЛандо Норрис
#4McLaren
ФеттельСебастьян Феттель
#5Aston Martin
ЛатифиНиколас Латифи
#6Williams
ГаслиПьер Гасли
#10AlphaTauri
ПересСерхио Перес
#11Red Bull
АлонсоФернандо Алонсо
#14Alpine
ЛеклерШарль Леклер
#16Ferrari
СтроллЛэнс Стролл
#18Aston Martin
МагнуссенКевин Магнуссен
#20Haas
ЦунодаЮки Цунода
#22AlphaTauri
АлбонАлекс Албон
#23Williams
ЧжоуГуаньюй Чжоу
#24Alfa Romeo
ОконЭстебан Окон
#31Alpine
ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#44Mercedes
ШумахерМик Шумахер
#47Haas
СайнсКарлос Сайнс
#55Ferrari
РасселлДжордж Расселл
#63Mercedes
БоттасВалттери Боттас
#77Alfa Romeo
Применить