-
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
К | Норрис | К | Риккардо | Разница +/- | Итог отрыв |
---|---|---|---|---|---|
1 lap | 2:56.000 out lap | 1 lap | 3:08.000 out lap | -12.000 | -12.000 |
2 lap | 2:42.749 | 2 lap | 1:58.469 | +44.280 | +32.280 |
3 lap | 1:47.560 | 3 lap | 1:47.804 | -0.244 | +32.036 |
4 lap | 2:16.732 | 4 lap | 2:18.760 | -2.028 | +30.008 |
5 lap | 1:46.737 | 5 lap | 1:47.235 | -0.498 | +29.510 |
6 lap | 2:22.656 | 6 lap | 2:16.899 | +5.757 | +35.267 |
7 lap | 1:53.140 pit in | 7 lap | 1:47.003 | +6.137 | +41.404 |
8 lap | 11:21.711 out lap | 8 lap | 2:13.047 | +9:08.664 | +9:50.068 |
9 lap | 1:44.771 | 9 lap | 1:54.215 pit in | -9.444 | +9:40.624 |
10 lap | 2:26.123 | 10 lap | 11:09.680 out lap | -8:43.557 | +57.067 |
11 lap | 1:57.178 pit in | 11 lap | 1:45.059 | +12.119 | +1:09.186 |
12 lap | 10:23.155 out lap | 12 lap | 2:08.941 | +8:14.214 | +9:23.400 |
13 lap | 1:51.451 | 13 lap | 1:58.959 | -7.508 | +9:15.892 |
14 lap | 1:50.348 | 14 lap | 1:55.309 pit in | -4.961 | +9:10.931 |
15 lap | 1:49.901 | 15 lap | 8:04.341 out lap | -6:14.440 | +2:56.491 |
16 lap | 1:49.388 | 16 lap | 1:49.902 | -0.514 | +2:55.977 |
17 lap | 1:54.826 | 17 lap | 1:53.858 pit in | +0.968 | +2:56.945 |
18 lap | 1:52.261 | 18 lap | 2:10.898 out lap | -18.637 | +2:38.308 |
19 lap | 1:50.005 | 19 lap | 1:58.591 | -8.586 | +2:29.722 |
20 lap | 1:53.737 pit in | 20 lap | 1:49.228 | +4.509 | +2:34.231 |
21 lap | 2:08.686 out lap | 21 lap | 1:49.960 | +18.726 | +2:52.957 |
22 lap | 2:18.820 | 22 lap | 1:53.940 | +24.880 | +3:17.837 |
23 lap | 2:27.694 pit in | 23 lap | 1:49.736 | +37.958 | +3:55.795 |
24 lap | 24 lap | 2:14.098 | -2:14.098 | +1:41.697 | |
25 lap | 25 lap | 2:47.921 pit in | -2:47.921 | -1:06.224 | |
Выберите двух гонщиков для сравнения |
---|
ФерстаппенМакс Ферстаппен
#1Red Bull
#1Red Bull
РиккардоДаниэль Риккардо
#3McLaren
#3McLaren
НоррисЛандо Норрис
#4McLaren
#4McLaren
ФеттельСебастьян Феттель
#5Aston Martin
#5Aston Martin
ЛатифиНиколас Латифи
#6Williams
#6Williams
ГаслиПьер Гасли
#10AlphaTauri
#10AlphaTauri
ПересСерхио Перес
#11Red Bull
#11Red Bull
АлонсоФернандо Алонсо
#14Alpine
#14Alpine
ЛеклерШарль Леклер
#16Ferrari
#16Ferrari
СтроллЛэнс Стролл
#18Aston Martin
#18Aston Martin
МагнуссенКевин Магнуссен
#20Haas
#20Haas
ЦунодаЮки Цунода
#22AlphaTauri
#22AlphaTauri
АлбонАлекс Албон
#23Williams
#23Williams
ЧжоуГуаньюй Чжоу
#24Alfa Romeo
#24Alfa Romeo
ОконЭстебан Окон
#31Alpine
#31Alpine
ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#44Mercedes
#44Mercedes
ШумахерМик Шумахер
#47Haas
#47Haas
СайнсКарлос Сайнс
#55Ferrari
#55Ferrari
РасселлДжордж Расселл
#63Mercedes
#63Mercedes
БоттасВалттери Боттас
#77Alfa Romeo
#77Alfa Romeo