FORMULA 1 ROLEX GROSSER PREIS VON ÖSTERREICH

Австрия, А1-Ринг, длина круга 4318м карта карта сейчас
КНоррисКРиккардоРазница +/-Итог отрыв
1 lap2:04.000 out lap1 lap2:20.000 out lap-16.000-16.000
2 lap1:07.2732 lap1:07.430-0.157-16.157
3 lap1:48.3743 lap1:42.568+5.806-10.351
4 lap1:07.0404 lap1:38.549 pit in-31.509-41.860
5 lap1:40.6705 lap4:01.181 out lap-2:20.511-3:02.371
6 lap1:28.057 pit in6 lap1:06.950+21.107-2:41.264
7 lap4:02.569 out lap7 lap1:25.790 pit in+2:36.779-4.485
8 lap1:06.3308 lap3:58.291 out lap-2:51.961-2:56.446
9 lap1:46.0029 lap1:06.613+39.389-2:17.057
10 lap1:34.40310 lap1:24.107 pit in+10.296-2:06.761
11 lap1:14.401 pit in11 lap+1:14.401-52.360
12 lap7:48.501 out lap12 lap+7:48.501+6:56.141
13 lap1:25.84713 lap+1:25.847+8:21.988
14 lap1:33.08414 lap+1:33.084+9:55.072
15 lap1:46.821 pit in15 lap+1:46.821+11:41.893
16 lap4:27.430 out lap16 lap+4:27.430+16:09.323
17 lap1:06.62517 lap+1:06.625+17:15.948
18 lap1:50.02718 lap+1:50.027+19:05.975
19 lap1:30.022 pit in19 lap+1:30.022+20:35.997
Выберите двух гонщиков для сравнения
ФерстаппенМакс Ферстаппен
#1Red Bull
РиккардоДаниэль Риккардо
#3McLaren
НоррисЛандо Норрис
#4McLaren
ФеттельСебастьян Феттель
#5Aston Martin
ЛатифиНиколас Латифи
#6Williams
ГаслиПьер Гасли
#10AlphaTauri
ПересСерхио Перес
#11Red Bull
АлонсоФернандо Алонсо
#14Alpine
ЛеклерШарль Леклер
#16Ferrari
СтроллЛэнс Стролл
#18Aston Martin
МагнуссенКевин Магнуссен
#20Haas
ЦунодаЮки Цунода
#22AlphaTauri
АлбонАлекс Албон
#23Williams
ЧжоуГуаньюй Чжоу
#24Alfa Romeo
ОконЭстебан Окон
#31Alpine
ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#44Mercedes
ШумахерМик Шумахер
#47Haas
СайнсКарлос Сайнс
#55Ferrari
РасселлДжордж Расселл
#63Mercedes
БоттасВалттери Боттас
#77Alfa Romeo
Применить