FORMULA 1 ROLEX BELGIAN GRAND PRIX

Бельгия, Спа-Франкоршам, длина круга 7004м карта карта сейчас
КНоррисКРиккардоРазница +/-Итог отрыв
1 lap8:13.000 out lap1 lap3:41.000 out lap+4:32.000+4:32.000
2 lap1:48.5602 lap1:49.438-0.878+4:31.122
3 lap2:39.6843 lap2:44.566-4.882+4:26.240
4 lap1:55.983 pit in4 lap1:56.284-0.301+4:25.939
5 lap12:21.184 out lap5 lap1:48.777+10:32.407+14:58.346
6 lap1:46.5896 lap2:34.189 pit in-47.600+14:10.746
7 lap2:25.295 pit in7 lap13:33.596 out lap-11:08.301+3:02.445
8 lap7:42.427 out lap8 lap1:47.255+5:55.172+8:57.617
9 lap1:52.4999 lap2:23.741 pit in-31.242+8:26.375
10 lap1:52.72310 lap9:38.882 out lap-7:46.159+40.216
11 lap1:52.45911 lap1:52.487-0.028+40.188
12 lap1:57.128 pit in12 lap1:52.898+4.230+44.418
13 lap2:18.133 out lap13 lap1:53.518+24.615+1:09.033
14 lap2:11.792 pit in14 lap2:12.620-0.828+1:08.205
15 lap11:25.950 out lap15 lap2:19.839 pit in+9:06.111+10:14.316
16 lap2:19.74916 lap9:57.387 out lap-7:37.638+2:36.678
17 lap2:45.195 pit in17 lap2:19.635+25.560+3:02.238
18 lap18 lap2:45.705 pit in-2:45.705+16.533
Выберите двух гонщиков для сравнения
ФерстаппенМакс Ферстаппен
#1Red Bull
РиккардоДаниэль Риккардо
#3McLaren
НоррисЛандо Норрис
#4McLaren
ФеттельСебастьян Феттель
#5Aston Martin
ЛатифиНиколас Латифи
#6Williams
ГаслиПьер Гасли
#10AlphaTauri
ПересСерхио Перес
#11Red Bull
АлонсоФернандо Алонсо
#14Alpine
ЛеклерШарль Леклер
#16Ferrari
СтроллЛэнс Стролл
#18Aston Martin
МагнуссенКевин Магнуссен
#20Haas
ЦунодаЮки Цунода
#22AlphaTauri
АлбонАлекс Албон
#23Williams
ЧжоуГуаньюй Чжоу
#24Alfa Romeo
ОконЭстебан Окон
#31Alpine
ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#44Mercedes
ШумахерМик Шумахер
#47Haas
СайнсКарлос Сайнс
#55Ferrari
РасселлДжордж Расселл
#63Mercedes
БоттасВалттери Боттас
#77Alfa Romeo
Применить