FORMULA 1 ARAMCO UNITED STATES GRAND PRIX

США, Остин, длина круга 5513м карта карта сейчас
КНоррисКРиккардоРазница +/-Итог отрыв
1 lap3:49.000 out lap1 lap2:03.000 out lap+1:46.000+1:46.000
2 lap1:41.6342 lap1:40.474+1.160+1:47.160
3 lap1:41.0223 lap2:28.523-47.501+59.659
4 lap1:41.4344 lap1:39.963+1.471+1:01.130
5 lap1:51.347 pit in5 lap2:25.683-34.336+26.794
6 lap6:49.440 out lap6 lap1:39.160+5:10.280+5:37.074
7 lap1:39.5477 lap1:41.663-2.116+5:34.958
8 lap1:39.9378 lap1:40.925-0.988+5:33.970
9 lap1:39.8409 lap1:40.957-1.117+5:32.853
10 lap1:48.706 pit in10 lap1:48.355 pit in+0.351+5:33.204
11 lap8:34.650 out lap11 lap2:39.798 out lap+5:54.852+11:28.056
12 lap1:43.05612 lap1:37.627+5.429+11:33.485
13 lap1:43.36813 lap2:07.597-24.229+11:09.256
14 lap1:44.49514 lap1:43.423 pit in+1.072+11:10.328
15 lap1:46.21715 lap10:12.443 out lap-8:26.226+2:44.102
16 lap1:44.23316 lap1:40.196+4.037+2:48.139
17 lap1:44.35317 lap1:40.703+3.650+2:51.789
18 lap1:52.411 pit in18 lap1:41.081+11.330+3:03.119
19 lap7:20.570 out lap19 lap1:53.396 pit in+5:27.174+8:30.293
20 lap1:42.38820 lap4:15.868 out lap-2:33.480+5:56.813
21 lap1:42.62721 lap1:39.240+3.387+6:00.200
22 lap1:42.77222 lap1:39.801+2.971+6:03.171
23 lap1:43.23323 lap1:40.302+2.931+6:06.102
24 lap1:43.43824 lap1:48.492 pit in-5.054+6:01.048
25 lap1:44.58025 lap6:26.757 out lap-4:42.177+1:18.871
26 lap1:50.535 pit in26 lap1:43.281+7.254+1:26.125
27 lap27 lap1:43.547-1:43.547-17.422
28 lap28 lap1:43.279-1:43.279-2:00.701
29 lap29 lap1:43.300-1:43.300-3:44.001
30 lap30 lap1:43.061-1:43.061-5:27.062
31 lap31 lap1:43.365-1:43.365-7:10.427
32 lap32 lap1:45.601 pit in-1:45.601-8:56.028
33 lap33 lap4:59.036 out lap-4:59.036-13:55.064
34 lap34 lap1:42.316-1:42.316-15:37.380
35 lap35 lap1:42.025-1:42.025-17:19.405
36 lap36 lap1:42.670-1:42.670-19:02.075
37 lap37 lap1:42.675-1:42.675-20:44.750
38 lap38 lap1:42.809-1:42.809-22:27.559
39 lap39 lap1:42.916-1:42.916-24:10.475
40 lap40 lap1:49.002 pit in-1:49.002-25:59.477
Выберите двух гонщиков для сравнения
ФерстаппенМакс Ферстаппен
#1Red Bull
РиккардоДаниэль Риккардо
#3McLaren
НоррисЛандо Норрис
#4McLaren
ФеттельСебастьян Феттель
#5Aston Martin
ЛатифиНиколас Латифи
#6Williams
ГаслиПьер Гасли
#10AlphaTauri
ПересСерхио Перес
#11Red Bull
АлонсоФернандо Алонсо
#14Alpine
ЛеклерШарль Леклер
#16Ferrari
СтроллЛэнс Стролл
#18Aston Martin
МагнуссенКевин Магнуссен
#20Haas
ЦунодаЮки Цунода
#22AlphaTauri
АлбонАлекс Албон
#23Williams
ЧжоуГуаньюй Чжоу
#24Alfa Romeo
ОконЭстебан Окон
#31Alpine
ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#44Mercedes
ШумахерМик Шумахер
#47Haas
СайнсКарлос Сайнс
#55Ferrari
РасселлДжордж Расселл
#63Mercedes
БоттасВалттери Боттас
#77Alfa Romeo
Применить