-
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
McLaren F1 Team Оскар Пиастри Ландо Норрис McLaren F1 Team | ||||
---|---|---|---|---|
lap | Пиастри | Норрис | Разница +/- | Итог отрыв |
1 lap | P131:58.915 | P111:56.566 | +2.349 | +2.349 |
2 lap | P132:07.150 | P112:07.813 | -0.663 | +1.686 |
3 lap | P132:04.169 | P112:04.797 | -0.628 | +1.058 |
4 lap | P131:25.428 | P111:25.444 | -0.016 | +1.042 |
5 lap | P131:24.996 | P111:24.732 | +0.264 | +1.306 |
6 lap | P131:24.052 | P111:23.858 | +0.194 | +1.500 |
7 lap | P111:41.556 | P101:42.393 | -0.837 | +0.663 |
8 lap | P1018:12.634 pit | P918:11.111 pit | +1.523 | +2.186 |
9 lap | P103:14.742 out | P93:16.590 out | -1.848 | +0.338 |
10 lap | P111:31.821 | P91:30.926 | +0.895 | +1.233 |
11 lap | P111:25.221 | P101:25.817 | -0.596 | +0.637 |
12 lap | P111:23.759 | P101:23.775 | -0.016 | +0.621 |
13 lap | P111:23.496 | P101:23.540 | -0.044 | +0.577 |
14 lap | P111:23.560 | P91:23.307 | +0.253 | +0.830 |
15 lap | P111:25.236 | P91:23.568 | +1.668 | +2.498 |
16 lap | P111:23.558 | P91:23.111 | +0.447 | +2.945 |
17 lap | P101:23.229 | P81:22.986 | +0.243 | +3.188 |
18 lap | P101:46.859 | P81:45.957 | +0.902 | +4.090 |
19 lap | P101:38.081 | P81:38.450 | -0.369 | +3.721 |
20 lap | P101:23.051 | P81:22.741 | +0.310 | +4.031 |
21 lap | P101:23.996 | P81:22.828 | +1.168 | +5.199 |
22 lap | P111:23.854 | P81:22.532 | +1.322 | +6.521 |
23 lap | P111:23.200 | P81:22.650 | +0.550 | +7.071 |
24 lap | P111:23.796 | P81:22.536 | +1.260 | +8.331 |
25 lap | P111:23.478 | P81:22.560 | +0.918 | +9.249 |
26 lap | P121:24.327 | P81:22.458 | +1.869 | +11.118 |
27 lap | P121:22.995 | P81:22.415 | +0.580 | +11.698 |
28 lap | P121:22.825 | P81:22.426 | +0.399 | +12.097 |
29 lap | P111:22.635 | P81:22.234 | +0.401 | +12.498 |
30 lap | P111:23.083 | P81:22.228 | +0.855 | +13.353 |
31 lap | P111:22.662 | P81:22.339 | +0.323 | +13.676 |
32 lap | P111:22.855 | P81:22.160 | +0.695 | +14.371 |
33 lap | P111:22.431 | P81:22.280 | +0.151 | +14.522 |
34 lap | P111:22.504 | P81:22.294 | +0.210 | +14.732 |
35 lap | P111:22.471 | P81:22.147 | +0.324 | +15.056 |
36 lap | P111:22.473 | P81:22.090 | +0.383 | +15.439 |
37 lap | P111:22.346 | P81:22.155 | +0.191 | +15.630 |
38 lap | P111:22.316 | P81:21.856 | +0.460 | +16.090 |
39 lap | P111:22.512 | P81:21.657 | +0.855 | +16.945 |
40 lap | P111:22.003 | P81:21.643 | +0.360 | +17.305 |
41 lap | P111:21.931 | P81:21.674 | +0.257 | +17.562 |
42 lap | P111:22.101 | P81:21.496 | +0.605 | +18.167 |
43 lap | P111:22.218 | P91:22.219 | -0.001 | +18.166 |
44 lap | P111:21.697 | P91:21.272 | +0.425 | +18.591 |
45 lap | P111:21.707 | P91:21.518 | +0.189 | +18.780 |
46 lap | P111:21.652 | P91:21.173 | +0.479 | +19.259 |
47 lap | P111:21.669 | P91:21.482 | +0.187 | +19.446 |
48 lap | P111:21.686 | P91:21.784 | -0.098 | +19.348 |
49 lap | P111:21.525 | P91:22.341 | -0.816 | +18.532 |
50 lap | P111:21.752 | P91:21.714 | +0.038 | +18.570 |
51 lap | P111:21.737 | P81:22.032 | -0.295 | +18.275 |
52 lap | P111:21.683 | P81:21.352 | +0.331 | +18.606 |
53 lap | P111:21.335 | P81:21.259 | +0.076 | +18.682 |
54 lap | P112:02.932 pit | P81:44.622 | +18.310 | +36.992 |
55 lap | P1116:18.431 pit | P816:47.053 pit | -28.622 | +8.370 |
56 lap | P113:20.722 out | P83:28.399 out | -7.677 | +0.693 |
57 lap | P933:20.574 pit | P733:16.711 pit | +3.863 | +4.556 |
58 lap | P92:38.126 out | P72:41.001 out | -2.875 | +1.681 |
Выберите двух гонщиков для сравнения |
---|
ФерстаппенМакс Ферстаппен
#1Red Bull
#1Red Bull
СарджентЛоган Сарджент
#2Williams
#2Williams
НоррисЛандо Норрис
#4McLaren
#4McLaren
ГаслиПьер Гасли
#10Alpine
#10Alpine
ПересСерхио Перес
#11Red Bull
#11Red Bull
АлонсоФернандо Алонсо
#14Aston Martin
#14Aston Martin
ЛеклерШарль Леклер
#16Ferrari
#16Ferrari
СтроллЛэнс Стролл
#18Aston Martin
#18Aston Martin
МагнуссенКевин Магнуссен
#20Haas
#20Haas
ВрисНик Де Врис
#21AlphaTauri
#21AlphaTauri
ЦунодаЮки Цунода
#22AlphaTauri
#22AlphaTauri
АлбонАлекс Албон
#23Williams
#23Williams
ЧжоуГуаньюй Чжоу
#24Alfa Romeo
#24Alfa Romeo
ХюлькенбергНико Хюлькенберг
#27Haas
#27Haas
ОконЭстебан Окон
#31Alpine
#31Alpine
ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#44Mercedes
#44Mercedes
СайнсКарлос Сайнс
#55Ferrari
#55Ferrari
РасселлДжордж Расселл
#63Mercedes
#63Mercedes
БоттасВалттери Боттас
#77Alfa Romeo
#77Alfa Romeo
ПиастриОскар Пиастри
#81McLaren
#81McLaren
Head to head
Показатель | Пиастри | Норрис | Разница +/- |
---|---|---|---|
TOTAL SCORE | 16 | 42 | -26 |
TOTAL TIME | 2:32:43.753 | 2:32:42.072 | +1.681 |
FAST LAP | 1:21.335 | 1:21.173 | +0.162 |
SLOWEST LAP | 2:07.150 | 2:07.813 | -0.663 |
PITS | 4 | 3 | +1 |
PIT LAPS TIME | 1:19:08.161 | 1:17:40.865 | +1:27.296 |
PITS TIME | 1:01:24.862 | 1:01:19.914 | +4.948 |
подсказки к таблице:
Что означают цвета:
Время лучше чем у соперникаВремя хуже чем у соперника
Лучшее время
Круг заезда и вызда в пит