Меню
RU EN ES
2010 · Раунд 3 из 19 2 апреля 2010 · Malaysia
Лидер

McLaren

Льюис Хэмилтон

GB1:34.921
02 4
Нико РосбергMercedes
03 1
Дженсон БаттонMcLaren
McLaren
P1Льюис Хэмилтон
P3Дженсон Баттон
01

Итоговый протокол сессии

Классификация

ПозицияГонщикКомандаЛучшее времяОтрывКруги
1 2Льюис ХэмилтонGB McLarenMcLaren MP4-25 · Mercedes FO108X 2.4 V8 1:34.921 19
2 4Нико РосбергDE MercedesMercedes-Benz W01 · Mercedes FO108X 2.4 V8 1:35.106 +0.185 19
3 1Дженсон БаттонGB McLarenMcLaren MP4-25 · Mercedes FO108X 2.4 V8 1:35.207 +0.286 25
4 3Михаэль ШумахерDE MercedesMercedes-Benz W01 · Mercedes FO108X 2.4 V8 1:35.225 +0.304 14
5 11Роберт КубицаPL RenaultRenault R30 · Renault RS27 2.4 V8 1:35.402 +0.481 22
6 6Марк УэбберAU Red BullRed Bull RB6 · Renault RS27 2.4 V8 1:35.479 +0.558 22
7 14Адриан СутильDE Force IndiaForce India VJM03 · Mercedes FO108X 2.4 V8 1:35.955 +1.034 20
8 8Фернандо АлонсоES FerrariFerrari F10 (661) · Ferrari 056 2.4 V8 1:35.959 +1.038 20
9 5Себастьян ФеттельDE Red BullRed Bull RB6 · Renault RS27 2.4 V8 1:36.043 +1.122 19
10 16Себастьян БуэмиCH Toro RossoToro Rosso STR5 · Ferrari 056 2.4 V8 1:36.100 +1.179 20
11 7Фелипе МассаBR FerrariFerrari F10 (661) · Ferrari 056 2.4 V8 1:36.451 +1.530 22
12 23Камуи КобаясиJP BMW SauberBMW Sauber C29 · Ferrari 056 2.4 V8 1:36.503 +1.582 28
13 17Хайме АльгерсуариES Toro RossoToro Rosso STR5 · Ferrari 056 2.4 V8 1:36.645 +1.724 18
14 12Виталий ПетровRU RenaultRenault R30 · Renault RS27 2.4 V8 1:36.712 +1.791 9
15 15Пол ди РестаGB Force IndiaForce India VJM03 · Mercedes FO108X 2.4 V8 1:36.891 +1.970 25
16 22Педро де ла РоcаES BMW SauberBMW Sauber C29 · Ferrari 056 2.4 V8 1:36.899 +1.978 24
17 10Нико ХюлькенбергDE WilliamsWilliams FW32 · Cosworth CA2-2010 2.4 V8 1:37.802 +2.881 27
18 9Рубенс БаррикеллоBR WilliamsWilliams FW32 · Cosworth CA2-2010 2.4 V8 1:38.278 +3.357 18
19 18Ярно ТруллиIT Team Lotus (2010–2011)Lotus 127 · Cosworth CA2-2010 2.4 V8 1:39.460 +4.539 21
20 24Тимо ГлокDE Virgin RacingVirgin VR-01 · Cosworth CA2-2010 2.4 V8 1:39.755 +4.834 17
21 25Лукас ди ГрассиBR Virgin RacingVirgin VR-01 · Cosworth CA2-2010 2.4 V8 1:40.159 +5.238 25
22 19Файруз ФаузиMY Team Lotus (2010–2011)Lotus 127 · Cosworth CA2-2010 2.4 V8 1:40.721 +5.800 19
23 21Бруно СеннаBR HRTHRT F110 · Cosworth CA2-2010 2.4 V8 1:41.832 +6.911 27
24 20Карун ЧандхокIN HRTHRT F110 · Cosworth CA2-2010 2.4 V8 1:41.966 +7.045 24
Участники24

24 Классификация

Круги19

Sepang

Лучшее время1:34.921

2 апреля 2010 · 07:00

Средняя скорость лучшего круга210.225 км/ч

Длина трассы5.543 км

15