FORMULA 1 ROLEX AUSTRALIAN GRAND PRIX

Австралия, Мельбурн, длина круга 5303м карта карта сейчас
КМагнуссенКБаттонРазница +/-Итог отрыв
1 lap33:01.000 pit in1 lap35:35.000 pit in-2:34.000-2:34.000
2 lap2:06.799 out lap2 lap2:04.146 out lap+2.653-2:31.347
3 lap1:37.0223 lap1:37.591-0.569-2:31.916
4 lap1:32.9744 lap1:32.730+0.244-2:31.672
5 lap1:53.8355 lap1:46.341+7.494-2:24.178
6 lap1:36.9776 lap1:32.138+4.839-2:19.339
7 lap1:34.4387 lap1:42.333-7.895-2:27.234
8 lap1:33.1168 lap1:32.294+0.822-2:26.412
9 lap16:40.369 pit in9 lap17:11.519 pit in-31.150-2:57.562
10 lap2:02.070 out lap10 lap1:53.076 out lap+8.994-2:48.568
11 lap1:31.73211 lap1:30.510+1.222-2:47.346
12 lap1:42.40712 lap1:47.315-4.908-2:52.254
13 lap1:31.51613 lap17:30.632 pit in-15:59.116-18:51.370
14 lap1:44.35614 lap2:01.561 out lap-17.205-19:08.575
15 lap1:31.03115 lap1:35.222-4.191-19:12.766
16 lap18:43.916 pit in16 lap1:34.304+17:09.612-2:03.154
17 lap2:08.343 out lap17 lap1:34.794+33.549-1:29.605
18 lap1:35.77418 lap1:34.625+1.149-1:28.456
19 lap1:35.69919 lap1:35.047+0.652-1:27.804
20 lap1:35.92620 lap1:35.128+0.798-1:27.006
21 lap1:35.69321 lap1:35.495+0.198-1:26.808
22 lap1:35.88322 lap1:34.940+0.943-1:25.865
23 lap1:35.68123 lap1:34.939+0.742-1:25.123
24 lap1:35.75924 lap1:35.138+0.621-1:24.502
25 lap1:35.18025 lap1:35.382-0.202-1:24.704
26 lap1:35.51026 lap1:35.842-0.332-1:25.036
27 lap1:36.23827 lap1:37.594-1.356-1:26.392
28 lap1:36.01528 lap1:56.019 pit in-20.004-1:46.396
29 lap1:36.41829 lap1:42.246 out lap-5.828-1:52.224
30 lap1:36.31630 lap1:35.551+0.765-1:51.459
31 lap1:36.53231 lap1:40.276-3.744-1:55.203
32 lap2:03.110 pit in32 lap1:37.162+25.948-1:29.255
33 lap1:47.295 out lap33 lap1:35.565+11.730-1:17.525
34 lap1:36.25434 lap+1:36.254+18.729
Выберите двух гонщиков для сравнения
ФеттельСебастьян Феттель
#1Red Bull
РиккардоДаниэль Риккардо
#3Red Bull
ЧилтонМакс Чилтон
#4Marussia F1 Team
РосбергНико Росберг
#6Mercedes
РайкконенКими Райкконен
#7Ferrari
ГрожанРоман Грожан
#8Lotus F1 Team
ЕрикссонМаркус Ерикссон
#9Caterham F1 Team
КобаясиКамуи Кобаяси
#10Caterham F1 Team
ПересСерхио Перес
#11Sahara Force India F1 Team
МальдонадоПастор Мальдонадо
#13Lotus F1 Team
АлонсоФернандо Алонсо
#14Ferrari
БьянкиЖюль Бьянки
#17Marussia F1 Team
МассаФелипе Масса
#19Williams
МагнуссенКевин Магнуссен
#20McLaren
ГутьерресЭстебан Гутьеррес
#21Sauber F1 Team
БаттонДженсон Баттон
#22McLaren
ВерньЖан-Эрик Вернь
#25Scuderia Toro Rosso
КвятДаниил Квят
#26Scuderia Toro Rosso
ХюлькенбергНико Хюлькенберг
#27Sahara Force India F1 Team
ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#44Mercedes
БоттасВалттери Боттас
#77Williams
СутильАдриан Сутиль
#99Sauber F1 Team
Применить