-
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
McLaren Mercedes Кевин Магнуссен Дженсон Баттон McLaren Mercedes | ||||
---|---|---|---|---|
lap | Магнуссен | Баттон | Разница +/- | Итог отрыв |
1 lap | P111:49.266 | P61:46.612 | +2.654 | +2.654 |
2 lap | P111:42.533 | P61:41.953 | +0.580 | +3.234 |
3 lap | P111:42.391 | P61:41.754 | +0.637 | +3.871 |
4 lap | P111:42.465 | P61:41.585 | +0.880 | +4.751 |
5 lap | P111:42.213 | P61:41.797 | +0.416 | +5.167 |
6 lap | P111:42.475 | P61:42.017 | +0.458 | +5.625 |
7 lap | P111:43.052 | P61:42.371 | +0.681 | +6.306 |
8 lap | P111:43.017 | P61:42.677 | +0.340 | +6.646 |
9 lap | P111:43.376 | P61:42.752 | +0.624 | +7.270 |
10 lap | P111:43.378 | P51:42.600 | +0.778 | +8.048 |
11 lap | P111:44.985 | P51:42.569 | +2.416 | +10.464 |
12 lap | P111:44.676 | P51:43.200 | +1.476 | +11.940 |
13 lap | P101:44.501 | P41:43.402 | +1.099 | +13.039 |
14 lap | P101:47.608 pit | P41:43.482 | +4.126 | +17.165 |
15 lap | P152:02.298 out | P41:43.507 | +18.791 | +35.956 |
16 lap | P141:41.624 | P41:43.846 | -2.222 | +33.734 |
17 lap | P141:41.527 | P31:45.970 pit | -4.443 | +29.291 |
18 lap | P141:41.543 | P122:00.999 out | -19.456 | +9.835 |
19 lap | P141:41.387 | P91:40.690 | +0.697 | +10.532 |
20 lap | P131:41.003 | P91:40.614 | +0.389 | +10.921 |
21 lap | P131:40.774 | P81:40.689 | +0.085 | +11.006 |
22 lap | P131:40.954 | P81:41.063 | -0.109 | +10.897 |
23 lap | P131:41.391 | P81:41.023 | +0.368 | +11.265 |
24 lap | P121:42.310 | P81:41.124 | +1.186 | +12.451 |
25 lap | P121:44.566 pit | P81:40.910 | +3.656 | +16.107 |
26 lap | P152:00.521 out | P71:41.710 | +18.811 | +34.918 |
27 lap | P141:40.298 | P61:40.767 | -0.469 | +34.449 |
28 lap | P141:40.578 | P61:41.380 | -0.802 | +33.647 |
29 lap | P131:40.757 | P51:41.275 | -0.518 | +33.129 |
30 lap | P131:41.115 | P51:41.242 | -0.127 | +33.002 |
31 lap | P131:40.806 | P51:41.080 | -0.274 | +32.728 |
32 lap | P131:41.013 | P51:41.336 | -0.323 | +32.405 |
33 lap | P131:42.322 | P51:41.408 | +0.914 | +33.319 |
34 lap | P121:41.075 | P51:41.518 | -0.443 | +32.876 |
35 lap | P111:41.329 | P41:44.279 pit | -2.950 | +29.926 |
36 lap | P111:42.589 | P82:00.104 out | -17.515 | +12.411 |
37 lap | P121:42.019 | P81:39.565 | +2.454 | +14.865 |
38 lap | P131:44.917 pit | P81:40.035 | +4.882 | +19.747 |
39 lap | P122:00.414 out | P71:39.970 | +20.444 | +40.191 |
40 lap | P121:40.108 | P71:40.569 | -0.461 | +39.730 |
41 lap | P51:58.573 | |||
42 lap | P52:03.447 | |||
43 lap | P51:55.919 | |||
44 lap | P52:32.570 | |||
45 lap | P52:20.098 | |||
46 lap | P52:20.524 | |||
47 lap | P71:42.323 | |||
48 lap | P91:42.354 | |||
49 lap | P91:41.175 | |||
50 lap | P101:41.766 | |||
51 lap | P111:41.730 | |||
52 lap | P111:40.709 | |||
53 lap | P111:40.131 | |||
54 lap | P111:40.270 | |||
55 lap | P162:20.850 pit | |||
Выберите двух гонщиков для сравнения |
---|
ФеттельСебастьян Феттель
#1Red Bull
#1Red Bull
РиккардоДаниэль Риккардо
#3Red Bull
#3Red Bull
ЧилтонМакс Чилтон
#4Marussia F1 Team
#4Marussia F1 Team
РосбергНико Росберг
#6Mercedes
#6Mercedes
РайкконенКими Райкконен
#7Ferrari
#7Ferrari
ГрожанРоман Грожан
#8Lotus F1 Team
#8Lotus F1 Team
ЕрикссонМаркус Ерикссон
#9Caterham F1 Team
#9Caterham F1 Team
КобаясиКамуи Кобаяси
#10Caterham F1 Team
#10Caterham F1 Team
ПересСерхио Перес
#11Sahara Force India F1 Team
#11Sahara Force India F1 Team
МальдонадоПастор Мальдонадо
#13Lotus F1 Team
#13Lotus F1 Team
АлонсоФернандо Алонсо
#14Ferrari
#14Ferrari
БьянкиЖюль Бьянки
#17Marussia F1 Team
#17Marussia F1 Team
МассаФелипе Масса
#19Williams
#19Williams
МагнуссенКевин Магнуссен
#20McLaren
#20McLaren
ГутьерресЭстебан Гутьеррес
#21Sauber F1 Team
#21Sauber F1 Team
БаттонДженсон Баттон
#22McLaren
#22McLaren
ВерньЖан-Эрик Вернь
#25Scuderia Toro Rosso
#25Scuderia Toro Rosso
КвятДаниил Квят
#26Scuderia Toro Rosso
#26Scuderia Toro Rosso
ХюлькенбергНико Хюлькенберг
#27Sahara Force India F1 Team
#27Sahara Force India F1 Team
ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#44Mercedes
#44Mercedes
БоттасВалттери Боттас
#77Williams
#77Williams
СутильАдриан Сутиль
#99Sauber F1 Team
#99Sauber F1 Team
Head to head
Показатель | Магнуссен | Баттон | Разница +/- |
---|---|---|---|
TOTAL SCORE | 14 | 26 | -12 |
TOTAL TIME | 1:09:15.174 | 1:37:37.883 | -28:22.709 |
FAST LAP | 1:40.108 | 1:39.565 | +0.543 |
SLOWEST LAP | 1:44.985 | 2:32.570 | -47.585 |
PITS | 3 | 3 | 0 |
PIT LAPS TIME | 11:20.324 | 9:52.202 | +1:28.122 |
PITS TIME | 1:14.742 | 49.721 | +25.021 |
подсказки к таблице:
Что означают цвета:
Время лучше чем у соперникаВремя хуже чем у соперника
Лучшее время
Круг заезда и вызда в пит