FORMULA 1 GROSSER PREIS VON ÖSTERREICH 2016

Австрия, А1-Ринг, длина круга 4326м карта карта сейчас
КБаттонКАлонсоРазница +/-Итог отрыв
1 lap1:50.000 out lap1 lap1:20.000 out lap+30.000+30.000
2 lap1:10.5682 lap1:09.979+0.589+30.589
3 lap1:20.1733 lap1:19.349+0.824+31.413
4 lap1:10.2914 lap1:17.099-6.808+24.605
5 lap1:19.1355 lap1:09.411+9.724+34.329
6 lap1:17.2586 lap1:17.225+0.033+34.362
7 lap1:58.622 pit in7 lap1:34.408 pit in+24.214+58.576
8 lap43:58.849 out lap8 lap43:16.089 out lap+42.760+1:41.336
9 lap1:19.8889 lap1:22.580-2.692+1:38.644
10 lap1:17.88810 lap1:20.268-2.380+1:36.264
11 lap1:27.19311 lap1:19.748+7.445+1:43.709
12 lap1:17.24212 lap1:22.116-4.874+1:38.835
13 lap1:28.91813 lap1:18.086+10.832+1:49.667
14 lap1:16.95314 lap1:18.965-2.012+1:47.655
15 lap1:33.804 pit in15 lap1:26.582+7.222+1:54.877
16 lap10:57.106 out lap16 lap1:18.197+9:38.909+11:33.786
17 lap1:11.76717 lap1:29.477 pit in-17.710+11:16.076
18 lap1:14.98418 lap17:36.427 out lap-16:21.443-5:05.367
19 lap1:10.04719 lap1:09.075+0.972-5:04.395
20 lap1:18.20820 lap1:17.502+0.706-5:03.689
21 lap1:13.88121 lap1:09.110+4.771-4:58.918
22 lap1:21.188 pit in22 lap1:19.152+2.036-4:56.882
23 lap1:42.852 out lap23 lap1:20.584+22.268-4:34.614
24 lap1:08.99424 lap1:39.691-30.697-5:05.311
25 lap1:22.37225 lap1:52.028-29.656-5:34.967
26 lap1:09.10826 lap1:44.160 pit in-35.052-6:10.019
27 lap1:30.92227 lap+1:30.922-4:39.097
28 lap1:40.12428 lap+1:40.124-2:58.973
29 lap1:48.16629 lap+1:48.166-1:10.807
30 lap1:50.805 pit in30 lap+1:50.805+39.998
Выберите двух гонщиков для сравнения
РиккардоДаниэль Риккардо
#3Red Bull
ФеттельСебастьян Феттель
#5Ferrari
РосбергНико Росберг
#6Mercedes
РайкконенКими Райкконен
#7Ferrari
ГрожанРоман Грожан
#8Haas
ЕрикссонМаркус Ерикссон
#9Sauber F1 Team
ПересСерхио Перес
#11Sahara Force India F1 Team
НасрФелипе Наср
#12Sauber F1 Team
АлонсоФернандо Алонсо
#14McLaren
МассаФелипе Масса
#19Williams
МагнуссенКевин Магнуссен
#20Renault Sport F1 Team
ГутьерресЭстебан Гутьеррес
#21Haas
БаттонДженсон Баттон
#22McLaren
КвятДаниил Квят
#26Scuderia Toro Rosso
ХюлькенбергНико Хюлькенберг
#27Sahara Force India F1 Team
ПалмерДжолион Палмер
#30Renault Sport F1 Team
ФерстаппенМакс Ферстаппен
#33Red Bull
ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#44Mercedes
СайнсКарлос Сайнс
#55Scuderia Toro Rosso
БоттасВалттери Боттас
#77Williams
ХарьянтоРио Харьянто
#88Manor Racing MRT
ВерляйнПаскаль Верляйн
#94Manor Racing MRT
Применить