2016 FORMULA 1 UNITED STATES GRAND PRIX

США, Остин, длина круга 5513м карта карта сейчас
КАлонсоКБаттонРазница +/-Итог отрыв
1 lap2:31.000 pit in1 lap2:45.000 out lap-14.000-14.000
2 lap2:43.310 pit in2 lap1:50.481 pit in+52.829+38.829
3 lap14:11.949 out lap3 lap18:48.666 out lap-4:36.717-3:57.888
4 lap1:42.7744 lap1:43.164-0.390-3:58.278
5 lap1:43.2045 lap2:02.769-19.565-4:17.843
6 lap1:47.740 pit in6 lap1:42.641+5.099-4:12.744
7 lap7:57.635 out lap7 lap1:49.822 pit in+6:07.813+1:55.069
8 lap1:42.4128 lap15:09.738 out lap-13:27.326-11:32.257
9 lap1:42.6189 lap1:41.663+0.955-11:31.302
10 lap1:46.908 pit in10 lap1:59.786-12.878-11:44.180
11 lap10:35.084 out lap11 lap1:42.022+8:53.062-2:51.118
12 lap1:40.36212 lap1:49.623 pit in-9.261-3:00.379
13 lap1:43.36413 lap9:35.144 out lap-7:51.780-10:52.159
14 lap1:44.170 pit in14 lap1:43.349+0.821-10:51.338
15 lap2:32.067 out lap15 lap2:02.704+29.363-10:21.975
16 lap1:43.10216 lap1:42.722+0.380-10:21.595
17 lap1:42.50517 lap2:14.818 pit in-32.313-10:53.908
18 lap1:43.237 pit in18 lap7:12.220 out lap-5:28.983-16:22.891
19 lap2:31.978 out lap19 lap1:45.556+46.422-15:36.469
20 lap1:42.78620 lap1:45.855-3.069-15:39.538
21 lap1:42.50121 lap2:22.712 pit in-40.211-16:19.749
22 lap1:55.432 pit in22 lap+1:55.432-14:24.317
23 lap14:00.633 out lap23 lap+14:00.633-23.684
24 lap1:43.09524 lap+1:43.095+1:19.411
25 lap1:43.51425 lap+1:43.514+3:02.925
26 lap1:45.731 pit in26 lap+1:45.731+4:48.656
Выберите двух гонщиков для сравнения
РиккардоДаниэль Риккардо
#3Red Bull
ФеттельСебастьян Феттель
#5Ferrari
РосбергНико Росберг
#6Mercedes
РайкконенКими Райкконен
#7Ferrari
ГрожанРоман Грожан
#8Haas
ЕрикссонМаркус Ерикссон
#9Sauber F1 Team
НасрФелипе Наср
#12Sauber F1 Team
АлонсоФернандо Алонсо
#14McLaren
МассаФелипе Масса
#19Williams
МагнуссенКевин Магнуссен
#20Renault Sport F1 Team
ГутьерресЭстебан Гутьеррес
#21Haas
БаттонДженсон Баттон
#22McLaren
КвятДаниил Квят
#26Scuderia Toro Rosso
ХюлькенбергНико Хюлькенберг
#27Sahara Force India F1 Team
ПалмерДжолион Палмер
#30Renault Sport F1 Team
ОконЭстебан Окон
#31Manor Racing MRT
ФерстаппенМакс Ферстаппен
#33Red Bull
СелисАльфонсо Селис
#34Sahara Force India F1 Team
КингДжордан Кинг
#42Manor Racing MRT
ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#44Mercedes
СайнсКарлос Сайнс
#55Scuderia Toro Rosso
БоттасВалттери Боттас
#77Williams
Применить