Mercedes
Льюис Хэмилтон
GB1:34:31.421
- Старт
- 2
- Круги
- 66
- Очки
- 25
Mercedes
Итоговый протокол сессии
| Финиш | Гонщик | Команда | Старт | Круги | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 44Льюис ХэмилтонGB | MercedesMercedes F1 W12 · Mercedes M12 E | 2 | 66 | 1:34:31.421 | 25 |
| 21 | 33Макс ФерстаппенNL | Red BullRed Bull RB16B · Honda RA621H | 3 | 66 | +29.148 | 18 |
| 32 | 77Валттери БоттасFI | MercedesMercedes F1 W12 · Mercedes M12 E | 1 | 66 | +33.530 | 16 |
| 4= | 11Серхио ПересMX | Red BullRed Bull RB16B · Honda RA621H | 4 | 66 | +39.735 | 12 |
| 52 | 4Ландо НоррисGB | McLarenMcLaren MCL35M · Mercedes M12 E | 7 | 66 | +51.369 | 10 |
| 62 | 16Шарль ЛеклерMC | FerrariFerrari SF21 · Ferrari 066 | 8 | 66 | +55.781 | 8 |
| 71 | 31Эстебан ОконFR | AlpineAlpine A521 · Renault E-Tech 21 | 6 | 66 | +1:03.749 | 6 |
| 85 | 14Фернандо АлонсоES | AlpineAlpine A521 · Renault E-Tech 21 | 13 | 66 | +1:04.808 | 4 |
| 97 | 3Даниэль РиккардоAU | McLarenMcLaren MCL35M · Mercedes M12 E | 16 | 66 | +1:15.369 | 2 |
| 101 | 10Пьер ГаслиFR | AlphaTauriAlphaTauri AT02 · Honda RA621H | 9 | 66 | +1:16.463 | 1 |
| 116 | 55Карлос СайнсES | FerrariFerrari SF21 · Ferrari 066 | 5 | 66 | +1:18.955 | 0 |
| 12= | 99Антонио ДжовинацциIT | Alfa RomeoAlfa Romeo C41 · Ferrari 066 | 12 | 65 | Финишировал | 0 |
| 133 | 5Себастьян ФеттельDE | Aston MartinAston Martin AMR21 · Mercedes M12 E | 10 | 65 | Финишировал | 0 |
| 143 | 18Ланс СтроллCA | Aston MartinAston Martin AMR21 · Mercedes M12 E | 17 | 65 | Финишировал | 0 |
| 151 | 22Юки ЦунодаJP | AlphaTauriAlphaTauri AT02 · Honda RA621H | 14 | 65 | Финишировал | 0 |
| 165 | 63Джордж РасселлGB | WilliamsWilliams FW43B · Mercedes M12 E | 11 | 65 | Финишировал | 0 |
| 172 | 47Мик ШумахерDE | HaasHaas VF-21 · Ferrari 066 | 19 | 64 | Финишировал | 0 |
| 18= | 6Николас ЛатифиCA | WilliamsWilliams FW43B · Mercedes M12 E | 18 | 64 | Финишировал | 0 |
| 191 | 9Никита МазепинRU | HaasHaas VF-21 · Ferrari 066 | 20 | 64 | Финишировал | 0 |
| ab= | 7Кими РайкконенFI | Alfa RomeoAlfa Romeo C41 · Ferrari 066 | 15 | 1 | Collision | 0 |
19 Классификация
Algarve
2 мая 2021 · 18:00
15
Порядок старта и квалификационное время
Mercedes
Mercedes F1 W12 · Mercedes M12 EMercedes
Mercedes F1 W12 · Mercedes M12 ERed Bull
Red Bull RB16B · Honda RA621HRed Bull
Red Bull RB16B · Honda RA621HFerrari
Ferrari SF21 · Ferrari 066Alpine
Alpine A521 · Renault E-Tech 21McLaren
McLaren MCL35M · Mercedes M12 EFerrari
Ferrari SF21 · Ferrari 066AlphaTauri
AlphaTauri AT02 · Honda RA621HAston Martin
Aston Martin AMR21 · Mercedes M12 EWilliams
Williams FW43B · Mercedes M12 EAlfa Romeo
Alfa Romeo C41 · Ferrari 066Alpine
Alpine A521 · Renault E-Tech 21AlphaTauri
AlphaTauri AT02 · Honda RA621HAlfa Romeo
Alfa Romeo C41 · Ferrari 066McLaren
McLaren MCL35M · Mercedes M12 EAston Martin
Aston Martin AMR21 · Mercedes M12 EWilliams
Williams FW43B · Mercedes M12 EHaas
Haas VF-21 · Ferrari 066Haas
Haas VF-21 · Ferrari 066Смена лидера по ходу гонки
| Отрезок | Гонщик | С | По | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Валттери БоттасFI | 1 | 19 | 19 |
| 2 | Льюис ХэмилтонGB | 20 | 37 | 18 |
| 3 | Серхио ПересMX | 38 | 50 | 13 |
| 4 | Льюис ХэмилтонGB | 51 | 66 | 16 |
Как развивалась сессия
Покруговые данные загрузятся, когда раздел появится на экране.
Шины и обслуживание
| Стоп | Гонщик | Команда | Круг | Время | Длительность | Всего | Шины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77Валттери Боттас | MercedesMercedes F1 W12 · Mercedes M12 E | 2 | 15:06:11 | 21.377 | 21.377 | Pirelli |
| 1 | 44Льюис Хэмилтон | MercedesMercedes F1 W12 · Mercedes M12 E | 2 | 15:06:13 | 22.426 | 22.426 | Pirelli |
| 1 | 33Макс Ферстаппен | Red BullRed Bull RB16B · Honda RA621H | 2 | 15:06:14 | 22.718 | 22.718 | Pirelli |
| 1 | 55Карлос Сайнс | FerrariFerrari SF21 · Ferrari 066 | 2 | 15:06:16 | 22.029 | 22.029 | Pirelli |
| 1 | 11Серхио Перес | Red BullRed Bull RB16B · Honda RA621H | 2 | 15:06:18 | 21.890 | 21.890 | Pirelli |
| 1 | 4Ландо Норрис | McLarenMcLaren MCL35M · Mercedes M12 E | 2 | 15:06:19 | 21.407 | 21.407 | Pirelli |
| 1 | 31Эстебан Окон | AlpineAlpine A521 · Renault E-Tech 21 | 2 | 15:06:21 | 21.275 | 21.275 | Pirelli |
| 1 | 16Шарль Леклер | FerrariFerrari SF21 · Ferrari 066 | 2 | 15:06:23 | 21.323 | 21.323 | Pirelli |
| 1 | 10Пьер Гасли | AlphaTauriAlphaTauri AT02 · Honda RA621H | 2 | 15:06:24 | 21.353 | 21.353 | Pirelli |
| 1 | 5Себастьян Феттель | Aston MartinAston Martin AMR21 · Mercedes M12 E | 2 | 15:06:26 | 21.398 | 21.398 | Pirelli |
| 1 | 63Джордж Расселл | WilliamsWilliams FW43B · Mercedes M12 E | 2 | 15:06:27 | 23.532 | 23.532 | Pirelli |
| 1 | 99Антонио Джовинацци | Alfa RomeoAlfa Romeo C41 · Ferrari 066 | 2 | 15:06:29 | 22.485 | 22.485 | Pirelli |
| 1 | 3Даниэль Риккардо | McLarenMcLaren MCL35M · Mercedes M12 E | 2 | 15:06:31 | 21.965 | 21.965 | Pirelli |
| 1 | 14Фернандо Алонсо | AlpineAlpine A521 · Renault E-Tech 21 | 2 | 15:06:34 | 21.452 | 21.452 | Pirelli |
| 1 | 22Юки Цунода | AlphaTauriAlphaTauri AT02 · Honda RA621H | 2 | 15:06:36 | 22.266 | 22.266 | Pirelli |
| 1 | 18Ланс Стролл | Aston MartinAston Martin AMR21 · Mercedes M12 E | 2 | 15:06:37 | 22.264 | 22.264 | Pirelli |
| 1 | 6Николас Латифи | WilliamsWilliams FW43B · Mercedes M12 E | 2 | 15:06:39 | 21.970 | 21.970 | Pirelli |
| 1 | 47Мик Шумахер | HaasHaas VF-21 · Ferrari 066 | 2 | 15:06:40 | 22.019 | 22.019 | Pirelli |
| 1 | 9Никита Мазепин | HaasHaas VF-21 · Ferrari 066 | 2 | 15:06:42 | 21.372 | 21.372 | Pirelli |
| 2 | 77Валттери Боттас | MercedesMercedes F1 W12 · Mercedes M12 E | 3 | 15:08:34 | 22.072 | 43.449 | Pirelli |
| 2 | 44Льюис Хэмилтон | MercedesMercedes F1 W12 · Mercedes M12 E | 3 | 15:08:36 | 22.164 | 44.590 | Pirelli |
| 2 | 33Макс Ферстаппен | Red BullRed Bull RB16B · Honda RA621H | 3 | 15:08:37 | 22.104 | 44.822 | Pirelli |
| 2 | 55Карлос Сайнс | FerrariFerrari SF21 · Ferrari 066 | 3 | 15:08:38 | 22.244 | 44.273 | Pirelli |
| 2 | 11Серхио Перес | Red BullRed Bull RB16B · Honda RA621H | 3 | 15:08:39 | 22.100 | 43.990 | Pirelli |
| 2 | 4Ландо Норрис | McLarenMcLaren MCL35M · Mercedes M12 E | 3 | 15:08:40 | 22.551 | 43.958 | Pirelli |
| 2 | 31Эстебан Окон | AlpineAlpine A521 · Renault E-Tech 21 | 3 | 15:08:42 | 22.240 | 43.515 | Pirelli |
| 2 | 16Шарль Леклер | FerrariFerrari SF21 · Ferrari 066 | 3 | 15:08:43 | 22.587 | 43.910 | Pirelli |
| 2 | 10Пьер Гасли | AlphaTauriAlphaTauri AT02 · Honda RA621H | 3 | 15:08:45 | 22.319 | 43.672 | Pirelli |
| 2 | 5Себастьян Феттель | Aston MartinAston Martin AMR21 · Mercedes M12 E | 3 | 15:08:48 | 21.750 | 43.148 | Pirelli |
| 2 | 63Джордж Расселл | WilliamsWilliams FW43B · Mercedes M12 E | 3 | 15:08:48 | 22.755 | 46.287 | Pirelli |
| 2 | 99Антонио Джовинацци | Alfa RomeoAlfa Romeo C41 · Ferrari 066 | 3 | 15:08:50 | 22.669 | 45.154 | Pirelli |
| 2 | 3Даниэль Риккардо | McLarenMcLaren MCL35M · Mercedes M12 E | 3 | 15:08:51 | 22.355 | 44.320 | Pirelli |
| 2 | 14Фернандо Алонсо | AlpineAlpine A521 · Renault E-Tech 21 | 3 | 15:08:53 | 21.621 | 43.073 | Pirelli |
| 2 | 22Юки Цунода | AlphaTauriAlphaTauri AT02 · Honda RA621H | 3 | 15:08:55 | 22.542 | 44.808 | Pirelli |
| 2 | 18Ланс Стролл | Aston MartinAston Martin AMR21 · Mercedes M12 E | 3 | 15:08:57 | 22.176 | 44.440 | Pirelli |
| 2 | 6Николас Латифи | WilliamsWilliams FW43B · Mercedes M12 E | 3 | 15:08:58 | 21.730 | 43.700 | Pirelli |
| 2 | 47Мик Шумахер | HaasHaas VF-21 · Ferrari 066 | 3 | 15:09:00 | 21.454 | 43.473 | Pirelli |
| 2 | 9Никита Мазепин | HaasHaas VF-21 · Ferrari 066 | 3 | 15:09:01 | 21.404 | 42.776 | Pirelli |
| 3 | 55Карлос Сайнс | FerrariFerrari SF21 · Ferrari 066 | 21 | 15:36:07 | 25.892 | 1:10.165 | Medium |
| 3 | 22Юки Цунода | AlphaTauriAlphaTauri AT02 · Honda RA621H | 21 | 15:36:23 | 26.202 | 1:11.010 | Hard |
| 3 | 4Ландо Норрис | McLarenMcLaren MCL35M · Mercedes M12 E | 22 | 15:37:29 | 26.952 | 1:10.910 | Medium |
| 3 | 31Эстебан Окон | AlpineAlpine A521 · Renault E-Tech 21 | 22 | 15:37:35 | 27.033 | 1:10.548 | Hard |
| 3 | 5Себастьян Феттель | Aston MartinAston Martin AMR21 · Mercedes M12 E | 22 | 15:37:40 | 26.620 | 1:09.768 | Medium |
| 3 | 99Антонио Джовинацци | Alfa RomeoAlfa Romeo C41 · Ferrari 066 | 22 | 15:37:41 | 26.729 | 1:11.883 | Hard |
| 3 | 10Пьер Гасли | AlphaTauriAlphaTauri AT02 · Honda RA621H | 24 | 15:40:23 | 26.172 | 1:09.844 | Medium |
| 3 | 6Николас Латифи | WilliamsWilliams FW43B · Mercedes M12 E | 24 | 15:40:50 | 26.595 | 1:10.295 | Hard |
| 3 | 16Шарль Леклер | FerrariFerrari SF21 · Ferrari 066 | 25 | 15:41:44 | 27.082 | 1:10.992 | Hard |
| 3 | 63Джордж Расселл | WilliamsWilliams FW43B · Mercedes M12 E | 28 | 15:46:30 | 26.843 | 1:13.130 | Hard |
| 3 | 9Никита Мазепин | HaasHaas VF-21 · Ferrari 066 | 31 | 15:50:54 | 27.186 | 1:09.962 | Hard |
| 3 | 47Мик Шумахер | HaasHaas VF-21 · Ferrari 066 | 32 | 15:52:09 | 27.245 | 1:10.718 | Hard |
| 3 | 33Макс Ферстаппен | Red BullRed Bull RB16B · Honda RA621H | 35 | 15:55:06 | 26.743 | 1:11.565 | Hard |
| 3 | 77Валттери Боттас | MercedesMercedes F1 W12 · Mercedes M12 E | 36 | 15:56:27 | 26.938 | 1:10.387 | Hard |
| 3 | 44Льюис Хэмилтон | MercedesMercedes F1 W12 · Mercedes M12 E | 37 | 15:57:46 | 26.907 | 1:11.497 | Hard |
| 3 | 18Ланс Стролл | Aston MartinAston Martin AMR21 · Mercedes M12 E | 39 | 16:01:22 | 26.027 | 1:10.467 | Medium |
| 3 | 14Фернандо Алонсо | AlpineAlpine A521 · Renault E-Tech 21 | 40 | 16:02:37 | 26.442 | 1:09.515 | Hard |
| 3 | 3Даниэль Риккардо | McLarenMcLaren MCL35M · Mercedes M12 E | 41 | 16:03:56 | 28.639 | 1:12.959 | Hard |
| 4 | 9Никита Мазепин | HaasHaas VF-21 · Ferrari 066 | 43 | 16:08:31 | 26.984 | 1:36.946 | Soft |
| 3 | 11Серхио Перес | Red BullRed Bull RB16B · Honda RA621H | 51 | 16:17:18 | 26.607 | 1:10.597 | Soft |
| 4 | 77Валттери Боттас | MercedesMercedes F1 W12 · Mercedes M12 E | 63 | 16:33:39 | 26.573 | 1:36.960 | Soft |
| 4 | 33Макс Ферстаппен | Red BullRed Bull RB16B · Honda RA621H | 64 | 16:34:55 | 26.319 | 1:37.884 | Soft |
Лучшие части круга
Точки замера
После этого этапа
| Позиция | Гонщик | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 395.5 | 10 |
| 2 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 387.5 | 8 |
| 3 | Валттери Боттас | Mercedes | 226 | 1 |
| 4 | Серхио Перес | Red Bull | 190 | 1 |
| 5 | Карлос Сайнс | Ferrari | 164.5 | 0 |