Red Bull
Макс Ферстаппен
NL1:30:17.345
- Старт
- 1
- Круги
- 58
- Очки
- 26
Red Bull
Итоговый протокол сессии
| Финиш | Гонщик | Команда | Старт | Круги | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 33Макс ФерстаппенNL | Red BullRed Bull RB16B · Honda RA621H | 1 | 58 | 1:30:17.345 | 26 |
| 2= | 44Льюис ХэмилтонGB | MercedesMercedes F1 W12 · Mercedes M12 E | 2 | 58 | +2.256 | 18 |
| 32 | 55Карлос СайнсES | FerrariFerrari SF21 · Ferrari 066 | 5 | 58 | +5.173 | 15 |
| 44 | 22Юки ЦунодаJP | AlphaTauriAlphaTauri AT02 · Honda RA621H | 8 | 58 | +5.692 | 12 |
| 57 | 10Пьер ГаслиFR | AlphaTauriAlphaTauri AT02 · Honda RA621H | 12 | 58 | +6.531 | 10 |
| 6= | 77Валттери БоттасFI | MercedesMercedes F1 W12 · Mercedes M12 E | 6 | 58 | +7.463 | 8 |
| 74 | 4Ландо НоррисGB | McLarenMcLaren MCL35M · Mercedes M12 E | 3 | 58 | +59.200 | 6 |
| 83 | 14Фернандо АлонсоES | AlpineAlpine A521 · Renault E-Tech 21 | 11 | 58 | +1:01.708 | 4 |
| 9= | 31Эстебан ОконFR | AlpineAlpine A521 · Renault E-Tech 21 | 9 | 58 | +1:04.026 | 2 |
| 103 | 16Шарль ЛеклерMC | FerrariFerrari SF21 · Ferrari 066 | 7 | 58 | +1:06.057 | 1 |
| 114 | 5Себастьян ФеттельDE | Aston MartinAston Martin AMR21 · Mercedes M12 E | 15 | 58 | +1:07.527 | 0 |
| 122 | 3Даниэль РиккардоAU | McLarenMcLaren MCL35M · Mercedes M12 E | 10 | 57 | Финишировал | 0 |
| 13= | 18Ланс СтроллCA | Aston MartinAston Martin AMR21 · Mercedes M12 E | 13 | 57 | Финишировал | 0 |
| 145 | 47Мик ШумахерDE | HaasHaas VF-21 · Ferrari 066 | 19 | 57 | Финишировал | 0 |
| 1511 | 11Серхио ПересMX | Red BullRed Bull RB16B · Honda RA621H | 4 | 55 | Финишировал | 0 |
| ab= | 6Николас ЛатифиCA | WilliamsWilliams FW43B · Mercedes M12 E | 16 | 50 | Accident | 0 |
| ab= | 99Антонио ДжовинацциIT | Alfa RomeoAlfa Romeo C41 · Ferrari 066 | 14 | 33 | Hydraulics | 0 |
| ab= | 63Джордж РасселлGB | WilliamsWilliams FW43B · Mercedes M12 E | 17 | 26 | Gearbox | 0 |
| ab= | 7Кими РайкконенFI | Alfa RomeoAlfa Romeo C41 · Ferrari 066 | 18 | 25 | Brakes | 0 |
| np= | 9Никита МазепинRU | HaasHaas VF-21 · Ferrari 066 | 20 | Не стартовал | 0 |
15 Классификация
Yas Marina
12 декабря 2021 · 16:00
16
Порядок старта и квалификационное время
Mercedes
Mercedes F1 W12 · Mercedes M12 ERed Bull
Red Bull RB16B · Honda RA621HRed Bull
Red Bull RB16B · Honda RA621HMcLaren
McLaren MCL35M · Mercedes M12 EMercedes
Mercedes F1 W12 · Mercedes M12 EFerrari
Ferrari SF21 · Ferrari 066AlphaTauri
AlphaTauri AT02 · Honda RA621HFerrari
Ferrari SF21 · Ferrari 066McLaren
McLaren MCL35M · Mercedes M12 EAlpine
Alpine A521 · Renault E-Tech 21AlphaTauri
AlphaTauri AT02 · Honda RA621HAlpine
Alpine A521 · Renault E-Tech 21Alfa Romeo
Alfa Romeo C41 · Ferrari 066Aston Martin
Aston Martin AMR21 · Mercedes M12 EWilliams
Williams FW43B · Mercedes M12 EAston Martin
Aston Martin AMR21 · Mercedes M12 EAlfa Romeo
Alfa Romeo C41 · Ferrari 066Williams
Williams FW43B · Mercedes M12 EHaas
Haas VF-21 · Ferrari 066Haas
Haas VF-21 · Ferrari 066Смена лидера по ходу гонки
| Отрезок | Гонщик | С | По | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Льюис ХэмилтонGB | 1 | 14 | 14 |
| 2 | Серхио ПересMX | 15 | 20 | 6 |
| 3 | Льюис ХэмилтонGB | 21 | 57 | 37 |
| 4 | Макс ФерстаппенNL | 58 | 58 | 1 |
Как развивалась сессия
Покруговые данные загрузятся, когда раздел появится на экране.
Шины и обслуживание
| Стоп | Гонщик | Команда | Круг | Время | Длительность | Всего | Шины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47Мик Шумахер | HaasHaas VF-21 · Ferrari 066 | 10 | 17:18:55 | 22.124 | 22.124 | Hard |
| 1 | 33Макс Ферстаппен | Red BullRed Bull RB16B · Honda RA621H | 13 | 17:22:42 | 21.152 | 21.152 | Hard |
| 1 | 44Льюис Хэмилтон | MercedesMercedes F1 W12 · Mercedes M12 E | 14 | 17:24:04 | 21.595 | 21.595 | Hard |
| 1 | 16Шарль Леклер | FerrariFerrari SF21 · Ferrari 066 | 15 | 17:26:08 | 22.461 | 22.461 | Hard |
| 1 | 31Эстебан Окон | AlpineAlpine A521 · Renault E-Tech 21 | 15 | 17:26:13 | 21.677 | 21.677 | Hard |
| 1 | 4Ландо Норрис | McLarenMcLaren MCL35M · Mercedes M12 E | 17 | 17:29:04 | 21.380 | 21.380 | Hard |
| 1 | 99Антонио Джовинацци | Alfa RomeoAlfa Romeo C41 · Ferrari 066 | 17 | 17:29:20 | 22.283 | 22.283 | Hard |
| 1 | 3Даниэль Риккардо | McLarenMcLaren MCL35M · Mercedes M12 E | 18 | 17:30:47 | 21.449 | 21.449 | Hard |
| 1 | 55Карлос Сайнс | FerrariFerrari SF21 · Ferrari 066 | 19 | 17:31:59 | 22.213 | 22.213 | Hard |
| 1 | 11Серхио Перес | Red BullRed Bull RB16B · Honda RA621H | 21 | 17:34:55 | 21.471 | 21.471 | Hard |
| 1 | 18Ланс Стролл | Aston MartinAston Martin AMR21 · Mercedes M12 E | 21 | 17:35:25 | 22.288 | 22.288 | Hard |
| 1 | 7Кими Райкконен | Alfa RomeoAlfa Romeo C41 · Ferrari 066 | 21 | 17:35:29 | 22.338 | 22.338 | Hard |
| 1 | 22Юки Цунода | AlphaTauriAlphaTauri AT02 · Honda RA621H | 23 | 17:38:05 | 22.455 | 22.455 | Hard |
| 1 | 5Себастьян Феттель | Aston MartinAston Martin AMR21 · Mercedes M12 E | 23 | 17:38:23 | 21.221 | 21.221 | Hard |
| 1 | 6Николас Латифи | WilliamsWilliams FW43B · Mercedes M12 E | 28 | 17:46:18 | 21.241 | 21.241 | Hard |
| 1 | 77Валттери Боттас | MercedesMercedes F1 W12 · Mercedes M12 E | 30 | 17:48:30 | 21.669 | 21.669 | Hard |
| 2 | 16Шарль Леклер | FerrariFerrari SF21 · Ferrari 066 | 35 | 17:56:24 | 21.173 | 43.634 | Medium |
| 1 | 14Фернандо Алонсо | AlpineAlpine A521 · Renault E-Tech 21 | 36 | 17:58:06 | 21.304 | 21.304 | Medium |
| 1 | 10Пьер Гасли | AlphaTauriAlphaTauri AT02 · Honda RA621H | 36 | 17:58:06 | 22.133 | 22.133 | Medium |
| 2 | 33Макс Ферстаппен | Red BullRed Bull RB16B · Honda RA621H | 36 | 17:57:06 | 21.871 | 43.023 | Hard |
| 2 | 11Серхио Перес | Red BullRed Bull RB16B · Honda RA621H | 36 | 17:57:40 | 21.413 | 42.884 | Hard |
| 2 | 4Ландо Норрис | McLarenMcLaren MCL35M · Mercedes M12 E | 48 | 18:16:06 | 22.173 | 43.553 | Medium |
| 2 | 3Даниэль Риккардо | McLarenMcLaren MCL35M · Mercedes M12 E | 52 | 18:22:38 | 22.056 | 43.505 | Soft |
| 2 | 18Ланс Стролл | Aston MartinAston Martin AMR21 · Mercedes M12 E | 52 | 18:22:55 | 22.661 | 44.949 | Soft |
| 2 | 47Мик Шумахер | HaasHaas VF-21 · Ferrari 066 | 52 | 18:23:42 | 22.070 | 44.194 | Soft |
| 2 | 22Юки Цунода | AlphaTauriAlphaTauri AT02 · Honda RA621H | 53 | 18:24:01 | 21.909 | 44.364 | Soft |
| 3 | 33Макс Ферстаппен | Red BullRed Bull RB16B · Honda RA621H | 53 | 18:22:37 | 21.453 | 1:04.476 | Soft |
| 3 | 11Серхио Перес | Red BullRed Bull RB16B · Honda RA621H | 53 | 18:23:09 | 21.385 | 1:04.269 | Soft |
| 2 | 10Пьер Гасли | AlphaTauriAlphaTauri AT02 · Honda RA621H | 54 | 18:25:56 | 21.920 | 44.053 | Soft |
Лучшие части круга
Точки замера
После этого этапа
| Позиция | Гонщик | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 395.5 | 10 |
| 2 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 387.5 | 8 |
| 3 | Валттери Боттас | Mercedes | 226 | 1 |
| 4 | Серхио Перес | Red Bull | 190 | 1 |
| 5 | Карлос Сайнс | Ferrari | 164.5 | 0 |