Red Bull
Макс Ферстаппен
NL1:23:54.543
- Старт
- 1
- Круги
- 71
- Очки
- 26
Red Bull
Итоговый протокол сессии
| Финиш | Гонщик | Команда | Старт | Круги | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 33Макс ФерстаппенNL | Red BullRed Bull RB16B · Honda RA621H | 1 | 71 | 1:23:54.543 | 26 |
| 23 | 77Валттери БоттасFI | MercedesMercedes F1 W12 · Mercedes M12 E | 5 | 71 | +17.973 | 18 |
| 31 | 4Ландо НоррисGB | McLarenMcLaren MCL35M · Mercedes M12 E | 2 | 71 | +20.019 | 15 |
| 4= | 44Льюис ХэмилтонGB | MercedesMercedes F1 W12 · Mercedes M12 E | 4 | 71 | +46.452 | 12 |
| 55 | 55Карлос СайнсES | FerrariFerrari SF21 · Ferrari 066 | 10 | 71 | +57.144 | 10 |
| 63 | 11Серхио ПересMX | Red BullRed Bull RB16B · Honda RA621H | 3 | 71 | +57.915 | 8 |
| 76 | 3Даниэль РиккардоAU | McLarenMcLaren MCL35M · Mercedes M12 E | 13 | 71 | +1:00.395 | 6 |
| 84 | 16Шарль ЛеклерMC | FerrariFerrari SF21 · Ferrari 066 | 12 | 71 | +1:01.195 | 4 |
| 93 | 10Пьер ГаслиFR | AlphaTauriAlphaTauri AT02 · Honda RA621H | 6 | 71 | +1:01.844 | 2 |
| 104 | 14Фернандо АлонсоES | AlpineAlpine A521 · Renault E-Tech 21 | 14 | 70 | Финишировал | 1 |
| 113 | 63Джордж РасселлGB | WilliamsWilliams FW43B · Mercedes M12 E | 8 | 70 | Финишировал | 0 |
| 125 | 22Юки ЦунодаJP | AlphaTauriAlphaTauri AT02 · Honda RA621H | 7 | 70 | Финишировал | 0 |
| 134 | 18Ланс СтроллCA | Aston MartinAston Martin AMR21 · Mercedes M12 E | 9 | 70 | Финишировал | 0 |
| 141 | 99Антонио ДжовинацциIT | Alfa RomeoAlfa Romeo C41 · Ferrari 066 | 15 | 70 | Финишировал | 0 |
| 151 | 7Кими РайкконенFI | Alfa RomeoAlfa Romeo C41 · Ferrari 066 | 16 | 70 | Финишировал | 0 |
| 162 | 6Николас ЛатифиCA | WilliamsWilliams FW43B · Mercedes M12 E | 18 | 70 | Финишировал | 0 |
| 176 | 5Себастьян ФеттельDE | Aston MartinAston Martin AMR21 · Mercedes M12 E | 11 | 69 | Финишировал | 0 |
| 181 | 47Мик ШумахерDE | HaasHaas VF-21 · Ferrari 066 | 19 | 69 | Финишировал | 0 |
| 191 | 9Никита МазепинRU | HaasHaas VF-21 · Ferrari 066 | 20 | 69 | Финишировал | 0 |
| ab= | 31Эстебан ОконFR | AlpineAlpine A521 · Renault E-Tech 21 | 17 | 0 | Collision | 0 |
19 Классификация
A1 Ring
4 июля 2021 · 16:00
10
Порядок старта и квалификационное время
Red Bull
Red Bull RB16B · Honda RA621HMcLaren
McLaren MCL35M · Mercedes M12 ERed Bull
Red Bull RB16B · Honda RA621HMercedes
Mercedes F1 W12 · Mercedes M12 EMercedes
Mercedes F1 W12 · Mercedes M12 EAlphaTauri
AlphaTauri AT02 · Honda RA621HAlphaTauri
AlphaTauri AT02 · Honda RA621HWilliams
Williams FW43B · Mercedes M12 EAston Martin
Aston Martin AMR21 · Mercedes M12 EFerrari
Ferrari SF21 · Ferrari 066Aston Martin
Aston Martin AMR21 · Mercedes M12 EFerrari
Ferrari SF21 · Ferrari 066McLaren
McLaren MCL35M · Mercedes M12 EAlpine
Alpine A521 · Renault E-Tech 21Alfa Romeo
Alfa Romeo C41 · Ferrari 066Alfa Romeo
Alfa Romeo C41 · Ferrari 066Alpine
Alpine A521 · Renault E-Tech 21Williams
Williams FW43B · Mercedes M12 EHaas
Haas VF-21 · Ferrari 066Haas
Haas VF-21 · Ferrari 066Смена лидера по ходу гонки
| Отрезок | Гонщик | С | По | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс ФерстаппенNL | 1 | 71 | 71 |
Как развивалась сессия
Покруговые данные загрузятся, когда раздел появится на экране.
Шины и обслуживание
| Стоп | Гонщик | Команда | Круг | Время | Длительность | Всего | Шины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99Антонио Джовинацци | Alfa RomeoAlfa Romeo C41 · Ferrari 066 | 1 | 15:04:39 | 21.129 | 21.129 | Hard |
| 1 | 22Юки Цунода | AlphaTauriAlphaTauri AT02 · Honda RA621H | 12 | 15:18:55 | 21.145 | 21.145 | Hard |
| 1 | 10Пьер Гасли | AlphaTauriAlphaTauri AT02 · Honda RA621H | 13 | 15:20:04 | 22.564 | 22.564 | Hard |
| 1 | 18Ланс Стролл | Aston MartinAston Martin AMR21 · Mercedes M12 E | 14 | 15:21:20 | 21.391 | 21.391 | Hard |
| 1 | 5Себастьян Феттель | Aston MartinAston Martin AMR21 · Mercedes M12 E | 17 | 15:24:54 | 21.086 | 21.086 | Hard |
| 1 | 9Никита Мазепин | HaasHaas VF-21 · Ferrari 066 | 27 | 15:37:15 | 22.000 | 22.000 | Hard |
| 1 | 3Даниэль Риккардо | McLarenMcLaren MCL35M · Mercedes M12 E | 29 | 15:38:55 | 21.151 | 21.151 | Hard |
| 2 | 99Антонио Джовинацци | Alfa RomeoAlfa Romeo C41 · Ferrari 066 | 29 | 15:39:18 | 27.122 | 48.251 | Hard |
| 1 | 4Ландо Норрис | McLarenMcLaren MCL35M · Mercedes M12 E | 30 | 15:39:39 | 26.474 | 26.474 | Hard |
| 1 | 77Валттери Боттас | MercedesMercedes F1 W12 · Mercedes M12 E | 30 | 15:39:41 | 21.071 | 21.071 | Hard |
| 1 | 63Джордж Расселл | WilliamsWilliams FW43B · Mercedes M12 E | 30 | 15:40:16 | 21.606 | 21.606 | Hard |
| 1 | 44Льюис Хэмилтон | MercedesMercedes F1 W12 · Mercedes M12 E | 31 | 15:40:45 | 21.005 | 21.005 | Hard |
| 1 | 33Макс Ферстаппен | Red BullRed Bull RB16B · Honda RA621H | 32 | 15:41:42 | 21.090 | 21.090 | Hard |
| 1 | 11Серхио Перес | Red BullRed Bull RB16B · Honda RA621H | 32 | 15:42:28 | 21.735 | 21.735 | Hard |
| 1 | 14Фернандо Алонсо | AlpineAlpine A521 · Renault E-Tech 21 | 32 | 15:42:41 | 22.663 | 22.663 | Hard |
| 1 | 6Николас Латифи | WilliamsWilliams FW43B · Mercedes M12 E | 33 | 15:44:01 | 21.152 | 21.152 | Hard |
| 1 | 16Шарль Леклер | FerrariFerrari SF21 · Ferrari 066 | 34 | 15:44:47 | 21.143 | 21.143 | Hard |
| 1 | 47Мик Шумахер | HaasHaas VF-21 · Ferrari 066 | 34 | 15:45:26 | 21.798 | 21.798 | Hard |
| 1 | 7Кими Райкконен | Alfa RomeoAlfa Romeo C41 · Ferrari 066 | 37 | 15:48:30 | 21.896 | 21.896 | Medium |
| 2 | 10Пьер Гасли | AlphaTauriAlphaTauri AT02 · Honda RA621H | 45 | 15:57:48 | 20.850 | 43.414 | Hard |
| 2 | 9Никита Мазепин | HaasHaas VF-21 · Ferrari 066 | 45 | 15:58:58 | 23.182 | 45.182 | Hard |
| 2 | 18Ланс Стролл | Aston MartinAston Martin AMR21 · Mercedes M12 E | 46 | 15:59:19 | 21.472 | 42.863 | Hard |
| 1 | 55Карлос Сайнс | FerrariFerrari SF21 · Ferrari 066 | 48 | 16:01:07 | 21.431 | 21.431 | Medium |
| 2 | 5Себастьян Феттель | Aston MartinAston Martin AMR21 · Mercedes M12 E | 49 | 16:02:39 | 20.841 | 41.927 | Hard |
| 2 | 22Юки Цунода | AlphaTauriAlphaTauri AT02 · Honda RA621H | 51 | 16:04:57 | 26.604 | 47.749 | Hard |
| 2 | 44Льюис Хэмилтон | MercedesMercedes F1 W12 · Mercedes M12 E | 53 | 16:06:32 | 21.421 | 42.426 | Hard |
| 2 | 33Макс Ферстаппен | Red BullRed Bull RB16B · Honda RA621H | 60 | 16:14:03 | 21.236 | 42.326 | Hard |
Лучшие части круга
Точки замера
После этого этапа
| Позиция | Гонщик | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 395.5 | 10 |
| 2 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 387.5 | 8 |
| 3 | Валттери Боттас | Mercedes | 226 | 1 |
| 4 | Серхио Перес | Red Bull | 190 | 1 |
| 5 | Карлос Сайнс | Ferrari | 164.5 | 0 |