Mercedes
Льюис Хэмилтон
GB1:58:23.284
- Старт
- 2
- Круги
- 52
- Очки
- 25
Mercedes
Итоговый протокол сессии
| Финиш | Гонщик | Команда | Старт | Круги | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 44Льюис ХэмилтонGB | MercedesMercedes F1 W12 · Mercedes M12 E | 2 | 52 | 1:58:23.284 | 25 |
| 22 | 16Шарль ЛеклерMC | FerrariFerrari SF21 · Ferrari 066 | 4 | 52 | +3.871 | 18 |
| 3= | 77Валттери БоттасFI | MercedesMercedes F1 W12 · Mercedes M12 E | 3 | 52 | +11.125 | 15 |
| 41 | 4Ландо НоррисGB | McLarenMcLaren MCL35M · Mercedes M12 E | 5 | 52 | +28.573 | 12 |
| 51 | 3Даниэль РиккардоAU | McLarenMcLaren MCL35M · Mercedes M12 E | 6 | 52 | +42.624 | 10 |
| 64 | 55Карлос СайнсES | FerrariFerrari SF21 · Ferrari 066 | 10 | 52 | +43.454 | 8 |
| 7= | 14Фернандо АлонсоES | AlpineAlpine A521 · Renault E-Tech 21 | 7 | 52 | +1:12.093 | 6 |
| 86 | 18Ланс СтроллCA | Aston MartinAston Martin AMR21 · Mercedes M12 E | 14 | 52 | +1:14.289 | 4 |
| 9= | 31Эстебан ОконFR | AlpineAlpine A521 · Renault E-Tech 21 | 9 | 52 | +1:16.162 | 2 |
| 106 | 22Юки ЦунодаJP | AlphaTauriAlphaTauri AT02 · Honda RA621H | 16 | 52 | +1:22.065 | 1 |
| 11= | 10Пьер ГаслиFR | AlphaTauriAlphaTauri AT02 · Honda RA621H | 11 | 52 | +1:25.327 | 0 |
| 12= | 63Джордж РасселлGB | WilliamsWilliams FW43B · Mercedes M12 E | 12 | 51 | Финишировал | 0 |
| 132 | 99Антонио ДжовинацциIT | Alfa RomeoAlfa Romeo C41 · Ferrari 066 | 15 | 51 | Финишировал | 0 |
| 143 | 6Николас ЛатифиCA | WilliamsWilliams FW43B · Mercedes M12 E | 17 | 51 | Финишировал | 0 |
| 152 | 7Кими РайкконенFI | Alfa RomeoAlfa Romeo C41 · Ferrari 066 | 13 | 51 | Финишировал | 0 |
| 164 | 11Серхио ПересMX | Red BullRed Bull RB16B · Honda RA621H | 20 | 51 | Финишировал | 0 |
| 172 | 9Никита МазепинRU | HaasHaas VF-21 · Ferrari 066 | 19 | 51 | Финишировал | 0 |
| 18= | 47Мик ШумахерDE | HaasHaas VF-21 · Ferrari 066 | 18 | 51 | Финишировал | 0 |
| ab= | 5Себастьян ФеттельDE | Aston MartinAston Martin AMR21 · Mercedes M12 E | 8 | 40 | Overheating | 0 |
| ab= | 33Макс ФерстаппенNL | Red BullRed Bull RB16B · Honda RA621H | 1 | 0 | Collision | 0 |
18 Классификация
Silverstone
18 июля 2021 · 17:00
18
Порядок старта и квалификационное время
Red Bull
Red Bull RB16B · Honda RA621HMercedes
Mercedes F1 W12 · Mercedes M12 EMercedes
Mercedes F1 W12 · Mercedes M12 EFerrari
Ferrari SF21 · Ferrari 066McLaren
McLaren MCL35M · Mercedes M12 EMcLaren
McLaren MCL35M · Mercedes M12 EAlpine
Alpine A521 · Renault E-Tech 21Aston Martin
Aston Martin AMR21 · Mercedes M12 EAlpine
Alpine A521 · Renault E-Tech 21Ferrari
Ferrari SF21 · Ferrari 066AlphaTauri
AlphaTauri AT02 · Honda RA621HWilliams
Williams FW43B · Mercedes M12 EAlfa Romeo
Alfa Romeo C41 · Ferrari 066Aston Martin
Aston Martin AMR21 · Mercedes M12 EAlfa Romeo
Alfa Romeo C41 · Ferrari 066AlphaTauri
AlphaTauri AT02 · Honda RA621HWilliams
Williams FW43B · Mercedes M12 EHaas
Haas VF-21 · Ferrari 066Haas
Haas VF-21 · Ferrari 066Red Bull
Red Bull RB16B · Honda RA621HСмена лидера по ходу гонки
| Отрезок | Гонщик | С | По | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шарль ЛеклерMC | 1 | 49 | 49 |
| 2 | Льюис ХэмилтонGB | 50 | 52 | 3 |
Как развивалась сессия
Покруговые данные загрузятся, когда раздел появится на экране.
Шины и обслуживание
| Стоп | Гонщик | Команда | Круг | Время | Длительность | Всего | Шины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16Шарль Леклер | FerrariFerrari SF21 · Ferrari 066 | 2 | 15:07:57 | 34:07.731 | 34:07.731 | Medium |
| 1 | 44Льюис Хэмилтон | MercedesMercedes F1 W12 · Mercedes M12 E | 2 | 15:08:00 | 34:08.376 | 34:08.376 | Medium |
| 1 | 77Валттери Боттас | MercedesMercedes F1 W12 · Mercedes M12 E | 2 | 15:08:02 | 34:09.149 | 34:09.149 | Medium |
| 1 | 4Ландо Норрис | McLarenMcLaren MCL35M · Mercedes M12 E | 2 | 15:08:03 | 34:12.218 | 34:12.218 | Pirelli |
| 1 | 3Даниэль Риккардо | McLarenMcLaren MCL35M · Mercedes M12 E | 2 | 15:08:05 | 34:11.281 | 34:11.281 | Pirelli |
| 1 | 5Себастьян Феттель | Aston MartinAston Martin AMR21 · Mercedes M12 E | 2 | 15:08:08 | 34:15.222 | 34:15.222 | Pirelli |
| 1 | 14Фернандо Алонсо | AlpineAlpine A521 · Renault E-Tech 21 | 2 | 15:08:10 | 34:18.580 | 34:18.580 | Medium |
| 1 | 55Карлос Сайнс | FerrariFerrari SF21 · Ferrari 066 | 2 | 15:08:12 | 34:19.122 | 34:19.122 | Medium |
| 1 | 7Кими Райкконен | Alfa RomeoAlfa Romeo C41 · Ferrari 066 | 2 | 15:08:14 | 34:22.984 | 34:22.984 | Medium |
| 1 | 31Эстебан Окон | AlpineAlpine A521 · Renault E-Tech 21 | 2 | 15:08:16 | 34:26.994 | 34:26.994 | Medium |
| 1 | 18Ланс Стролл | Aston MartinAston Martin AMR21 · Mercedes M12 E | 2 | 15:08:18 | 34:27.861 | 34:27.861 | Medium |
| 1 | 10Пьер Гасли | AlphaTauriAlphaTauri AT02 · Honda RA621H | 2 | 15:08:21 | 34:27.244 | 34:27.244 | Pirelli |
| 1 | 99Антонио Джовинацци | Alfa RomeoAlfa Romeo C41 · Ferrari 066 | 2 | 15:08:22 | 34:30.250 | 34:30.250 | Medium |
| 1 | 63Джордж Расселл | WilliamsWilliams FW43B · Mercedes M12 E | 2 | 15:08:25 | 34:32.543 | 34:32.543 | Medium |
| 1 | 22Юки Цунода | AlphaTauriAlphaTauri AT02 · Honda RA621H | 2 | 15:08:28 | 34:35.695 | 34:35.695 | Pirelli |
| 1 | 47Мик Шумахер | HaasHaas VF-21 · Ferrari 066 | 2 | 15:08:30 | 34:35.728 | 34:35.728 | Medium |
| 1 | 6Николас Латифи | WilliamsWilliams FW43B · Mercedes M12 E | 2 | 15:08:32 | 34:37.164 | 34:37.164 | Medium |
| 1 | 9Никита Мазепин | HaasHaas VF-21 · Ferrari 066 | 2 | 15:08:35 | 34:36.977 | 34:36.977 | Medium |
| 1 | 11Серхио Перес | Red BullRed Bull RB16B · Honda RA621H | 2 | 15:08:37 | 34:36.405 | 34:36.405 | Pirelli |
| 2 | 7Кими Райкконен | Alfa RomeoAlfa Romeo C41 · Ferrari 066 | 18 | 16:09:59 | 28.110 | 34:51.094 | Hard |
| 2 | 11Серхио Перес | Red BullRed Bull RB16B · Honda RA621H | 18 | 16:10:00 | 27.892 | 35:04.297 | Medium |
| 2 | 63Джордж Расселл | WilliamsWilliams FW43B · Mercedes M12 E | 18 | 16:10:03 | 27.812 | 35:00.355 | Hard |
| 2 | 5Себастьян Феттель | Aston MartinAston Martin AMR21 · Mercedes M12 E | 18 | 16:10:08 | 28.145 | 34:43.367 | Hard |
| 2 | 31Эстебан Окон | AlpineAlpine A521 · Renault E-Tech 21 | 19 | 16:11:30 | 28.772 | 34:55.766 | Hard |
| 2 | 6Николас Латифи | WilliamsWilliams FW43B · Mercedes M12 E | 19 | 16:11:41 | 27.543 | 35:04.707 | Hard |
| 2 | 3Даниэль Риккардо | McLarenMcLaren MCL35M · Mercedes M12 E | 20 | 16:12:48 | 28.817 | 34:40.098 | Hard |
| 2 | 4Ландо Норрис | McLarenMcLaren MCL35M · Mercedes M12 E | 21 | 16:14:08 | 31.706 | 34:43.924 | Hard |
| 2 | 77Валттери Боттас | MercedesMercedes F1 W12 · Mercedes M12 E | 22 | 16:15:42 | 28.209 | 34:37.358 | Hard |
| 2 | 18Ланс Стролл | Aston MartinAston Martin AMR21 · Mercedes M12 E | 23 | 16:17:39 | 28.213 | 34:56.074 | Hard |
| 2 | 99Антонио Джовинацци | Alfa RomeoAlfa Romeo C41 · Ferrari 066 | 23 | 16:17:51 | 28.137 | 34:58.387 | Hard |
| 2 | 14Фернандо Алонсо | AlpineAlpine A521 · Renault E-Tech 21 | 24 | 16:19:10 | 29.743 | 34:48.323 | Hard |
| 2 | 47Мик Шумахер | HaasHaas VF-21 · Ferrari 066 | 24 | 16:20:00 | 29.319 | 35:05.047 | Hard |
| 2 | 9Никита Мазепин | HaasHaas VF-21 · Ferrari 066 | 25 | 16:21:37 | 29.253 | 35:06.230 | Hard |
| 2 | 44Льюис Хэмилтон | MercedesMercedes F1 W12 · Mercedes M12 E | 27 | 16:23:17 | 40.266 | 34:48.642 | Hard |
| 2 | 55Карлос Сайнс | FerrariFerrari SF21 · Ferrari 066 | 28 | 16:25:06 | 37.509 | 34:56.631 | Hard |
| 2 | 10Пьер Гасли | AlphaTauriAlphaTauri AT02 · Honda RA621H | 28 | 16:25:29 | 28.685 | 34:55.929 | Hard |
| 2 | 16Шарль Леклер | FerrariFerrari SF21 · Ferrari 066 | 29 | 16:26:18 | 28.433 | 34:36.164 | Hard |
| 2 | 22Юки Цунода | AlphaTauriAlphaTauri AT02 · Honda RA621H | 30 | 16:28:42 | 29.134 | 35:04.829 | Hard |
| 3 | 11Серхио Перес | Red BullRed Bull RB16B · Honda RA621H | 38 | 16:41:17 | 27.848 | 35:32.145 | Medium |
| 3 | 10Пьер Гасли | AlphaTauriAlphaTauri AT02 · Honda RA621H | 46 | 16:53:40 | 28.180 | 35:24.109 | Soft |
| 4 | 11Серхио Перес | Red BullRed Bull RB16B · Honda RA621H | 48 | 16:56:54 | 29.082 | 36:01.227 | Soft |
Лучшие части круга
Точки замера
После этого этапа
| Позиция | Гонщик | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 395.5 | 10 |
| 2 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 387.5 | 8 |
| 3 | Валттери Боттас | Mercedes | 226 | 1 |
| 4 | Серхио Перес | Red Bull | 190 | 1 |
| 5 | Карлос Сайнс | Ferrari | 164.5 | 0 |