Mercedes
Льюис Хэмилтон
GB1'26.134
- Q1
- —
- Q2
- —
- Q3
- —
Mercedes
Итоговый протокол сессии
| Позиция | Гонщик | Команда | Лучшее время | Отрыв | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44Льюис ХэмилтонGB | MercedesMercedes F1 W12 · Mercedes M12 E | 1'26.134 | ||
| 2 | 33Макс ФерстаппенNL | Red BullRed Bull RB16B · Honda RA621H | 1'26.209 | +0.075 | |
| 3 | 77Валттери БоттасFI | MercedesMercedes F1 W12 · Mercedes M12 E | 1'26.328 | +0.194 | |
| 4 | 16Шарль ЛеклерMC | FerrariFerrari SF21 · Ferrari 066 | 1'26.828 | +0.694 | |
| 5 | 11Серхио ПересMX | Red BullRed Bull RB16B · Honda RA621H | 1'26.844 | +0.710 | |
| 6 | 4Ландо НоррисGB | McLarenMcLaren MCL35M · Mercedes M12 E | 1'26.897 | +0.763 | |
| 7 | 3Даниэль РиккардоAU | McLarenMcLaren MCL35M · Mercedes M12 E | 1'26.899 | +0.765 | |
| 8 | 63Джордж РасселлGB | WilliamsWilliams FW43B · Mercedes M12 E | 1'26.971 | +0.837 | |
| 9 | 55Карлос СайнсES | FerrariFerrari SF21 · Ferrari 066 | 1'27.007 | +0.873 | |
| 10 | 5Себастьян ФеттельDE | Aston MartinAston Martin AMR21 · Mercedes M12 E | 1'27.179 | +1.045 | |
| 11 | 14Фернандо АлонсоES | AlpineAlpine A521 · Renault E-Tech 21 | 1'27.245 | +1.111 | |
| 12 | 10Пьер ГаслиFR | AlphaTauriAlphaTauri AT02 · Honda RA621H | 1'27.273 | +1.139 | |
| 13 | 31Эстебан ОконFR | AlpineAlpine A521 · Renault E-Tech 21 | 1'27.340 | +1.206 | |
| 14 | 99Антонио ДжовинацциIT | Alfa RomeoAlfa Romeo C41 · Ferrari 066 | 1'27.617 | +1.483 | |
| 15 | 18Ланс СтроллCA | Aston MartinAston Martin AMR21 · Mercedes M12 E | 1'27.665 | +1.531 | |
| 16 | 22Юки ЦунодаJP | AlphaTauriAlphaTauri AT02 · Honda RA621H | 1'28.043 | +1.909 | |
| 17 | 7Кими РайкконенFI | Alfa RomeoAlfa Romeo C41 · Ferrari 066 | 1'28.062 | +1.928 | |
| 18 | 6Николас ЛатифиCA | WilliamsWilliams FW43B · Mercedes M12 E | 1'28.254 | +2.120 | |
| 19 | 47Мик ШумахерDE | HaasHaas VF-21 · Ferrari 066 | 1'28.738 | +2.604 | |
| 20 | 9Никита МазепинRU | HaasHaas VF-21 · Ferrari 066 | 1'29.051 | +2.917 |
20 Классификация
Silverstone
16 июля 2021 · 20:00
18
Лучшие части круга
Точки замера