-
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
Oracle Red Bull Racing Макс Ферстаппен Ландо Норрис McLaren F1 Team | ||||
---|---|---|---|---|
lap | Ферстаппен | Норрис | Разница +/- | Итог отрыв |
1 lap | P11:25.253 | P101:32.431 | -7.178 | -7.178 |
2 lap | P11:23.247 | P101:25.709 | -2.462 | -9.640 |
3 lap | P11:23.079 | P101:25.201 | -2.122 | -11.762 |
4 lap | P11:23.566 | P101:24.748 | -1.182 | -12.944 |
5 lap | P11:23.226 | P101:24.904 | -1.678 | -14.622 |
6 lap | P11:23.294 | P101:24.702 | -1.408 | -16.030 |
7 lap | P11:23.115 | P101:25.211 | -2.096 | -18.126 |
8 lap | P11:23.292 | P101:24.816 | -1.524 | -19.650 |
9 lap | P11:23.246 | P101:24.942 | -1.696 | -21.346 |
10 lap | P11:23.257 | P101:24.584 | -1.327 | -22.673 |
11 lap | P11:23.164 | P101:24.503 | -1.339 | -24.012 |
12 lap | P11:23.076 | P101:25.093 | -2.017 | -26.029 |
13 lap | P11:23.109 | P101:24.664 | -1.555 | -27.584 |
14 lap | P11:23.056 | P101:24.698 | -1.642 | -29.226 |
15 lap | P11:22.971 | P101:24.750 | -1.779 | -31.005 |
16 lap | P11:23.076 | P101:24.463 | -1.387 | -32.392 |
17 lap | P11:23.161 | P101:24.357 | -1.196 | -33.588 |
18 lap | P11:23.288 | P101:24.446 | -1.158 | -34.746 |
19 lap | P11:23.432 | P101:24.544 | -1.112 | -35.858 |
20 lap | P11:23.674 | P101:24.659 | -0.985 | -36.843 |
21 lap | P11:23.295 | P101:24.496 | -1.201 | -38.044 |
22 lap | P11:23.597 | P101:24.640 | -1.043 | -39.087 |
23 lap | P11:23.655 | P101:24.535 | -0.880 | -39.967 |
24 lap | P11:23.861 | P101:25.077 | -1.216 | -41.183 |
25 lap | P21:26.845 pit | P101:24.894 | +1.951 | -39.232 |
26 lap | P31:41.339 out | P101:25.066 | +16.273 | -22.959 |
27 lap | P31:22.494 | P101:24.807 | -2.313 | -25.272 |
28 lap | P31:22.540 | P101:24.746 | -2.206 | -27.478 |
29 lap | P31:22.472 | P91:24.570 | -2.098 | -29.576 |
30 lap | P21:22.289 | P81:24.282 | -1.993 | -31.569 |
31 lap | P21:22.365 | P101:27.562 pit | -5.197 | -36.766 |
32 lap | P21:22.166 | P151:44.158 out | -21.992 | -58.758 |
33 lap | P21:22.316 | P151:24.075 | -1.759 | -1:00.517 |
34 lap | P21:22.188 | P151:24.285 | -2.097 | -1:02.614 |
35 lap | P11:22.054 | P151:24.012 | -1.958 | -1:04.572 |
36 lap | P11:22.046 | P151:24.315 | -2.269 | -1:06.841 |
37 lap | P11:22.329 | P151:24.212 | -1.883 | -1:08.724 |
38 lap | P11:22.685 | P141:23.850 | -1.165 | -1:09.889 |
39 lap | P11:22.382 | P131:24.433 | -2.051 | -1:11.940 |
40 lap | P11:22.466 | P121:24.187 | -1.721 | -1:13.661 |
41 lap | P11:22.436 | P121:23.675 | -1.239 | -1:14.900 |
42 lap | P11:22.465 | P121:24.240 | -1.775 | -1:16.675 |
43 lap | P11:22.405 | P121:23.767 | -1.362 | -1:18.037 |
44 lap | P11:22.285 | P121:23.684 | -1.399 | -1:19.436 |
45 lap | P11:22.426 | P101:24.546 | -2.120 | -1:21.556 |
46 lap | P11:22.568 | P101:25.375 | -2.807 | -1:24.363 |
47 lap | P11:22.468 | P101:23.614 | -1.146 | -1:25.509 |
48 lap | P11:22.733 | P101:23.402 | -0.669 | -1:26.178 |
49 lap | P11:22.544 | P101:23.645 | -1.101 | -1:27.279 |
50 lap | P11:22.576 | P101:23.592 | -1.016 | -1:28.295 |
51 lap | P11:22.308 | P101:23.556 | -1.248 | -1:29.543 |
52 lap | P11:22.497 | P101:23.705 | -1.208 | -1:30.751 |
53 lap | P11:22.502 | P101:23.989 | -1.487 | -1:32.238 |
54 lap | P11:22.515 | P101:25.432 | -2.917 | -1:35.155 |
55 lap | P11:22.786 | P111:27.196 | -4.410 | -1:39.565 |
56 lap | P11:22.105 | P111:25.474 | -3.369 | -1:42.934 |
57 lap | P11:22.425 | P111:23.573 | -1.148 | -1:44.082 |
58 lap | P11:22.313 | P111:23.897 | -1.584 | -1:45.666 |
59 lap | P11:22.428 | P111:23.956 | -1.528 | -1:47.194 |
60 lap | P11:22.698 | P111:23.812 | -1.114 | -1:48.308 |
61 lap | P11:22.400 | P111:24.113 | -1.713 | -1:50.021 |
62 lap | P11:22.510 | P111:24.053 | -1.543 | -1:51.564 |
63 lap | P11:22.720 | P111:24.136 | -1.416 | -1:52.980 |
64 lap | P11:22.476 | P91:38.511 | -16.035 | -2:09.015 |
65 lap | P11:29.023 | P91:26.426 | +2.597 | -2:06.418 |
66 lap | P11:32.908 | P91:23.462 | +9.446 | -1:56.972 |
67 lap | P11:22.302 | P91:23.495 | -1.193 | -1:58.165 |
68 lap | P11:22.549 | P91:23.582 | -1.033 | -1:59.198 |
69 lap | P11:22.794 | P91:23.875 | -1.081 | -2:00.279 |
70 lap | P11:22.681 | P91:24.313 | -1.632 | -2:01.911 |
71 lap | P11:22.917 | |||
Выберите двух гонщиков для сравнения |
---|
ФерстаппенМакс Ферстаппен
#1Red Bull
#1Red Bull
РиккардоДаниэль Риккардо
#3McLaren
#3McLaren
НоррисЛандо Норрис
#4McLaren
#4McLaren
ФеттельСебастьян Феттель
#5Aston Martin
#5Aston Martin
ЛатифиНиколас Латифи
#6Williams
#6Williams
ГаслиПьер Гасли
#10AlphaTauri
#10AlphaTauri
ПересСерхио Перес
#11Red Bull
#11Red Bull
АлонсоФернандо Алонсо
#14Alpine
#14Alpine
ЛеклерШарль Леклер
#16Ferrari
#16Ferrari
СтроллЛэнс Стролл
#18Aston Martin
#18Aston Martin
МагнуссенКевин Магнуссен
#20Haas
#20Haas
ЦунодаЮки Цунода
#22AlphaTauri
#22AlphaTauri
АлбонАлекс Албон
#23Williams
#23Williams
ЧжоуГуаньюй Чжоу
#24Alfa Romeo
#24Alfa Romeo
ОконЭстебан Окон
#31Alpine
#31Alpine
ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#44Mercedes
#44Mercedes
ШумахерМик Шумахер
#47Haas
#47Haas
СайнсКарлос Сайнс
#55Ferrari
#55Ferrari
РасселлДжордж Расселл
#63Mercedes
#63Mercedes
БоттасВалттери Боттас
#77Alfa Romeo
#77Alfa Romeo
Head to head
Показатель | Ферстаппен | Норрис | Разница +/- |
---|---|---|---|
TOTAL SCORE | 66 | 4 | +62 |
LAP LEAD | 61 | 0 | 61 |
TOTAL TIME | 1:38:36.729 | 1:39:15.723 | -38.994 |
FAST LAP | 1:22.046 | 1:23.402 | -1.356 |
SLOWEST LAP | 1:32.908 | 1:38.511 | -5.603 |
PITS | 1 | 1 | 0 |
PIT LAPS TIME | 3:08.184 | 3:11.720 | -3.536 |
PITS TIME | 22.487 | 22.585 | -0.098 |
подсказки к таблице:
Hard new
Medium new
Soft used
Что означают цвета:
Время лучше чем у соперникаВремя хуже чем у соперника
Лучшее время
Круг заезда и вызда в пит