FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX

Бахрейн, Сахир, длина круга 5412м карта карта сейчас
КПиастриКНоррисРазница +/-Итог отрыв
1 lap52:25.000 out lap1 lap32:45.000 out lap+19:40.000+19:40.000
2 lap1:34.0542 lap1:34.633-0.579+19:39.421
3 lap2:25.4363 lap2:39.314-13.878+19:25.543
4 lap2:20.7814 lap2:19.161+1.620+19:27.163
5 lap1:34.6685 lap2:08.596-33.928+18:53.235
6 lap1:58.662 pit in6 lap1:34.321+24.341+19:17.576
7 lap17:04.732 out lap7 lap1:56.261 pit in+15:08.471+34:26.047
8 lap1:33.0458 lap17:56.123 out lap-16:23.078+18:02.969
9 lap1:54.913 pit in9 lap1:35.986+18.927+18:21.896
10 lap7:57.047 out lap10 lap1:49.654 pit in+6:07.393+24:29.289
11 lap2:04.92111 lap13:23.461 out lap-11:18.540+13:10.749
12 lap2:10.862 pit in12 lap1:33.202+37.660+13:48.409
13 lap13 lap1:52.743 pit in-1:52.743+11:55.666
14 lap14 lap8:02.172 out lap-8:02.172+3:53.494
15 lap15 lap2:03.898-2:03.898+1:49.596
16 lap16 lap2:17.390 pit in-2:17.390-27.794
Выберите двух гонщиков для сравнения
ФерстаппенМакс Ферстаппен
#1Red Bull
СарджентЛоган Сарджент
#2Williams
НоррисЛандо Норрис
#4McLaren
ГаслиПьер Гасли
#10Alpine
ПересСерхио Перес
#11Red Bull
АлонсоФернандо Алонсо
#14Aston Martin
ЛеклерШарль Леклер
#16Ferrari
СтроллЛэнс Стролл
#18Aston Martin
МагнуссенКевин Магнуссен
#20Haas
ВрисНик Де Врис
#21AlphaTauri
ЦунодаЮки Цунода
#22AlphaTauri
АлбонАлекс Албон
#23Williams
ЧжоуГуаньюй Чжоу
#24Alfa Romeo
ХюлькенбергНико Хюлькенберг
#27Haas
ОконЭстебан Окон
#31Alpine
ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#44Mercedes
СайнсКарлос Сайнс
#55Ferrari
РасселлДжордж Расселл
#63Mercedes
БоттасВалттери Боттас
#77Alfa Romeo
ПиастриОскар Пиастри
#81McLaren
Применить