LA 1 GROSSER PREIS VON ÖSTERREICH 2014

Австрия, А1-Ринг, длина круга 4326м карта карта сейчас
PУчастникОчкиgbБАТБаттонД Баттон Дженсон БаттонdkМАГМагнуссенК Магнуссен Кевин МагнуссенВремя подачи прогноза
Квалификация: 12Гонка: 11Квалификация: 6Гонка: 7
1zhekabog312 + 259 + 48 + 47 + 25Суббота 21 июн 15:03
218 + 24 + 6 + 258 + 6Суббота 29 мар 17:54
3NastyaP112 + 259 + 415 + 12 + 1Понедельник 16 июн 10:52
4RainMan112 + 25Ret 9 + 310 + 3Четверг 19 июн 22:51
5lewis199319 + 36 + 110 + 27 + 25Пятница 20 июн 22:28
6sitnikov.a17 + 15 + 8 + 47 + 25Суббота 21 июн 11:08
7texx17 + 16 + 19 + 37 + 25Суббота 21 июн 12:59
8AndreyZ17 + 16 + 18 + 47 + 25Суббота 21 июн 14:19
9Олененок111 + 611 + 259 + 39 + 4Суббота 21 июн 14:52
10EvgenWhite17 + 16 + 18 + 47 + 25Суббота 21 июн 15:22
11Prodigy011 + 66 + 115 + 12 + 1Четверг 10 апр 18:51
12McLaren F108 + 28 + 39 + 39 + 4Суббота 31 май 21:58
13Dima_R09 + 39 + 410 + 2Ret Воскресенье 08 июн 12:15
14kloukarus09 + 37 + 212 + 10 + 3Вторник 10 июн 19:36
15Anthony Taker08 + 26 + 110 + 210 + 3Пятница 13 июн 13:42
16013 + 612 + 611 + 115 + Среда 18 июн 10:59
17zuka86011 + 67 + 210 + 29 + 4Пятница 20 июн 17:00
18Boris07 + 16 + 18 + 48 + 6Пятница 20 июн 17:06
19NIKOrto09 + 39 + 410 + 28 + 6Пятница 20 июн 17:09
20Ssqw08 + 26 + 110 + 29 + 4Пятница 20 июн 18:35
21niv050809 + 38 + 310 + 210 + 3Пятница 20 июн 21:24
22dgorgini777-7A7A07 + 15 + 11 + 19 + 4Пятница 20 июн 22:15
23barboss1109 + 38 + 311 + 110 + 3Суббота 21 июн 00:02
24Сергей07 + 18 + 313 + 5 + 4Суббота 21 июн 00:32
25Буль08 + 210 + 69 + 311 + 2Суббота 21 июн 02:31
26digor010 + 410 + 611 + 111 + 2Суббота 21 июн 02:43
27JVK08 + 29 + 49 + 38 + 6Суббота 21 июн 04:36
28FanatMcLaren07 + 16 + 19 + 38 + 6Суббота 21 июн 05:13
29Den_Pozd08 + 27 + 29 + 3Ret Суббота 21 июн 07:36
3007 + 17 + 210 + 29 + 4Суббота 21 июн 08:00
31viza07 + 15 + 8 + 44 + 3Суббота 21 июн 10:33
32natka08 + 26 + 111 + 18 + 6Суббота 21 июн 11:21
33forlane08 + 28 + 39 + 39 + 4Суббота 21 июн 12:47
34KMMclM07 + 1Ret 10 + 2Ret Суббота 21 июн 13:10
35splin06 + 5 + 7 + 66 + 6Суббота 21 июн 13:25
36funfly09 + 38 + 38 + 46 + 6Суббота 21 июн 14:01
37Himura08 + 27 + 210 + 2Ret Суббота 21 июн 14:09
38evgenoid011 + 6Ret 9 + 38 + 6Суббота 21 июн 14:10
39rovniy011 + 66 + 19 + 38 + 6Суббота 21 июн 14:14
40Garfield09 + 35 + 7 + 66 + 6Суббота 21 июн 14:14
4108 + 28 + 39 + 39 + 4Суббота 21 июн 14:32
42PivotF109 + 38 + 312 + 10 + 3Суббота 21 июн 14:42
43автор09 + 37 + 28 + 48 + 6Суббота 21 июн 14:45
44sarrow08 + 27 + 29 + 39 + 4Суббота 21 июн 14:58
45far.for09 + 37 + 210 + 28 + 6Суббота 21 июн 15:09
46el_mankito08 + 28 + 39 + 39 + 4Суббота 21 июн 15:10
47Slavon011 + 69 + 48 + 48 + 6Суббота 21 июн 15:19
48A.S.013 + 612 + 69 + 39 + 4Суббота 21 июн 15:20
49mykhailo07 + 16 + 18 + 410 + 3Суббота 21 июн 15:24
50Lyopa010 + 410 + 67 + 68 + 6Суббота 21 июн 15:24
51Staben06 + 7 + 29 + 310 + 3Суббота 21 июн 15:25
52McZoer013 + 67 + 29 + 38 + 6Суббота 21 июн 15:40
53Eugenekos09 + 3Ret 10 + 2Ret Суббота 21 июн 15:53
54IGOR_F108 + 26 + 110 + 29 + 4Суббота 21 июн 15:57