-
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
McLaren Mercedes Дженсон Баттон Кевин Магнуссен McLaren Mercedes | ||||
---|---|---|---|---|
lap | Баттон | Магнуссен | Разница +/- | Итог отрыв |
1 lap | P91:59.008 | P81:58.557 | +0.451 | +0.451 |
2 lap | P81:50.885 | P71:51.143 | -0.258 | +0.193 |
3 lap | P71:49.596 | P91:51.476 | -1.880 | -1.687 |
4 lap | P71:49.338 | P81:50.511 | -1.173 | -2.860 |
5 lap | P71:49.051 | P81:49.922 | -0.871 | -3.731 |
6 lap | P71:48.545 | P81:49.579 | -1.034 | -4.765 |
7 lap | P71:48.898 | P81:49.510 | -0.612 | -5.377 |
8 lap | P71:48.792 | P81:49.577 | -0.785 | -6.162 |
9 lap | P71:49.211 | P111:54.169 pit | -4.958 | -11.120 |
10 lap | P71:49.685 | P172:19.142 out | -29.457 | -40.577 |
11 lap | P71:49.726 | P151:47.552 | +2.174 | -38.403 |
12 lap | P61:49.755 | P131:47.593 | +2.162 | -36.241 |
13 lap | P51:53.209 pit | P121:47.814 | +5.395 | -30.846 |
14 lap | P82:07.686 out | P121:47.886 | +19.800 | -11.046 |
15 lap | P71:47.367 | P111:48.057 | -0.690 | -11.736 |
16 lap | P71:47.734 | P111:48.853 | -1.119 | -12.855 |
17 lap | P71:47.715 | P111:48.335 | -0.620 | -13.475 |
18 lap | P71:47.879 | P111:48.491 | -0.612 | -14.087 |
19 lap | P71:48.018 | P111:48.399 | -0.381 | -14.468 |
20 lap | P71:48.047 | P111:48.612 | -0.565 | -15.033 |
21 lap | P71:48.196 | P111:48.402 | -0.206 | -15.239 |
22 lap | P71:48.218 | P101:48.886 | -0.668 | -15.907 |
23 lap | P71:48.236 | P101:48.769 | -0.533 | -16.440 |
24 lap | P71:48.733 | P111:53.306 pit | -4.573 | -21.013 |
25 lap | P81:51.808 pit | P132:11.520 out | -19.712 | -40.725 |
26 lap | P92:05.880 out | P121:46.342 | +19.538 | -21.187 |
27 lap | P91:46.891 | P121:46.110 | +0.781 | -20.406 |
28 lap | P81:47.219 | P111:48.284 | -1.065 | -21.471 |
29 lap | P81:47.368 | P111:46.656 | +0.712 | -20.759 |
30 lap | P71:47.252 | P111:46.888 | +0.364 | -20.395 |
31 lap | P71:47.117 | P101:47.516 | -0.399 | -20.794 |
32 lap | P71:47.355 | P101:47.757 | -0.402 | -21.196 |
33 lap | P71:47.420 | P101:47.287 | +0.133 | -21.063 |
34 lap | P71:47.464 | P101:47.922 | -0.458 | -21.521 |
35 lap | P71:47.513 | P101:48.549 | -1.036 | -22.557 |
36 lap | P71:47.515 | P101:47.978 | -0.463 | -23.020 |
37 lap | P71:47.341 | P101:47.470 | -0.129 | -23.149 |
38 lap | P71:47.605 | P101:47.578 | +0.027 | -23.122 |
39 lap | P81:50.530 pit | P101:51.807 pit | -1.277 | -24.399 |
40 lap | P92:05.566 out | P112:05.233 out | +0.333 | -24.066 |
41 lap | P81:46.244 | P91:45.767 | +0.477 | -23.589 |
42 lap | P81:46.406 | P91:45.872 | +0.534 | -23.055 |
43 lap | P71:46.860 | P91:45.621 | +1.239 | -21.816 |
44 lap | P71:46.534 | P91:45.373 | +1.161 | -20.655 |
45 lap | P61:46.811 | P91:45.935 | +0.876 | -19.779 |
46 lap | P61:47.619 | P91:46.155 | +1.464 | -18.315 |
47 lap | P61:46.039 | P91:46.219 | -0.180 | -18.495 |
48 lap | P61:46.316 | P91:46.206 | +0.110 | -18.385 |
49 lap | P61:46.388 | P91:46.580 | -0.192 | -18.577 |
50 lap | P61:46.090 | P91:46.441 | -0.351 | -18.928 |
51 lap | P61:46.140 | P91:47.626 | -1.486 | -20.414 |
52 lap | P61:46.336 | P91:46.919 | -0.583 | -20.997 |
53 lap | P61:46.635 | P91:46.878 | -0.243 | -21.240 |
54 lap | P61:46.457 | P91:47.670 | -1.213 | -22.453 |
55 lap | P61:46.332 | P91:49.665 | -3.333 | -25.786 |
56 lap | P61:47.086 | |||
Выберите двух гонщиков для сравнения |
---|

ФеттельСебастьян Феттель
#1Red Bull
#1Red Bull

РиккардоДаниэль Риккардо
#3Red Bull
#3Red Bull

ЧилтонМакс Чилтон
#4Marussia F1 Team
#4Marussia F1 Team
РосбергНико Росберг
#6Mercedes
#6Mercedes

РайкконенКими Райкконен
#7Ferrari
#7Ferrari
ГрожанРоман Грожан
#8Lotus F1 Team
#8Lotus F1 Team

ЕрикссонМаркус Ерикссон
#9Caterham F1 Team
#9Caterham F1 Team

КобаясиКамуи Кобаяси
#10Caterham F1 Team
#10Caterham F1 Team

ПересСерхио Перес
#11Sahara Force India F1 Team
#11Sahara Force India F1 Team

МальдонадоПастор Мальдонадо
#13Lotus F1 Team
#13Lotus F1 Team

АлонсоФернандо Алонсо
#14Ferrari
#14Ferrari

БьянкиЖюль Бьянки
#17Marussia F1 Team
#17Marussia F1 Team

МассаФелипе Масса
#19Williams
#19Williams

МагнуссенКевин Магнуссен
#20McLaren
#20McLaren

ГутьерресЭстебан Гутьеррес
#21Sauber F1 Team
#21Sauber F1 Team

БаттонДженсон Баттон
#22McLaren
#22McLaren

ВерньЖан-Эрик Вернь
#25Scuderia Toro Rosso
#25Scuderia Toro Rosso

КвятДаниил Квят
#26Scuderia Toro Rosso
#26Scuderia Toro Rosso

ХюлькенбергНико Хюлькенберг
#27Sahara Force India F1 Team
#27Sahara Force India F1 Team

ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#44Mercedes
#44Mercedes

БоттасВалттери Боттас
#77Williams
#77Williams

СутильАдриан Сутиль
#99Sauber F1 Team
#99Sauber F1 Team
Head to head
Показатель | Баттон | Магнуссен | Разница +/- |
---|---|---|---|
TOTAL SCORE | 36 | 19 | +17 |
TOTAL TIME | 1:41:49.665 | 1:40:28.365 | +1:21.300 |
FAST LAP | 1:46.039 | 1:45.373 | +0.666 |
SLOWEST LAP | 1:50.885 | 1:51.476 | -0.591 |
PITS | 3 | 3 | 0 |
PIT LAPS TIME | 11:54.679 | 12:15.177 | -20.498 |
PITS TIME | 1:14.393 | 1:32.192 | -17.799 |
подсказки к таблице:
Что означают цвета:
Время лучше чем у соперникаВремя хуже чем у соперника
Лучшее время
Круг заезда и вызда в пит