-
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
Mercedes GP Petronas F1 Нико Росберг Кевин Магнуссен McLaren Mercedes | ||||
---|---|---|---|---|
lap | Росберг | Магнуссен | Разница +/- | Итог отрыв |
1 lap | P21:43.487 | P111:49.266 | -5.779 | -5.779 |
2 lap | P21:40.938 | P111:42.533 | -1.595 | -7.374 |
3 lap | P21:40.566 | P111:42.391 | -1.825 | -9.199 |
4 lap | P21:40.872 | P111:42.465 | -1.593 | -10.792 |
5 lap | P21:40.978 | P111:42.213 | -1.235 | -12.027 |
6 lap | P21:40.985 | P111:42.475 | -1.490 | -13.517 |
7 lap | P21:40.888 | P111:43.052 | -2.164 | -15.681 |
8 lap | P21:40.823 | P111:43.017 | -2.194 | -17.875 |
9 lap | P21:40.989 | P111:43.376 | -2.387 | -20.262 |
10 lap | P21:40.994 | P111:43.378 | -2.384 | -22.646 |
11 lap | P21:41.306 | P111:44.985 | -3.679 | -26.325 |
12 lap | P21:41.336 | P111:44.676 | -3.340 | -29.665 |
13 lap | P21:41.398 | P101:44.501 | -3.103 | -32.768 |
14 lap | P21:41.851 | P101:47.608 pit | -5.757 | -38.525 |
15 lap | P21:41.671 | P152:02.298 out | -20.627 | -59.152 |
16 lap | P21:41.494 | P141:41.624 | -0.130 | -59.282 |
17 lap | P21:41.455 | P141:41.527 | -0.072 | -59.354 |
18 lap | P21:42.587 | P141:41.543 | +1.044 | -58.310 |
19 lap | P11:43.965 | P141:41.387 | +2.578 | -55.732 |
20 lap | P11:41.442 | P131:41.003 | +0.439 | -55.293 |
21 lap | P11:44.439 pit | P131:40.774 | +3.665 | -51.628 |
22 lap | P22:01.019 out | P131:40.954 | +20.065 | -31.563 |
23 lap | P21:39.886 | P131:41.391 | -1.505 | -33.068 |
24 lap | P21:40.178 | P121:42.310 | -2.132 | -35.200 |
25 lap | P21:40.227 | P121:44.566 pit | -4.339 | -39.539 |
26 lap | P21:40.367 | P152:00.521 out | -20.154 | -59.693 |
27 lap | P21:40.285 | P141:40.298 | -0.013 | -59.706 |
28 lap | P21:40.325 | P141:40.578 | -0.253 | -59.959 |
29 lap | P21:40.443 | P131:40.757 | -0.314 | -1:00.273 |
30 lap | P21:40.262 | P131:41.115 | -0.853 | -1:01.126 |
31 lap | P21:40.412 | P131:40.806 | -0.394 | -1:01.520 |
32 lap | P21:40.487 | P131:41.013 | -0.526 | -1:02.046 |
33 lap | P21:40.170 | P131:42.322 | -2.152 | -1:04.198 |
34 lap | P21:40.367 | P121:41.075 | -0.708 | -1:04.906 |
35 lap | P21:40.288 | P111:41.329 | -1.041 | -1:05.947 |
36 lap | P21:40.536 | P111:42.589 | -2.053 | -1:08.000 |
37 lap | P21:40.356 | P121:42.019 | -1.663 | -1:09.663 |
38 lap | P21:40.446 | P131:44.917 pit | -4.471 | -1:14.134 |
39 lap | P21:40.120 | P122:00.414 out | -20.294 | -1:34.428 |
40 lap | P21:40.535 | P121:40.108 | +0.427 | -1:34.001 |
41 lap | P21:47.842 pit | |||
42 lap | P22:32.295 out | |||
43 lap | P22:26.050 | |||
44 lap | P22:33.717 | |||
45 lap | P22:21.868 | |||
46 lap | P22:21.446 | |||
47 lap | P21:38.104 | |||
48 lap | P21:37.808 | |||
49 lap | P21:37.020 | |||
50 lap | P21:37.374 | |||
51 lap | P21:37.808 | |||
52 lap | P21:39.494 | |||
53 lap | P21:39.526 | |||
54 lap | P21:38.125 | |||
55 lap | P21:37.898 | |||
56 lap | P21:37.822 | |||
57 lap | P21:38.458 | |||
Выберите двух гонщиков для сравнения |
---|
ФеттельСебастьян Феттель
#1Red Bull
#1Red Bull
РиккардоДаниэль Риккардо
#3Red Bull
#3Red Bull
ЧилтонМакс Чилтон
#4Marussia F1 Team
#4Marussia F1 Team
РосбергНико Росберг
#6Mercedes
#6Mercedes
РайкконенКими Райкконен
#7Ferrari
#7Ferrari
ГрожанРоман Грожан
#8Lotus F1 Team
#8Lotus F1 Team
ЕрикссонМаркус Ерикссон
#9Caterham F1 Team
#9Caterham F1 Team
КобаясиКамуи Кобаяси
#10Caterham F1 Team
#10Caterham F1 Team
ПересСерхио Перес
#11Sahara Force India F1 Team
#11Sahara Force India F1 Team
МальдонадоПастор Мальдонадо
#13Lotus F1 Team
#13Lotus F1 Team
АлонсоФернандо Алонсо
#14Ferrari
#14Ferrari
БьянкиЖюль Бьянки
#17Marussia F1 Team
#17Marussia F1 Team
МассаФелипе Масса
#19Williams
#19Williams
МагнуссенКевин Магнуссен
#20McLaren
#20McLaren
ГутьерресЭстебан Гутьеррес
#21Sauber F1 Team
#21Sauber F1 Team
БаттонДженсон Баттон
#22McLaren
#22McLaren
ВерньЖан-Эрик Вернь
#25Scuderia Toro Rosso
#25Scuderia Toro Rosso
КвятДаниил Квят
#26Scuderia Toro Rosso
#26Scuderia Toro Rosso
ХюлькенбергНико Хюлькенберг
#27Sahara Force India F1 Team
#27Sahara Force India F1 Team
ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#44Mercedes
#44Mercedes
БоттасВалттери Боттас
#77Williams
#77Williams
СутильАдриан Сутиль
#99Sauber F1 Team
#99Sauber F1 Team
Head to head
Показатель | Росберг | Магнуссен | Разница +/- |
---|---|---|---|
TOTAL SCORE | 34 | 6 | +28 |
LAP LEAD | 3 | 0 | 3 |
TOTAL TIME | 1:39:43.828 | 1:09:15.174 | +30:28.654 |
FAST LAP | 1:37.020 | 1:40.108 | -3.088 |
SLOWEST LAP | 2:33.717 | 1:44.985 | +48.732 |
PITS | 2 | 3 | -1 |
PIT LAPS TIME | 8:05.595 | 11:20.324 | -3:14.729 |
PITS TIME | 49.758 | 1:14.742 | -24.984 |
подсказки к таблице:
Что означают цвета:
Время лучше чем у соперникаВремя хуже чем у соперника
Лучшее время
Круг заезда и вызда в пит