FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPAÑA PIRELLI 2014

Испания, Каталунья-Монмело, длина круга 4655м карта карта сейчас
КМагнуссенКБаттонРазница +/-Итог отрыв
1 lap5:21.000 out lap1 lap5:31.000 out lap-10.000-10.000
2 lap1:29.5662 lap1:31.687-2.121-12.121
3 lap1:28.8153 lap1:28.703+0.112-12.009
4 lap1:34.9324 lap1:40.207-5.275-17.284
5 lap1:29.0195 lap1:37.526-8.507-25.791
6 lap1:28.9706 lap1:28.824+0.146-25.645
7 lap1:39.764 pit in7 lap1:40.051 pit in-0.287-25.932
8 lap11:46.915 out lap8 lap26:27.686 out lap-14:40.771-15:06.703
9 lap1:32.6289 lap1:27.811+4.817-15:01.886
10 lap1:29.37710 lap1:41.990-12.613-15:14.499
11 lap1:30.13311 lap1:41.284 pit in-11.151-15:25.650
12 lap1:43.150 pit in12 lap14:14.051 out lap-12:30.901-27:56.551
13 lap9:58.582 out lap13 lap1:32.835+8:25.747-19:30.804
14 lap1:38.11314 lap1:33.149+4.964-19:25.840
15 lap1:27.92815 lap1:32.700-4.772-19:30.612
16 lap1:41.77616 lap1:33.351+8.425-19:22.187
17 lap1:27.78817 lap1:38.583-10.795-19:32.982
18 lap1:39.174 pit in18 lap1:33.098+6.076-19:26.906
19 lap12:56.993 out lap19 lap1:33.118+11:23.875-8:03.031
20 lap1:32.39820 lap1:32.959-0.561-8:03.592
21 lap1:32.85321 lap1:33.250-0.397-8:03.989
22 lap1:32.94422 lap1:33.071-0.127-8:04.116
23 lap1:33.51323 lap1:36.805 pit in-3.292-8:07.408
24 lap1:34.74124 lap1:53.045 out lap-18.304-8:25.712
25 lap1:33.79725 lap1:32.775+1.022-8:24.690
26 lap1:34.30226 lap1:32.100+2.202-8:22.488
27 lap1:33.93227 lap1:32.333+1.599-8:20.889
28 lap1:34.65628 lap1:32.583+2.073-8:18.816
29 lap1:33.86529 lap1:48.971 pit in-15.106-8:33.922
30 lap1:33.69330 lap+1:33.693-7:00.229
31 lap1:33.65331 lap+1:33.653-5:26.576
32 lap1:37.157 pit in32 lap+1:37.157-3:49.419
33 lap1:56.814 out lap33 lap+1:56.814-1:52.605
34 lap1:35.82134 lap+1:35.821-16.784
35 lap1:34.65735 lap+1:34.657+1:17.873
36 lap1:33.62836 lap+1:33.628+2:51.501
37 lap1:58.799 pit in37 lap+1:58.799+4:50.300
Выберите двух гонщиков для сравнения
РиккардоДаниэль Риккардо
#3Red Bull
ЧилтонМакс Чилтон
#4Marussia F1 Team
РосбергНико Росберг
#6Mercedes
РайкконенКими Райкконен
#7Ferrari
ГрожанРоман Грожан
#8Lotus F1 Team
ЕрикссонМаркус Ерикссон
#9Caterham F1 Team
КобаясиКамуи Кобаяси
#10Caterham F1 Team
ПересСерхио Перес
#11Sahara Force India F1 Team
МальдонадоПастор Мальдонадо
#13Lotus F1 Team
АлонсоФернандо Алонсо
#14Ferrari
БьянкиЖюль Бьянки
#17Marussia F1 Team
МассаФелипе Масса
#19Williams
МагнуссенКевин Магнуссен
#20McLaren
ГутьерресЭстебан Гутьеррес
#21Sauber F1 Team
БаттонДженсон Баттон
#22McLaren
ВерньЖан-Эрик Вернь
#25Scuderia Toro Rosso
КвятДаниил Квят
#26Scuderia Toro Rosso
ХюлькенбергНико Хюлькенберг
#27Sahara Force India F1 Team
ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#44Mercedes
БоттасВалттери Боттас
#77Williams
СутильАдриан Сутиль
#99Sauber F1 Team
Применить