2016 FORMULA 1 BAHRAIN GRAND PRIX

Бахрейн, Сахир, длина круга 5412м карта карта сейчас
КВандорнКБаттонРазница +/-Итог отрыв
1 lap3:29.000 pit in1 lap2:39.000 pit in+50.000+50.000
2 lap17:47.524 out lap2 lap17:54.516 out lap-6.992+43.008
3 lap1:39.0823 lap1:35.440+3.642+46.650
4 lap1:37.1374 lap1:56.927-19.790+26.860
5 lap1:36.8935 lap1:35.802+1.091+27.951
6 lap1:37.1786 lap1:54.773 pit in-17.595+10.356
7 lap1:37.9077 lap2:30.401 out lap-52.494-42.138
8 lap1:47.879 pit in8 lap1:35.837+12.042-30.096
9 lap2:21.729 pit in9 lap1:59.630+22.099-7.997
10 lap15:06.875 out lap10 lap1:36.212+13:30.663+13:22.666
11 lap1:36.39211 lap1:51.531 pit in-15.139+13:07.527
12 lap1:47.21812 lap24:09.076 out lap-22:21.858-9:14.331
13 lap1:37.17713 lap1:35.659+1.518-9:12.813
14 lap1:46.06314 lap1:53.578 pit in-7.515-9:20.328
15 lap1:37.68515 lap2:34.988 out lap-57.303-10:17.631
16 lap1:48.005 pit in16 lap1:36.649+11.356-10:06.275
17 lap2:14.262 pit in17 lap1:38.634+35.628-9:30.647
18 lap15:06.142 pit in18 lap1:39.335+13:26.807+3:56.160
19 lap2:18.311 out lap19 lap1:39.406+38.905+4:35.065
20 lap1:38.46620 lap1:39.629-1.163+4:33.902
21 lap1:38.68421 lap1:40.105-1.421+4:32.481
22 lap1:38.68822 lap1:39.998-1.310+4:31.171
23 lap1:38.68123 lap1:40.101-1.420+4:29.751
24 lap1:38.80724 lap1:48.003 pit in-9.196+4:20.555
25 lap2:03.700 pit in25 lap2:09.121 out lap-5.421+4:15.134
26 lap26 lap1:45.525 pit in-1:45.525+2:29.609
27 lap27 lap2:09.191 out lap-2:09.191+20.418
28 lap28 lap1:48.015 pit in-1:48.015-1:27.597
Выберите двух гонщиков для сравнения
РиккардоДаниэль Риккардо
#3Red Bull
ФеттельСебастьян Феттель
#5Ferrari
РосбергНико Росберг
#6Mercedes
РайкконенКими Райкконен
#7Ferrari
ГрожанРоман Грожан
#8Haas
ЕрикссонМаркус Ерикссон
#9Sauber F1 Team
НасрФелипе Наср
#12Sauber F1 Team
МассаФелипе Масса
#19Williams
МагнуссенКевин Магнуссен
#20Renault Sport F1 Team
ГутьерресЭстебан Гутьеррес
#21Haas
БаттонДженсон Баттон
#22McLaren
КвятДаниил Квят
#26Red Bull
ХюлькенбергНико Хюлькенберг
#27Sahara Force India F1 Team
ПалмерДжолион Палмер
#30Renault Sport F1 Team
ФерстаппенМакс Ферстаппен
#33Scuderia Toro Rosso
СелисАльфонсо Селис
#34Sahara Force India F1 Team
ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#44Mercedes
ВандорнСтоффель Вандорн
#47McLaren
СайнсКарлос Сайнс
#55Scuderia Toro Rosso
БоттасВалттери Боттас
#77Williams
ХарьянтоРио Харьянто
#88Manor Racing MRT
ВерляйнПаскаль Верляйн
#94Manor Racing MRT
Применить