2016 FORMULA 1 BAHRAIN GRAND PRIX

Бахрейн, Сахир, длина круга 5412м карта карта сейчас
КБаттонКВандорнРазница +/-Итог отрыв
1 lap2:39.000 pit in1 lap3:29.000 pit in-50.000-50.000
2 lap17:54.516 out lap2 lap17:47.524 out lap+6.992-43.008
3 lap1:35.4403 lap1:39.082-3.642-46.650
4 lap1:56.9274 lap1:37.137+19.790-26.860
5 lap1:35.8025 lap1:36.893-1.091-27.951
6 lap1:54.773 pit in6 lap1:37.178+17.595-10.356
7 lap2:30.401 out lap7 lap1:37.907+52.494+42.138
8 lap1:35.8378 lap1:47.879 pit in-12.042+30.096
9 lap1:59.6309 lap2:21.729 pit in-22.099+7.997
10 lap1:36.21210 lap15:06.875 out lap-13:30.663-13:22.666
11 lap1:51.531 pit in11 lap1:36.392+15.139-13:07.527
12 lap24:09.076 out lap12 lap1:47.218+22:21.858+9:14.331
13 lap1:35.65913 lap1:37.177-1.518+9:12.813
14 lap1:53.578 pit in14 lap1:46.063+7.515+9:20.328
15 lap2:34.988 out lap15 lap1:37.685+57.303+10:17.631
16 lap1:36.64916 lap1:48.005 pit in-11.356+10:06.275
17 lap1:38.63417 lap2:14.262 pit in-35.628+9:30.647
18 lap1:39.33518 lap15:06.142 pit in-13:26.807-3:56.160
19 lap1:39.40619 lap2:18.311 out lap-38.905-4:35.065
20 lap1:39.62920 lap1:38.466+1.163-4:33.902
21 lap1:40.10521 lap1:38.684+1.421-4:32.481
22 lap1:39.99822 lap1:38.688+1.310-4:31.171
23 lap1:40.10123 lap1:38.681+1.420-4:29.751
24 lap1:48.003 pit in24 lap1:38.807+9.196-4:20.555
25 lap2:09.121 out lap25 lap2:03.700 pit in+5.421-4:15.134
26 lap1:45.525 pit in26 lap+1:45.525-2:29.609
27 lap2:09.191 out lap27 lap+2:09.191-20.418
28 lap1:48.015 pit in28 lap+1:48.015+1:27.597
Выберите двух гонщиков для сравнения
РиккардоДаниэль Риккардо
#3Red Bull
ФеттельСебастьян Феттель
#5Ferrari
РосбергНико Росберг
#6Mercedes
РайкконенКими Райкконен
#7Ferrari
ГрожанРоман Грожан
#8Haas
ЕрикссонМаркус Ерикссон
#9Sauber F1 Team
НасрФелипе Наср
#12Sauber F1 Team
МассаФелипе Масса
#19Williams
МагнуссенКевин Магнуссен
#20Renault Sport F1 Team
ГутьерресЭстебан Гутьеррес
#21Haas
БаттонДженсон Баттон
#22McLaren
КвятДаниил Квят
#26Red Bull
ХюлькенбергНико Хюлькенберг
#27Sahara Force India F1 Team
ПалмерДжолион Палмер
#30Renault Sport F1 Team
ФерстаппенМакс Ферстаппен
#33Scuderia Toro Rosso
СелисАльфонсо Селис
#34Sahara Force India F1 Team
ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#44Mercedes
ВандорнСтоффель Вандорн
#47McLaren
СайнсКарлос Сайнс
#55Scuderia Toro Rosso
БоттасВалттери Боттас
#77Williams
ХарьянтоРио Харьянто
#88Manor Racing MRT
ВерляйнПаскаль Верляйн
#94Manor Racing MRT
Применить