-
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
Sauber F1 Team Паскаль Верляйн Стоффель Вандорн McLaren Honda | ||||
---|---|---|---|---|
lap | Верляйн | Вандорн | Разница +/- | Итог отрыв |
1 lap | P121:40.702 | P161:45.048 | -4.346 | -4.346 |
2 lap | P121:30.703 | P151:32.926 | -2.223 | -6.569 |
3 lap | P121:29.450 | P151:29.771 | -0.321 | -6.890 |
4 lap | P121:29.695 | P151:29.661 | +0.034 | -6.856 |
5 lap | P121:29.491 | P151:29.621 | -0.130 | -6.986 |
6 lap | P121:29.387 | P151:29.555 | -0.168 | -7.154 |
7 lap | P121:29.123 | P151:29.772 | -0.649 | -7.803 |
8 lap | P121:28.878 | P151:29.553 | -0.675 | -8.478 |
9 lap | P121:29.194 | P151:29.590 | -0.396 | -8.874 |
10 lap | P121:29.104 | P151:29.755 | -0.651 | -9.525 |
11 lap | P121:29.283 | P151:29.727 | -0.444 | -9.969 |
12 lap | P121:28.631 | P151:33.237 pit | -4.606 | -14.575 |
13 lap | P111:28.633 | P171:46.570 out | -17.937 | -32.512 |
14 lap | P91:28.361 | P171:27.554 | +0.807 | -31.705 |
15 lap | P91:28.420 | P171:28.075 | +0.345 | -31.360 |
16 lap | P81:28.480 | P171:28.240 | +0.240 | -31.120 |
17 lap | P71:28.221 | P171:30.174 | -1.953 | -33.073 |
18 lap | P71:28.251 | P171:28.829 | -0.578 | -33.651 |
19 lap | P61:28.430 | P171:30.032 | -1.602 | -35.253 |
20 lap | P51:28.571 | P161:29.504 | -0.933 | -36.186 |
21 lap | P61:29.459 | P161:28.560 | +0.899 | -35.287 |
22 lap | P61:28.513 | P161:31.039 | -2.526 | -37.813 |
23 lap | P71:29.345 | P161:28.705 | +0.640 | -37.173 |
24 lap | P71:28.300 | P161:29.929 | -1.629 | -38.802 |
25 lap | P71:28.199 | P161:28.393 | -0.194 | -38.996 |
26 lap | P71:27.972 | P161:28.087 | -0.115 | -39.111 |
27 lap | P71:27.771 | P161:28.138 | -0.367 | -39.478 |
28 lap | P71:27.818 | P161:28.127 | -0.309 | -39.787 |
29 lap | P71:27.825 | P161:28.335 | -0.510 | -40.297 |
30 lap | P71:27.921 | P161:28.272 | -0.351 | -40.648 |
31 lap | P71:28.023 | P161:28.409 | -0.386 | -41.034 |
32 lap | P71:28.070 | P151:30.790 | -2.720 | -43.754 |
33 lap | P71:37.506 pit | |||
34 lap | P102:19.936 out | |||
35 lap | P81:58.829 | |||
36 lap | P81:29.758 | |||
37 lap | P81:27.972 | |||
38 lap | P81:27.697 | |||
39 lap | P71:28.516 | |||
40 lap | P71:30.965 | |||
41 lap | P71:27.947 | |||
42 lap | P71:27.046 | |||
43 lap | P71:27.273 | |||
44 lap | P71:27.366 | |||
45 lap | P71:26.946 | |||
46 lap | P71:27.205 | |||
47 lap | P71:27.038 | |||
48 lap | P71:26.860 | |||
49 lap | P71:26.993 | |||
50 lap | P71:26.785 | |||
51 lap | P71:27.044 | |||
52 lap | P71:27.006 | |||
53 lap | P71:26.699 | |||
54 lap | P71:26.579 | |||
55 lap | P71:27.075 | |||
56 lap | P71:26.662 | |||
57 lap | P71:26.776 | |||
58 lap | P71:26.476 | |||
59 lap | P71:26.642 | |||
60 lap | P71:26.520 | |||
61 lap | P71:26.533 | |||
62 lap | P71:26.787 | |||
63 lap | P71:27.093 | |||
64 lap | P71:27.224 | |||
65 lap | P71:27.388 | |||
66 lap | ||||
Выберите двух гонщиков для сравнения |
---|
ВандорнСтоффель Вандорн
#2McLaren
#2McLaren
РиккардоДаниэль Риккардо
#3Red Bull
#3Red Bull
ФеттельСебастьян Феттель
#5Ferrari
#5Ferrari
РайкконенКими Райкконен
#7Ferrari
#7Ferrari
ГрожанРоман Грожан
#8Haas
#8Haas
ЕрикссонМаркус Ерикссон
#9Sauber F1 Team
#9Sauber F1 Team
ПересСерхио Перес
#11Sahara Force India F1 Team
#11Sahara Force India F1 Team
АлонсоФернандо Алонсо
#14McLaren
#14McLaren
СтроллЛэнс Стролл
#18Williams
#18Williams
МассаФелипе Масса
#19Williams
#19Williams
МагнуссенКевин Магнуссен
#20Haas
#20Haas
КвятДаниил Квят
#26Scuderia Toro Rosso
#26Scuderia Toro Rosso
ХюлькенбергНико Хюлькенберг
#27Renault Sport F1 Team
#27Renault Sport F1 Team
ПалмерДжолион Палмер
#30Renault Sport F1 Team
#30Renault Sport F1 Team
ОконЭстебан Окон
#31Sahara Force India F1 Team
#31Sahara Force India F1 Team
ФерстаппенМакс Ферстаппен
#33Red Bull
#33Red Bull
ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#44Mercedes
#44Mercedes
СайнсКарлос Сайнс
#55Scuderia Toro Rosso
#55Scuderia Toro Rosso
БоттасВалттери Боттас
#77Mercedes
#77Mercedes
ВерляйнПаскаль Верляйн
#94Sauber F1 Team
#94Sauber F1 Team
Head to head
Показатель | Верляйн | Вандорн | Разница +/- |
---|---|---|---|
TOTAL SCORE | 26 | 6 | +20 |
TOTAL TIME | 1:37:05.366 | 48:13.978 | +48:51.388 |
FAST LAP | 1:26.476 | 1:27.554 | -1.078 |
SLOWEST LAP | 1:58.829 | 1:32.926 | +25.903 |
PITS | 1 | 1 | 0 |
PIT LAPS TIME | 3:57.442 | 3:19.807 | +37.635 |
PITS TIME | 23.445 | 22.547 | +0.898 |
подсказки к таблице:
Что означают цвета:
Время лучше чем у соперникаВремя хуже чем у соперника
Лучшее время
Круг заезда и вызда в пит