-
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
McLaren Honda Стоффель Вандорн Фернандо Алонсо McLaren Honda | ||||
---|---|---|---|---|
lap | Вандорн | Алонсо | Разница +/- | Итог отрыв |
1 lap | P182:03.662 | P81:57.694 | +5.968 | +5.968 |
2 lap | P181:54.780 | P71:53.884 | +0.896 | +6.864 |
3 lap | P181:54.455 | P81:53.933 | +0.522 | +7.386 |
4 lap | P181:54.268 | P91:54.678 | -0.410 | +6.976 |
5 lap | P181:54.555 | P101:54.316 | +0.239 | +7.215 |
6 lap | P181:54.487 | P111:53.995 | +0.492 | +7.707 |
7 lap | P181:53.982 | P111:53.131 | +0.851 | +8.558 |
8 lap | P161:53.636 | P101:53.500 | +0.136 | +8.694 |
9 lap | P151:53.620 | P101:53.407 | +0.213 | +8.907 |
10 lap | P141:53.173 | P121:57.835 pit | -4.662 | +4.245 |
11 lap | P111:53.339 | P152:06.505 out | -13.166 | -8.921 |
12 lap | P111:53.555 | P141:51.720 | +1.835 | -7.086 |
13 lap | P121:54.500 | P141:51.739 | +2.761 | -4.325 |
14 lap | P121:53.204 | P141:52.349 | +0.855 | -3.470 |
15 lap | P121:52.959 | P151:53.547 | -0.588 | -4.058 |
16 lap | P131:54.239 | P151:52.588 | +1.651 | -2.407 |
17 lap | P141:53.961 | P151:52.700 | +1.261 | -1.146 |
18 lap | P171:57.369 pit | P141:52.729 | +4.640 | +3.494 |
19 lap | P172:10.661 out | P131:52.525 | +18.136 | +21.630 |
20 lap | P171:50.643 | P121:52.214 | -1.571 | +20.059 |
21 lap | P171:51.329 | P121:52.336 | -1.007 | +19.052 |
22 lap | P171:51.514 | P121:52.290 | -0.776 | +18.276 |
23 lap | P171:51.395 | P121:52.240 | -0.845 | +17.431 |
24 lap | P171:51.386 | P121:54.219 | -2.833 | +14.598 |
25 lap | P161:51.257 | P172:14.670 pit | -23.413 | -8.815 |
26 lap | P161:50.954 | |||
27 lap | P161:51.264 | |||
28 lap | P161:51.160 | |||
29 lap | P152:16.162 | |||
30 lap | P152:35.103 pit | |||
31 lap | P162:09.799 out | |||
32 lap | P162:01.511 | |||
33 lap | P162:55.110 | |||
34 lap | P151:53.267 | |||
35 lap | P151:51.600 | |||
36 lap | P151:51.605 | |||
37 lap | P151:51.570 | |||
38 lap | P151:51.453 | |||
39 lap | P151:52.515 | |||
40 lap | P151:51.881 | |||
41 lap | P151:52.395 | |||
42 lap | P141:50.524 | |||
43 lap | P141:50.189 | |||
44 lap | P141:49.907 | |||
Выберите двух гонщиков для сравнения |
---|
ВандорнСтоффель Вандорн
#2McLaren
#2McLaren
РиккардоДаниэль Риккардо
#3Red Bull
#3Red Bull
ФеттельСебастьян Феттель
#5Ferrari
#5Ferrari
РайкконенКими Райкконен
#7Ferrari
#7Ferrari
ГрожанРоман Грожан
#8Haas
#8Haas
ЕрикссонМаркус Ерикссон
#9Sauber F1 Team
#9Sauber F1 Team
ПересСерхио Перес
#11Sahara Force India F1 Team
#11Sahara Force India F1 Team
АлонсоФернандо Алонсо
#14McLaren
#14McLaren
СтроллЛэнс Стролл
#18Williams
#18Williams
МассаФелипе Масса
#19Williams
#19Williams
МагнуссенКевин Магнуссен
#20Haas
#20Haas
КвятДаниил Квят
#26Scuderia Toro Rosso
#26Scuderia Toro Rosso
ХюлькенбергНико Хюлькенберг
#27Renault Sport F1 Team
#27Renault Sport F1 Team
ПалмерДжолион Палмер
#30Renault Sport F1 Team
#30Renault Sport F1 Team
ОконЭстебан Окон
#31Sahara Force India F1 Team
#31Sahara Force India F1 Team
ФерстаппенМакс Ферстаппен
#33Red Bull
#33Red Bull
ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#44Mercedes
#44Mercedes
СайнсКарлос Сайнс
#55Scuderia Toro Rosso
#55Scuderia Toro Rosso
БоттасВалттери Боттас
#77Mercedes
#77Mercedes
ВерляйнПаскаль Верляйн
#94Sauber F1 Team
#94Sauber F1 Team
Head to head
Показатель | Вандорн | Алонсо | Разница +/- |
---|---|---|---|
TOTAL SCORE | 10 | 15 | -5 |
TOTAL TIME | 1:25:39.898 | 47:50.744 | +37:49.154 |
FAST LAP | 1:49.907 | 1:51.720 | -1.813 |
SLOWEST LAP | 2:55.110 | 1:54.678 | +1:00.432 |
PITS | 2 | 2 | 0 |
PIT LAPS TIME | 8:52.932 | 6:19.010 | +2:33.922 |
PITS TIME | 1:19.975 | 24.158 | +55.817 |
подсказки к таблице:
Что означают цвета:
Время лучше чем у соперникаВремя хуже чем у соперника
Лучшее время
Круг заезда и вызда в пит