Меню
RU EN ES
2018 · Раунд 20 из 21 11 ноября 2018 · Brazil
Победитель

Mercedes

Льюис Хэмилтон

GB1:27'09.066
Старт
1
Круги
71
Очки
25
02 33
Макс ФерстаппенRed Bull
03 7
Кими РайкконенFerrari
McLaren
P15Стоффель Вандорн
P17Фернандо Алонсо
01

Итоговый протокол сессии

Гонка

ФинишГонщикКомандаСтартКругиРезультатОчки
1= 44Льюис ХэмилтонGB MercedesMercedes F1 W09 EQ Power+ · Mercedes F1 M09 EQ Power+ 1 71 1:27'09.066 25
23 33Макс ФерстаппенNL Red BullRed Bull RB14 · TAG Heuer RB14 5 71 1:27'10.535 18
31 7Кими РайкконенFI FerrariFerrari SF71H · Ferrari 062 4 71 1:27'13.830 15
47 3Даниэль РиккардоAU Red BullRed Bull RB14 · TAG Heuer RB14 11 71 1:27'14.259 12
52 77Валттери БоттасFI MercedesMercedes F1 W09 EQ Power+ · Mercedes F1 M09 EQ Power+ 3 71 1:27'32.009 10
64 5Себастьян ФеттельDE FerrariFerrari SF71H · Ferrari 062 2 71 1:27'36.063 8
7= 16Шарль ЛеклерMC SauberSauber C37 · Ferrari 062 7 71 1:27'53.265 6
8= 8Роман ГрожанFR HaasHaas VF-18 · Ferrari 062 8 71 1:28'00.296 4
91 20Кевин МагнуссенDK HaasHaas VF-18 · Ferrari 062 10 71 1:28'01.923 2
102 11Серхио ПересMX Racing Point Force IndiaForce India VJM11 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ 12 70 1:27'17.886 1
115 28Брендон ХартлиNZ Toro RossoToro Rosso STR13 · Honda RA618H 16 70 1:28'08.494 0
123 55Карлос СайнсES RenaultRenault R.S.18 · Renault R.E.18 15 70 1:28'09.355 0
134 10Пьер ГаслиFR Toro RossoToro Rosso STR13 · Honda RA618H 9 70 1:28'12.798 0
144 31Эстебан ОконFR Racing Point Force IndiaForce India VJM11 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ 18 70 1:28'15.651 0
155 2Стоффель ВандорнBE McLarenMcLaren MCL33 · Renault R.E.18 20 70 1:28'19.332 0
162 35Сергей СироткинRU WilliamsWilliams FW41 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ 14 69 1:27'25.980 0
17= 14Фернандо АлонсоES McLarenMcLaren MCL33 · Renault R.E.18 17 69 1:27'27.461 0
181 18Ланс СтроллCA WilliamsWilliams FW41 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ 19 69 1:27'44.176 0
нф= 27Нико ХюлькенбергDE RenaultRenault R.S.18 · Renault R.E.18 13 32 40'33.515 0
нф= 9Маркус ЭрикссонSE SauberSauber C37 · Ferrari 062 6 20 26'22.567 0
нс= 34Николас ЛатифиCA Racing Point Force IndiaForce India VJM11 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ Не стартовал 0
нс= 36Антонио ДжовинацциIT SauberSauber C37 · Ferrari 062 Не стартовал 0
нс= 47Ландо НоррисGB Racing Point Force IndiaForce India VJM11 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ Не стартовал 0
Участники23

18 Классификация

Круги гонки71

Interlagos

Время гонки1:27'09.066

11 ноября 2018 · 21:10

Средняя скорость победителя210.585 км/ч

Длина трассы4.309 км

15

02

Порядок старта и квалификационное время

Стартовая решётка

2
Себастьян Феттель5

Ferrari

Ferrari SF71H · Ferrari 062
Pirelli
1
Льюис Хэмилтон44

Mercedes

Mercedes F1 W09 EQ Power+ · Mercedes F1 M09 EQ Power+
Pirelli
4
Кими Райкконен7

Ferrari

Ferrari SF71H · Ferrari 062
Pirelli
3
Валттери Боттас77

Mercedes

Mercedes F1 W09 EQ Power+ · Mercedes F1 M09 EQ Power+
Pirelli
6
Маркус Эрикссон9

Sauber

Sauber C37 · Ferrari 062
Pirelli
5
Макс Ферстаппен33

Red Bull

Red Bull RB14 · TAG Heuer RB14
Pirelli
8
Роман Грожан8

Haas

Haas VF-18 · Ferrari 062
Pirelli
7
Шарль Леклер16

Sauber

Sauber C37 · Ferrari 062
Pirelli
10
Кевин Магнуссен20

Haas

Haas VF-18 · Ferrari 062
Pirelli
9
Пьер Гасли10

Toro Rosso

Toro Rosso STR13 · Honda RA618H
Pirelli
12
Серхио Перес11

Racing Point Force India

Force India VJM11 · Mercedes F1 M09 EQ Power+
Pirelli
11
Даниэль Риккардо3

Red Bull

Red Bull RB14 · TAG Heuer RB14
Pirelli
14
Сергей Сироткин35

Williams

Williams FW41 · Mercedes F1 M09 EQ Power+
Pirelli
13
Нико Хюлькенберг27

Renault

Renault R.S.18 · Renault R.E.18
Pirelli
16
Брендон Хартли28

Toro Rosso

Toro Rosso STR13 · Honda RA618H
Pirelli
15
Карлос Сайнс55

Renault

Renault R.S.18 · Renault R.E.18
Pirelli
18
Эстебан Окон31

Racing Point Force India

Force India VJM11 · Mercedes F1 M09 EQ Power+
Pirelli
17
Фернандо Алонсо14

McLaren

McLaren MCL33 · Renault R.E.18
Pirelli
20
Стоффель Вандорн2

McLaren

McLaren MCL33 · Renault R.E.18
Pirelli
19
Ланс Стролл18

Williams

Williams FW41 · Mercedes F1 M09 EQ Power+
Pirelli
04

Смена лидера по ходу гонки

Круги лидирования

ОтрезокГонщикСПоКруги
1Льюис ХэмилтонGB11818
2Макс ФерстаппенNL193517
3Даниэль РиккардоAU36394
4Макс ФерстаппенNL40434
5Льюис ХэмилтонGB447128
05

Как развивалась сессия

Смена позиций

Показать всех →

Покруговые данные загрузятся, когда раздел появится на экране.

06

Шины и обслуживание

Отрезки и пит-стопы

SoftMediumHard
Самый быстрый стоп22.551 с
Средний стоп24.198 с
Пит-стопы25

Все пит-стопы

СтопГонщикКомандаКругВремяДлительностьВсегоШины
1 14Фернандо Алонсо McLarenMcLaren MCL33 · Renault R.E.18 15 15:32:38 33.753 33.753 Pirelli
1 35Сергей Сироткин WilliamsWilliams FW41 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ 16 15:33:56 23.273 23.273 Pirelli
1 18Ланс Стролл WilliamsWilliams FW41 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ 17 15:35:13 24.608 24.608 Pirelli
1 77Валттери Боттас MercedesMercedes F1 W09 EQ Power+ · Mercedes F1 M09 EQ Power+ 18 15:35:50 22.955 22.955 Pirelli
1 9Маркус Эрикссон SauberSauber C37 · Ferrari 062 18 15:36:28 23.377 23.377 Pirelli
1 44Льюис Хэмилтон MercedesMercedes F1 W09 EQ Power+ · Mercedes F1 M09 EQ Power+ 19 15:36:57 22.641 22.641 Pirelli
1 10Пьер Гасли Toro RossoToro Rosso STR13 · Honda RA618H 22 15:41:18 23.757 23.757 Pirelli
1 55Карлос Сайнс RenaultRenault R.S.18 · Renault R.E.18 25 15:45:06 23.939 23.939 Pirelli
1 5Себастьян Феттель FerrariFerrari SF71H · Ferrari 062 27 15:47:00 22.551 22.551 Pirelli
1 2Стоффель Вандорн McLarenMcLaren MCL33 · Renault R.E.18 28 15:49:08 22.618 22.618 Pirelli
1 7Кими Райкконен FerrariFerrari SF71H · Ferrari 062 31 15:51:53 22.766 22.766 Pirelli
1 8Роман Грожан HaasHaas VF-18 · Ferrari 062 32 15:53:30 23.403 23.403 Pirelli
1 33Макс Ферстаппен Red BullRed Bull RB14 · TAG Heuer RB14 35 15:56:38 23.432 23.432 Pirelli
1 16Шарль Леклер SauberSauber C37 · Ferrari 062 35 15:57:04 23.593 23.593 Pirelli
1 3Даниэль Риккардо Red BullRed Bull RB14 · TAG Heuer RB14 39 16:01:41 23.300 23.300 Pirelli
1 11Серхио Перес Racing Point Force IndiaForce India VJM11 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ 39 16:02:25 23.505 23.505 Pirelli
1 31Эстебан Окон Racing Point Force IndiaForce India VJM11 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ 40 16:03:50 27.226 27.226 Pirelli
1 20Кевин Магнуссен HaasHaas VF-18 · Ferrari 062 41 16:04:39 23.115 23.115 Pirelli
2 55Карлос Сайнс RenaultRenault R.S.18 · Renault R.E.18 48 16:14:02 23.770 47.709 Pirelli
1 28Брендон Хартли Toro RossoToro Rosso STR13 · Honda RA618H 49 16:15:11 23.422 23.422 Pirelli
2 5Себастьян Феттель FerrariFerrari SF71H · Ferrari 062 53 16:19:07 22.683 45.234 Pirelli
2 14Фернандо Алонсо McLarenMcLaren MCL33 · Renault R.E.18 54 16:22:00 23.046 56.799 Pirelli
2 31Эстебан Окон Racing Point Force IndiaForce India VJM11 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ 57 16:25:23 31.198 58.424 Pirelli
2 77Валттери Боттас MercedesMercedes F1 W09 EQ Power+ · Mercedes F1 M09 EQ Power+ 59 16:26:17 22.727 45.682 Pirelli
2 18Ланс Стролл WilliamsWilliams FW41 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ 65 16:35:55 24.283 48.891 Pirelli
09

После этого этапа

Личный зачёт

Полный зачёт →
ПозицияГонщикКомандаОчкиПобеды
1Льюис ХэмилтонMercedes40811
2Себастьян ФеттельFerrari3205
3Кими РайкконенFerrari2511
4Макс ФерстаппенRed Bull2492
5Валттери БоттасMercedes2470