-
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
Williams F1 Пастор Мальдонадо Льюис Хэмилтон Vodafone McLaren Mercedes | ||||
---|---|---|---|---|
lap | Мальдонадо | Хэмилтон | Разница +/- | Итог отрыв |
1 lap | P42:03.654 | P11:59.387 | +4.267 | +4.267 |
2 lap | P41:58.177 | P11:56.779 | +1.398 | +5.665 |
3 lap | P41:57.371 | P11:56.271 | +1.100 | +6.765 |
4 lap | P41:57.564 | P11:55.777 | +1.787 | +8.552 |
5 lap | P41:56.631 | P11:56.142 | +0.489 | +9.041 |
6 lap | P41:57.001 | P11:56.783 | +0.218 | +9.259 |
7 lap | P41:56.725 | P11:56.574 | +0.151 | +9.410 |
8 lap | P41:56.445 | P11:56.876 | -0.431 | +8.979 |
9 lap | P41:56.619 | P11:57.220 | -0.601 | +8.378 |
10 lap | P31:56.730 | P11:57.514 | -0.784 | +7.594 |
11 lap | P31:56.756 | P11:57.845 | -1.089 | +6.505 |
12 lap | P21:56.733 | P32:05.090 pit | -8.357 | -1.852 |
13 lap | P22:03.415 pit | P42:14.778 out | -11.363 | -13.215 |
14 lap | P62:17.992 out | P21:55.541 | +22.451 | +9.236 |
15 lap | P41:56.491 | P11:55.702 | +0.789 | +10.025 |
16 lap | P41:55.710 | P11:56.051 | -0.341 | +9.684 |
17 lap | P41:55.661 | P11:55.719 | -0.058 | +9.626 |
18 lap | P41:56.172 | P11:56.029 | +0.143 | +9.769 |
19 lap | P41:55.377 | P11:56.048 | -0.671 | +9.098 |
20 lap | P41:55.857 | P11:56.607 | -0.750 | +8.348 |
21 lap | P41:55.505 | P11:56.188 | -0.683 | +7.665 |
22 lap | P41:55.541 | P11:56.958 | -1.417 | +6.248 |
23 lap | P31:55.848 | |||
24 lap | P31:55.986 | |||
25 lap | P31:57.395 | |||
26 lap | P31:55.811 | |||
27 lap | P31:55.120 | |||
28 lap | P31:56.082 | |||
29 lap | P32:02.430 pit | |||
30 lap | P62:17.377 out | |||
31 lap | P61:57.845 | |||
32 lap | P61:57.760 | |||
33 lap | P72:22.778 pit | |||
34 lap | P102:40.250 out | |||
35 lap | P102:27.196 | |||
36 lap | P152:53.259 pit | |||
Выберите двух гонщиков для сравнения |
---|
ФеттельСебастьян Феттель
#1Red Bull
#1Red Bull
УэбберМарк Уэббер
#2Red Bull
#2Red Bull
БаттонДженсон Баттон
#3McLaren
#3McLaren
ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#4McLaren
#4McLaren
АлонсоФернандо Алонсо
#5Ferrari
#5Ferrari
МассаФелипе Масса
#6Ferrari
#6Ferrari
ШумахерМихаэль Шумахер
#7Mercedes
#7Mercedes
РосбергНико Росберг
#8Mercedes
#8Mercedes
РайкконенКими Райкконен
#9Lotus F1 Team
#9Lotus F1 Team
ГрожанРоман Грожан
#10Lotus F1 Team
#10Lotus F1 Team
РестаПол ди Реста
#11Sahara Force India F1 Team
#11Sahara Force India F1 Team
ХюлькенбергНико Хюлькенберг
#12Sahara Force India F1 Team
#12Sahara Force India F1 Team
КобаясиКамуи Кобаяси
#14Sauber F1 Team
#14Sauber F1 Team
ПересСерхио Перес
#15Sauber F1 Team
#15Sauber F1 Team
РиккардоДаниэль Риккардо
#16Scuderia Toro Rosso
#16Scuderia Toro Rosso
ВерньЖан-Эрик Вернь
#17Scuderia Toro Rosso
#17Scuderia Toro Rosso
МальдонадоПастор Мальдонадо
#18Williams
#18Williams
СеннаБруно Сенна
#19Williams
#19Williams
КовалайненХейкки Ковалайнен
#20Caterham F1 Team
#20Caterham F1 Team
ПетровВиталий Петров
#21Caterham F1 Team
#21Caterham F1 Team
РоcаПедро де ла Роcа
#22HRT F1 Team
#22HRT F1 Team
КартикеянНараин Картикеян
#23HRT F1 Team
#23HRT F1 Team
ГлокТимо Глок
#24Marussia F1 Racing
#24Marussia F1 Racing
ПикШарль Пик
#25Marussia F1 Racing
#25Marussia F1 Racing
Head to head
Показатель | Мальдонадо | Хэмилтон | Разница +/- |
---|---|---|---|
TOTAL SCORE | 12 | 10 | +2 |
LAP LEAD | 0 | 19 | -19 |
TOTAL TIME | 1:13:33.264 | 43:11.879 | +30:21.385 |
FAST LAP | 1:55.120 | 1:55.541 | -0.421 |
SLOWEST LAP | 2:27.196 | 1:57.845 | +29.351 |
PITS | 4 | 1 | +3 |
PIT LAPS TIME | 16:37.501 | 4:19.868 | +12:17.633 |
PITS TIME | 1:31.755 | 29.124 | +1:02.631 |
подсказки к таблице:
Что означают цвета:
Время лучше чем у соперникаВремя хуже чем у соперника
Лучшее время
Круг заезда и вызда в пит