Williams
Найджел Мэнселл
GB1:47'51.480
- Старт
- 1
- Круги
- 81
- Очки
- 10
Williams
Итоговый протокол сессии
| Финиш | Гонщик | Команда | Старт | Круги | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 2Найджел МэнселлGB | WilliamsWilliams FW16B · Renault RS6 3.5 V10 | 1 | 81 | 1:47'51.480 | 10 |
| 29 | 28Герхард БергерAT | FerrariFerrari 412T1B (646) · Ferrari 043 (F4 A-94) 3.5 V12 | 11 | 81 | 1:47'53.991 | 6 |
| 36 | 8Мартин БрандлGB | McLarenMcLaren MP4-9 · Peugeot A6 3.5 V10 | 9 | 81 | 1:48'43.967 | 4 |
| 41 | 14Рубенс БаррикеллоBR | JordanJordan 194 · Hart 1035 3.5 V10 | 5 | 81 | 1:49'02.010 | 3 |
| 57 | 26Оливье ПанисFR | LigierLigier JS39B · Renault RS6 (Mecachrome) 3.5 V10 | 12 | 80 | 1:47'52.837 | 2 |
| 62 | 27Жан АлезиFR | FerrariFerrari 412T1B (646) · Ferrari 043 (F4 A-94) 3.5 V12 | 8 | 80 | 1:47'54.719 | 1 |
| 73 | 30Хайнц-Харальд ФрентценDE | SauberSauber C13 · Mercedes 2175B 3.5 V10 | 10 | 80 | 1:48'14.255 | 0 |
| 811 | 9Кристиан ФиттипальдиBR | FootworkFootwork FA15 · Ford Cosworth HB 3.5 V8 | 19 | 80 | 1:49'11.528 | 0 |
| 99 | 23Пьерлуиджи МартиниIT | MinardiMinardi M194 · Ford Cosworth HB 3.5 V8 | 18 | 79 | 1:48'30.092 | 0 |
| 107 | 29Джей-Джей ЛехтоFI | SauberSauber C13 · Mercedes 2175B 3.5 V10 | 17 | 79 | 1:48'54.886 | 0 |
| 119 | 25Франк ЛагорсFR | LigierLigier JS39B · Renault RS6 (Mecachrome) 3.5 V10 | 20 | 79 | 1:49'02.814 | 0 |
| 128 | 7Мика ХаккиненFI | McLarenMcLaren MP4-9 · Peugeot A6 3.5 V10 | 4 | 76 | 1:42'04.160 | 0 |
| нф= | 24Микеле АльборетоIT | MinardiMinardi M194 · Ford Cosworth HB 3.5 V8 | 16 | 69 | 1:35'31.753 | 0 |
| нф= | 4Марк БланделлGB | TyrrellTyrrell 022 · Yamaha OX10B (Judd GV) 3.5 V10 | 13 | 66 | 1:29'17.467 | 0 |
| нф= | 20Жан-Дени ДелетразCH | LarrousseLarrousse LH94 · Ford Cosworth HB 3.5 V8 | 25 | 56 | 1:28'30.748 | 0 |
| нф= | 11Мика СалоFI | Team LotusLotus 109 · Mugen-Honda MF-351HC 3.5 V10 | 22 | 49 | 1:07'39.444 | 0 |
| нф= | 31Дэвид БрэбэмAU | SimtekSimtek S941 · Ford Cosworth HB6 3.5 V8 | 24 | 49 | 1:08'26.220 | 0 |
| нф= | 12Алессандро ДзанардиIT | Team LotusLotus 109 · Mugen-Honda MF-351HC 3.5 V10 | 14 | 40 | 54'45.938 | 0 |
| нф= | 5Михаэль ШумахерDE | BenettonBenetton B194 · Ford Cosworth EC 'Zetec-R' 3.5 V8 | 2 | 35 | 45'58.018 | 0 |
| нф= | 0Дэймон ХиллGB | WilliamsWilliams FW16B · Renault RS6 3.5 V10 | 3 | 35 | 45'59.949 | 0 |
| нф= | 32Доменико СкиаттареллаIT | SimtekSimtek S941 · Ford Cosworth HB6 3.5 V8 | 26 | 21 | 39'51.034 | 0 |
| нф= | 3Укио КатаямаJP | TyrrellTyrrell 022 · Yamaha OX10B (Judd GV) 3.5 V10 | 15 | 19 | 25'41.906 | 0 |
| нф= | 19Хидеки НодаJP | LarrousseLarrousse LH94 · Ford Cosworth HB 3.5 V8 | 23 | 18 | 25'10.097 | 0 |
| нф= | 10Джанни МорбиделлиIT | FootworkFootwork FA15 · Ford Cosworth HB 3.5 V8 | 21 | 17 | 23'21.061 | 0 |
| нф= | 15Эдди ЭрвайнGB | JordanJordan 194 · Hart 1035 3.5 V10 | 6 | 15 | 20'07.505 | 0 |
| нф= | 6Джонни ХербертGB | BenettonBenetton B194 · Ford Cosworth EC 'Zetec-R' 3.5 V8 | 7 | 13 | 17'40.741 | 0 |
| нкв= | 33Поль БельмондоFR | PacificPacific PR01 · Ilmor 2175B 3.5 V10 | Не квалифицирован | 0 | ||
| нкв= | 34Бертран ГашоFR | PacificPacific PR01 · Ilmor 2175B 3.5 V10 | Не квалифицирован | 0 |
12 Классификация
Adelaide
13 ноября 1994 · 14:00
16
Порядок старта и квалификационное время
Williams
Williams FW16B · Renault RS6 3.5 V10Benetton
Benetton B194 · Ford Cosworth EC 'Zetec-R' 3.5 V8Williams
Williams FW16B · Renault RS6 3.5 V10McLaren
McLaren MP4-9 · Peugeot A6 3.5 V10Jordan
Jordan 194 · Hart 1035 3.5 V10Jordan
Jordan 194 · Hart 1035 3.5 V10Benetton
Benetton B194 · Ford Cosworth EC 'Zetec-R' 3.5 V8Ferrari
Ferrari 412T1B (646) · Ferrari 043 (F4 A-94) 3.5 V12McLaren
McLaren MP4-9 · Peugeot A6 3.5 V10Sauber
Sauber C13 · Mercedes 2175B 3.5 V10Ferrari
Ferrari 412T1B (646) · Ferrari 043 (F4 A-94) 3.5 V12Ligier
Ligier JS39B · Renault RS6 (Mecachrome) 3.5 V10Tyrrell
Tyrrell 022 · Yamaha OX10B (Judd GV) 3.5 V10Team Lotus
Lotus 109 · Mugen-Honda MF-351HC 3.5 V10Tyrrell
Tyrrell 022 · Yamaha OX10B (Judd GV) 3.5 V10Minardi
Minardi M194 · Ford Cosworth HB 3.5 V8Sauber
Sauber C13 · Mercedes 2175B 3.5 V10Minardi
Minardi M194 · Ford Cosworth HB 3.5 V8Footwork
Footwork FA15 · Ford Cosworth HB 3.5 V8Ligier
Ligier JS39B · Renault RS6 (Mecachrome) 3.5 V10Footwork
Footwork FA15 · Ford Cosworth HB 3.5 V8Team Lotus
Lotus 109 · Mugen-Honda MF-351HC 3.5 V10Larrousse
Larrousse LH94 · Ford Cosworth HB 3.5 V8Simtek
Simtek S941 · Ford Cosworth HB6 3.5 V8Larrousse
Larrousse LH94 · Ford Cosworth HB 3.5 V8Simtek
Simtek S941 · Ford Cosworth HB6 3.5 V8Смена лидера по ходу гонки
| Отрезок | Гонщик | С | По | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаэль ШумахерDE | 1 | 35 | 35 |
| 2 | Найджел МэнселлGB | 36 | 53 | 18 |
| 3 | Герхард БергерAT | 54 | 63 | 10 |
| 4 | Найджел МэнселлGB | 64 | 81 | 18 |
Как развивалась сессия
Покруговых данных для этой сессии нет.
После этого этапа
| Позиция | Гонщик | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаэль Шумахер | Benetton | 92 | 8 |
| 2 | Дэймон Хилл | Williams | 91 | 6 |
| 3 | Герхард Бергер | Ferrari | 41 | 1 |
| 4 | Мика Хаккинен | McLaren | 26 | 0 |
| 5 | Жан Алези | Ferrari | 24 | 0 |