-
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
Mercedes AMG Petronas Motorsport Льюис Хэмилтон Стоффель Вандорн McLaren F1 Team | ||||
---|---|---|---|---|
lap | Хэмилтон | Вандорн | Разница +/- | Итог отрыв |
1 lap | P11:48.152 | P142:06.642 | -18.490 | -18.490 |
2 lap | P12:35.790 | P142:33.785 | +2.005 | -16.485 |
3 lap | P12:12.826 | P142:14.185 | -1.359 | -17.844 |
4 lap | P12:08.778 | P142:13.553 | -4.775 | -22.619 |
5 lap | P12:10.440 | P142:07.695 | +2.745 | -19.874 |
6 lap | P12:13.880 | P142:01.285 | +12.595 | -7.279 |
7 lap | P11:22.990 | P141:28.058 | -5.068 | -12.347 |
8 lap | P11:21.631 | P141:27.011 | -5.380 | -17.727 |
9 lap | P11:21.386 | P141:25.502 | -4.116 | -21.843 |
10 lap | P11:21.790 | P141:24.876 | -3.086 | -24.929 |
11 lap | P11:21.808 | P141:24.756 | -2.948 | -27.877 |
12 lap | P11:21.810 | P141:25.283 | -3.473 | -31.350 |
13 lap | P11:21.936 | P141:24.589 | -2.653 | -34.003 |
14 lap | P11:21.574 | P141:24.713 | -3.139 | -37.142 |
15 lap | P11:21.778 | P141:24.938 | -3.160 | -40.302 |
16 lap | P11:21.562 | P141:24.840 | -3.278 | -43.580 |
17 lap | P11:21.509 | P141:25.042 | -3.533 | -47.113 |
18 lap | P11:21.328 | P141:24.299 | -2.971 | -50.084 |
19 lap | P11:21.393 | P141:24.574 | -3.181 | -53.265 |
20 lap | P11:21.334 | P131:24.128 | -2.794 | -56.059 |
21 lap | P11:21.157 | P121:23.906 | -2.749 | -58.808 |
22 lap | P11:20.849 | P111:24.270 | -3.421 | -1:02.229 |
23 lap | P11:21.045 | P111:24.002 | -2.957 | -1:05.186 |
24 lap | P11:21.662 | P111:24.013 | -2.351 | -1:07.537 |
25 lap | P11:24.565 pit | P101:23.925 | +0.640 | -1:06.897 |
26 lap | P21:40.689 out | P81:24.203 | +16.486 | -50.411 |
27 lap | P21:20.131 | P81:23.269 | -3.138 | -53.549 |
28 lap | P21:20.711 | P81:23.446 | -2.735 | -56.284 |
29 lap | P21:20.713 | P81:23.392 | -2.679 | -58.963 |
30 lap | P21:21.074 | P71:23.479 | -2.405 | -1:01.368 |
31 lap | P21:20.948 | P71:23.471 | -2.523 | -1:03.891 |
32 lap | P21:21.600 | P71:23.610 | -2.010 | -1:05.901 |
33 lap | P21:21.228 | P71:23.650 | -2.422 | -1:08.323 |
34 lap | P11:21.854 | P81:26.531 pit | -4.677 | -1:13.000 |
35 lap | P11:20.542 | P131:46.257 out | -25.715 | -1:38.715 |
36 lap | P11:20.359 | P131:22.804 | -2.445 | -1:41.160 |
37 lap | P11:21.296 | P131:24.923 | -3.627 | -1:44.787 |
38 lap | P11:20.363 | P131:22.594 | -2.231 | -1:47.018 |
39 lap | P11:20.810 | P131:22.719 | -1.909 | -1:48.927 |
40 lap | P11:20.507 | P132:02.252 | -41.745 | -2:30.672 |
41 lap | P11:48.590 | P131:53.119 | -4.529 | -2:35.201 |
42 lap | P12:02.018 | P131:23.812 | +38.206 | -1:56.995 |
43 lap | P11:24.158 | P131:23.358 | +0.800 | -1:56.195 |
44 lap | P11:20.625 | P131:23.178 | -2.553 | -1:58.748 |
45 lap | P11:20.425 | P131:25.532 | -5.107 | -2:03.855 |
46 lap | P11:20.621 | |||
47 lap | P11:19.766 | |||
48 lap | P11:20.200 | |||
49 lap | P11:19.983 | |||
50 lap | P11:19.902 | |||
51 lap | P11:19.634 | |||
52 lap | P11:19.984 | |||
53 lap | P11:19.831 | |||
54 lap | P11:20.007 | |||
55 lap | P11:19.860 | |||
56 lap | P11:19.811 | |||
57 lap | P11:19.443 | |||
58 lap | P11:19.488 | |||
59 lap | P11:19.614 | |||
60 lap | P11:21.819 | |||
61 lap | P11:20.470 | |||
62 lap | P11:19.152 | |||
63 lap | P11:19.822 | |||
64 lap | P11:19.133 | |||
65 lap | P11:19.425 | |||
66 lap | P11:20.393 | |||
Выберите двух гонщиков для сравнения |
---|
ВандорнСтоффель Вандорн
#2McLaren
#2McLaren
РиккардоДаниэль Риккардо
#3Red Bull
#3Red Bull
ФеттельСебастьян Феттель
#5Ferrari
#5Ferrari
РайкконенКими Райкконен
#7Ferrari
#7Ferrari
ГрожанРоман Грожан
#8Haas
#8Haas
ЕрикссонМаркус Ерикссон
#9Alfa Romeo Sauber F1 Team
#9Alfa Romeo Sauber F1 Team
ГаслиПьер Гасли
#10Red Bull Toro Rosso Honda
#10Red Bull Toro Rosso Honda
ПересСерхио Перес
#11Sahara Force India F1 Team
#11Sahara Force India F1 Team
АлонсоФернандо Алонсо
#14McLaren
#14McLaren
ЛеклерШарль Леклер
#16Alfa Romeo Sauber F1 Team
#16Alfa Romeo Sauber F1 Team
СтроллЛэнс Стролл
#18Williams
#18Williams
МагнуссенКевин Магнуссен
#20Haas
#20Haas
ХюлькенбергНико Хюлькенберг
#27Renault Sport Formula One Team
#27Renault Sport Formula One Team
ХартлиБрендон Хартли
#28Red Bull Toro Rosso Honda
#28Red Bull Toro Rosso Honda
ОконЭстебан Окон
#31Sahara Force India F1 Team
#31Sahara Force India F1 Team
ФерстаппенМакс Ферстаппен
#33Red Bull
#33Red Bull
СироткинСергей Сироткин
#35Williams
#35Williams
ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#44Mercedes
#44Mercedes
СайнсКарлос Сайнс
#55Renault Sport Formula One Team
#55Renault Sport Formula One Team
БоттасВалттери Боттас
#77Mercedes
#77Mercedes
Head to head
Показатель | Хэмилтон | Вандорн | Разница +/- |
---|---|---|---|
TOTAL SCORE | 38 | 7 | +31 |
LAP LEAD | 58 | 0 | 58 |
TOTAL TIME | 1:35:29.972 | 1:09:35.469 | +25:54.503 |
FAST LAP | 1:19.133 | 1:22.594 | -3.461 |
SLOWEST LAP | 2:35.790 | 2:33.785 | +2.005 |
PITS | 1 | 1 | 0 |
PIT LAPS TIME | 3:05.254 | 3:12.788 | -7.534 |
PITS TIME | 22.085 | 27.416 | -5.331 |
подсказки к таблице:
Что означают цвета:
Время лучше чем у соперникаВремя хуже чем у соперника
Лучшее время
Круг заезда и вызда в пит