-
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
Renault Sport Formula One Team Карлос Сайнс Стоффель Вандорн McLaren F1 Team | ||||
---|---|---|---|---|
lap | Сайнс | Вандорн | Разница +/- | Итог отрыв |
1 lap | P81:29.451 | P131:33.076 | -3.625 | -3.625 |
2 lap | P81:20.492 | P131:20.870 | -0.378 | -4.003 |
3 lap | P81:19.768 | P131:20.007 | -0.239 | -4.242 |
4 lap | P81:19.582 | P131:19.838 | -0.256 | -4.498 |
5 lap | P81:19.676 | P131:19.780 | -0.104 | -4.602 |
6 lap | P81:19.410 | P131:20.203 | -0.793 | -5.395 |
7 lap | P81:19.444 | P121:20.260 | -0.816 | -6.211 |
8 lap | P81:19.398 | P121:18.073 | +1.325 | -4.886 |
9 lap | P81:19.250 | P121:19.278 | -0.028 | -4.914 |
10 lap | P81:18.854 | P121:19.160 | -0.306 | -5.220 |
11 lap | P81:19.380 | P121:20.839 | -1.459 | -6.679 |
12 lap | P81:18.941 | P121:18.959 | -0.018 | -6.697 |
13 lap | P81:19.483 | P121:19.427 | +0.056 | -6.641 |
14 lap | P81:19.980 | P121:19.476 | +0.504 | -6.137 |
15 lap | P81:20.619 | P121:20.252 | +0.367 | -5.770 |
16 lap | P151:37.536 pit | P111:21.185 | +16.351 | +10.581 |
17 lap | P131:20.395 out | P111:20.691 | -0.296 | +10.285 |
18 lap | P131:18.133 | P111:21.189 | -3.056 | +7.229 |
19 lap | P131:17.491 | P111:20.460 | -2.969 | +4.260 |
20 lap | P121:19.356 | P171:41.626 pit | -22.270 | -18.010 |
21 lap | P111:18.972 | P171:20.194 out | -1.222 | -19.232 |
22 lap | P111:18.522 | P171:17.624 | +0.898 | -18.334 |
23 lap | P111:17.938 | P171:18.452 | -0.514 | -18.848 |
24 lap | P111:18.395 | P171:17.151 | +1.244 | -17.604 |
25 lap | P111:18.731 | P171:17.674 | +1.057 | -16.547 |
26 lap | P111:19.432 | P171:17.817 | +1.615 | -14.932 |
27 lap | P111:19.637 | P171:17.472 | +2.165 | -12.767 |
28 lap | P111:19.247 | P171:17.968 | +1.279 | -11.488 |
29 lap | P111:19.461 | P171:19.273 | +0.188 | -11.300 |
30 lap | P111:19.184 | P171:17.674 | +1.510 | -9.790 |
31 lap | P111:19.308 | P171:18.398 | +0.910 | -8.880 |
32 lap | P111:19.268 | P171:18.746 | +0.522 | -8.358 |
33 lap | P111:19.211 | P171:19.629 | -0.418 | -8.776 |
34 lap | P111:19.219 | P171:19.592 | -0.373 | -9.149 |
35 lap | P111:18.981 | P171:19.642 | -0.661 | -9.810 |
36 lap | P111:19.185 | P171:20.633 | -1.448 | -11.258 |
37 lap | P111:19.232 | P171:20.306 | -1.074 | -12.332 |
38 lap | P111:20.791 | P171:19.611 | +1.180 | -11.152 |
39 lap | P111:19.776 | P171:20.366 | -0.590 | -11.742 |
40 lap | P111:19.662 | P171:20.759 | -1.097 | -12.839 |
41 lap | P111:19.520 | P171:18.987 | +0.533 | -12.306 |
42 lap | P111:19.505 | P171:19.410 | +0.095 | -12.211 |
43 lap | P111:19.280 | P171:19.711 | -0.431 | -12.642 |
44 lap | P111:18.853 | P171:20.267 | -1.414 | -14.056 |
45 lap | P111:18.781 | P171:20.129 | -1.348 | -15.404 |
46 lap | P111:18.582 | P171:20.490 | -1.908 | -17.312 |
47 lap | P101:18.186 | P171:20.476 | -2.290 | -19.602 |
48 lap | P101:18.339 | P171:19.410 | -1.071 | -20.673 |
49 lap | P101:18.328 | P171:18.396 | -0.068 | -20.741 |
50 lap | P91:18.055 | P171:19.205 | -1.150 | -21.891 |
51 lap | P91:18.735 | P171:18.764 | -0.029 | -21.920 |
52 lap | P91:18.912 | P171:19.318 | -0.406 | -22.326 |
53 lap | P81:18.791 | P161:19.732 | -0.941 | -23.267 |
54 lap | P81:19.674 | P161:19.077 | +0.597 | -22.670 |
55 lap | P91:20.524 | P161:19.296 | +1.228 | -21.442 |
56 lap | P91:20.017 | P161:19.236 | +0.781 | -20.661 |
57 lap | P101:22.074 | P161:18.341 | +3.733 | -16.928 |
58 lap | P101:18.877 | P161:18.054 | +0.823 | -16.105 |
59 lap | P101:19.064 | P161:18.353 | +0.711 | -15.394 |
60 lap | P101:18.904 | P161:18.033 | +0.871 | -14.523 |
61 lap | P101:18.858 | P161:18.029 | +0.829 | -13.694 |
62 lap | P101:19.116 | P161:18.111 | +1.005 | -12.689 |
63 lap | P101:18.636 | P161:17.989 | +0.647 | -12.042 |
64 lap | P101:18.415 | P161:17.932 | +0.483 | -11.559 |
65 lap | P101:18.686 | P161:18.422 | +0.264 | -11.295 |
66 lap | P101:18.583 | P161:18.258 | +0.325 | -10.970 |
67 lap | P101:18.925 | P161:18.234 | +0.691 | -10.279 |
68 lap | P101:18.626 | P161:18.867 | -0.241 | -10.520 |
69 lap | P101:18.602 | P161:18.800 | -0.198 | -10.718 |
70 lap | P101:19.028 | P161:18.498 | +0.530 | -10.188 |
71 lap | P101:19.575 | P141:20.439 | -0.864 | -11.052 |
72 lap | P101:37.839 | P141:58.392 pit | -20.553 | -31.605 |
73 lap | P101:35.472 | P141:25.691 out | +9.781 | -21.824 |
74 lap | P101:22.581 | P141:17.294 | +5.287 | -16.537 |
75 lap | P101:19.406 | P141:17.273 | +2.133 | -14.404 |
76 lap | P101:19.094 | P141:16.864 | +2.230 | -12.174 |
77 lap | P101:19.048 | P141:17.631 | +1.417 | -10.757 |
78 lap | P101:19.538 | |||
Выберите двух гонщиков для сравнения |
---|
ВандорнСтоффель Вандорн
#2McLaren
#2McLaren
РиккардоДаниэль Риккардо
#3Red Bull
#3Red Bull
ФеттельСебастьян Феттель
#5Ferrari
#5Ferrari
РайкконенКими Райкконен
#7Ferrari
#7Ferrari
ГрожанРоман Грожан
#8Haas
#8Haas
ЕрикссонМаркус Ерикссон
#9Alfa Romeo Sauber F1 Team
#9Alfa Romeo Sauber F1 Team
ГаслиПьер Гасли
#10Red Bull Toro Rosso Honda
#10Red Bull Toro Rosso Honda
ПересСерхио Перес
#11Sahara Force India F1 Team
#11Sahara Force India F1 Team
АлонсоФернандо Алонсо
#14McLaren
#14McLaren
ЛеклерШарль Леклер
#16Alfa Romeo Sauber F1 Team
#16Alfa Romeo Sauber F1 Team
СтроллЛэнс Стролл
#18Williams
#18Williams
МагнуссенКевин Магнуссен
#20Haas
#20Haas
ХюлькенбергНико Хюлькенберг
#27Renault Sport Formula One Team
#27Renault Sport Formula One Team
ХартлиБрендон Хартли
#28Red Bull Toro Rosso Honda
#28Red Bull Toro Rosso Honda
ОконЭстебан Окон
#31Sahara Force India F1 Team
#31Sahara Force India F1 Team
ФерстаппенМакс Ферстаппен
#33Red Bull
#33Red Bull
СироткинСергей Сироткин
#35Williams
#35Williams
ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#44Mercedes
#44Mercedes
СайнсКарлос Сайнс
#55Renault Sport Formula One Team
#55Renault Sport Formula One Team
БоттасВалттери Боттас
#77Mercedes
#77Mercedes
Head to head
Показатель | Сайнс | Вандорн | Разница +/- |
---|---|---|---|
TOTAL SCORE | 39 | 38 | +1 |
TOTAL TIME | 1:44:03.820 | 1:42:55.039 | +1:08.781 |
FAST LAP | 1:17.491 | 1:16.864 | +0.627 |
SLOWEST LAP | 1:37.839 | 1:21.189 | +16.650 |
PITS | 1 | 2 | -1 |
PIT LAPS TIME | 2:57.931 | 6:25.903 | -3:27.972 |
PITS TIME | 24.874 | 52.255 | -27.381 |
подсказки к таблице:
Что означают цвета:
Время лучше чем у соперникаВремя хуже чем у соперника
Лучшее время
Круг заезда и вызда в пит