-
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
Scuderia Ferrari Кими Райкконен Стоффель Вандорн McLaren F1 Team | ||||
---|---|---|---|---|
lap | Райкконен | Вандорн | Разница +/- | Итог отрыв |
1 lap | P41:15.737 | P201:33.639 pit | -17.902 | -17.902 |
2 lap | P41:10.489 | P201:53.141 out | -42.652 | -1:00.554 |
3 lap | P41:09.891 | P201:10.847 | -0.956 | -1:01.510 |
4 lap | P41:09.837 | P201:10.893 | -1.056 | -1:02.566 |
5 lap | P41:09.969 | P201:13.286 | -3.317 | -1:05.883 |
6 lap | P41:09.848 | P201:15.394 | -5.546 | -1:11.429 |
7 lap | P41:09.928 | P201:12.359 | -2.431 | -1:13.860 |
8 lap | P41:09.890 | P201:10.299 | -0.409 | -1:14.269 |
9 lap | P41:09.465 | P201:12.647 | -3.182 | -1:17.451 |
10 lap | P41:09.582 | P201:12.767 | -3.185 | -1:20.636 |
11 lap | P41:09.438 | P201:11.077 | -1.639 | -1:22.275 |
12 lap | P41:08.954 | P191:10.700 | -1.746 | -1:24.021 |
13 lap | P41:09.874 | P191:10.961 | -1.087 | -1:25.108 |
14 lap | P31:09.238 | P181:35.536 | -26.298 | -1:51.406 |
15 lap | P31:28.350 pit | P181:22.051 | +6.299 | -1:45.107 |
16 lap | P31:33.640 out | P181:10.083 | +23.557 | -1:21.550 |
17 lap | P31:08.274 | P181:10.449 | -2.175 | -1:23.725 |
18 lap | P31:08.409 | P181:11.834 | -3.425 | -1:27.150 |
19 lap | P31:08.465 | P181:10.335 | -1.870 | -1:29.020 |
20 lap | P41:10.439 | P181:10.496 | -0.057 | -1:29.077 |
21 lap | P41:08.859 | P181:10.345 | -1.486 | -1:30.563 |
22 lap | P41:08.784 | P181:10.584 | -1.800 | -1:32.363 |
23 lap | P41:08.779 | P181:12.732 | -3.953 | -1:36.316 |
24 lap | P41:08.548 | P181:11.574 | -3.026 | -1:39.342 |
25 lap | P41:08.581 | P181:10.332 | -1.751 | -1:41.093 |
26 lap | P31:08.607 | P181:10.407 | -1.800 | -1:42.893 |
27 lap | P31:08.582 | P181:10.543 | -1.961 | -1:44.854 |
28 lap | P31:08.501 | P181:10.537 | -2.036 | -1:46.890 |
29 lap | P31:08.496 | P181:11.855 | -3.359 | -1:50.249 |
30 lap | P31:08.440 | P181:10.264 | -1.824 | -1:52.073 |
31 lap | P31:08.694 | P181:10.323 | -1.629 | -1:53.702 |
32 lap | P31:08.591 | P181:12.007 | -3.416 | -1:57.118 |
33 lap | P31:08.734 | P181:12.219 | -3.485 | -2:00.603 |
34 lap | P31:08.852 | P181:12.214 | -3.362 | -2:03.965 |
35 lap | P31:08.884 | P181:14.141 | -5.257 | -2:09.222 |
36 lap | P31:08.689 | P181:11.994 | -3.305 | -2:12.527 |
37 lap | P31:08.801 | P181:09.915 | -1.114 | -2:13.641 |
38 lap | P21:09.072 | P181:09.871 | -0.799 | -2:14.440 |
39 lap | P21:08.546 | P181:09.820 | -1.274 | -2:15.714 |
40 lap | P21:08.395 | P181:15.660 pit | -7.265 | -2:22.979 |
41 lap | P21:08.820 | P181:28.282 out | -19.462 | -2:42.441 |
42 lap | P21:08.585 | P181:09.159 | -0.574 | -2:43.015 |
43 lap | P21:08.348 | P181:09.303 | -0.955 | -2:43.970 |
44 lap | P21:08.543 | P181:09.440 | -0.897 | -2:44.867 |
45 lap | P21:08.215 | P181:09.636 | -1.421 | -2:46.288 |
46 lap | P21:08.248 | P181:09.700 | -1.452 | -2:47.740 |
47 lap | P21:08.569 | P181:09.348 | -0.779 | -2:48.519 |
48 lap | P21:08.374 | P181:09.320 | -0.946 | -2:49.465 |
49 lap | P21:07.871 | P181:09.551 | -1.680 | -2:51.145 |
50 lap | P21:07.696 | P181:09.494 | -1.798 | -2:52.943 |
51 lap | P21:08.263 | P181:09.176 | -0.913 | -2:53.856 |
52 lap | P21:07.799 | P181:09.621 | -1.822 | -2:55.678 |
53 lap | P21:08.019 | P181:10.512 | -2.493 | -2:58.171 |
54 lap | P21:08.084 | P171:09.631 | -1.547 | -2:59.718 |
55 lap | P21:07.991 | P161:10.539 | -2.548 | -3:02.266 |
56 lap | P21:07.782 | P161:10.600 | -2.818 | -3:05.084 |
57 lap | P21:07.896 | P161:09.463 | -1.567 | -3:06.651 |
58 lap | P21:07.390 | P161:09.178 | -1.788 | -3:08.439 |
59 lap | P21:07.743 | P161:09.245 | -1.502 | -3:09.941 |
60 lap | P21:07.443 | P161:09.379 | -1.936 | -3:11.877 |
61 lap | P21:07.649 | P161:09.397 | -1.748 | -3:13.625 |
62 lap | P21:08.252 | P161:09.443 | -1.191 | -3:14.816 |
63 lap | P21:07.724 | P151:08.894 | -1.170 | -3:15.986 |
64 lap | P21:08.071 | P151:09.858 | -1.787 | -3:17.773 |
65 lap | P21:07.802 | P151:24.589 pit | -16.787 | -3:34.560 |
66 lap | P21:06.975 | |||
67 lap | P21:07.471 | |||
68 lap | P21:07.286 | |||
69 lap | P21:07.293 | |||
70 lap | P21:07.217 | |||
71 lap | P21:06.957 | |||
Выберите двух гонщиков для сравнения |
---|
![](/img/d/s/831/831.jpg)
ВандорнСтоффель Вандорн
#2McLaren
#2McLaren
![](/img/d/s/786/daniel-ricciardo-fic.jpg)
РиккардоДаниэль Риккардо
#3Red Bull
#3Red Bull
![](/img/d/s/702/1567175200601.jpg)
ФеттельСебастьян Феттель
#5Ferrari
#5Ferrari
![](/img/d/s/463/463.jpg)
РайкконенКими Райкконен
#7Ferrari
#7Ferrari
ГрожанРоман Грожан
#8Haas
#8Haas
![](/img/d/s/814/814.jpg)
ЕрикссонМаркус Ерикссон
#9Alfa Romeo Sauber F1 Team
#9Alfa Romeo Sauber F1 Team
![](/img/d/s/838/838.jpg)
ГаслиПьер Гасли
#10Red Bull Toro Rosso Honda
#10Red Bull Toro Rosso Honda
![](/img/d/s/785/sergio-perez-red-bul.jpg)
ПересСерхио Перес
#11Sahara Force India F1 Team
#11Sahara Force India F1 Team
![](/img/d/s/239/exwt3-puyai7rfv.jpg)
АлонсоФернандо Алонсо
#14McLaren
#14McLaren
![](/img/d/s/833/image16x9img1536high.jpg)
ЛеклерШарль Леклер
#16Alfa Romeo Sauber F1 Team
#16Alfa Romeo Sauber F1 Team
![](/img/d/s/835/image16x9img1536high.jpg)
СтроллЛэнс Стролл
#18Williams
#18Williams
![](/img/d/s/813/813.jpg)
МагнуссенКевин Магнуссен
#20Haas
#20Haas
![](/img/d/s/564/hulkenberg17.jpg)
ХюлькенбергНико Хюлькенберг
#27Renault Sport Formula One Team
#27Renault Sport Formula One Team
![](/img/d/s/839/839.jpg)
ХартлиБрендон Хартли
#28Red Bull Toro Rosso Honda
#28Red Bull Toro Rosso Honda
![](/img/d/s/823/e1mexwlvcaybaco.jpg)
ОконЭстебан Окон
#31Sahara Force India F1 Team
#31Sahara Force India F1 Team
![](/img/d/s/821/image-1588584542-633.jpg)
ФерстаппенМакс Ферстаппен
#33Red Bull
#33Red Bull
![](/img/d/s/822/822.jpg)
СироткинСергей Сироткин
#35Williams
#35Williams
![](/img/d/s/482/8n4at5bp42gtokumshps.jpg)
ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#44Mercedes
#44Mercedes
![](/img/d/s/825/102366-d53ffd6c-6a11.jpg)
СайнсКарлос Сайнс
#55Renault Sport Formula One Team
#55Renault Sport Formula One Team
![](/img/d/s/801/bottas.jpg)
БоттасВалттери Боттас
#77Mercedes
#77Mercedes
Head to head
Показатель | Райкконен | Вандорн | Разница +/- |
---|---|---|---|
TOTAL SCORE | 63 | 2 | +61 |
TOTAL TIME | 1:21:57.528 | 1:18:48.889 | +3:08.639 |
FAST LAP | 1:06.957 | 1:08.894 | -1.937 |
SLOWEST LAP | 1:10.489 | 1:35.536 | -25.047 |
PITS | 1 | 3 | -2 |
PIT LAPS TIME | 3:01.990 | 7:35.311 | -4:33.321 |
PITS TIME | 21.552 | 1:09.083 | -47.531 |
подсказки к таблице:
Что означают цвета:
Время лучше чем у соперникаВремя хуже чем у соперника
Лучшее время
Круг заезда и вызда в пит