-
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
Williams Martini Racing Сергей Сироткин Стоффель Вандорн McLaren F1 Team | ||||
---|---|---|---|---|
lap | Сироткин | Вандорн | Разница +/- | Итог отрыв |
1 lap | P151:53.321 | P171:54.333 | -1.012 | -1.012 |
2 lap | P151:44.593 | P181:45.885 | -1.292 | -2.304 |
3 lap | P161:45.160 | P181:44.493 | +0.667 | -1.637 |
4 lap | P161:44.247 | P181:44.659 | -0.412 | -2.049 |
5 lap | P161:44.576 | P171:44.620 | -0.044 | -2.093 |
6 lap | P161:45.775 | P171:44.525 | +1.250 | -0.843 |
7 lap | P161:48.276 | P151:45.241 | +3.035 | +2.192 |
8 lap | P161:47.737 | P151:46.392 | +1.345 | +3.537 |
9 lap | P151:47.205 | P141:45.428 | +1.777 | +5.314 |
10 lap | P171:51.949 pit | P141:45.271 | +6.678 | +11.992 |
11 lap | P182:03.408 out | P151:49.604 pit | +13.804 | +25.796 |
12 lap | P181:41.925 | P172:02.919 out | -20.994 | +4.802 |
13 lap | P181:42.184 | P171:42.191 | -0.007 | +4.795 |
14 lap | P181:41.800 | P171:42.394 | -0.594 | +4.201 |
15 lap | P181:41.987 | P171:42.436 | -0.449 | +3.752 |
16 lap | P181:41.723 | P171:41.768 | -0.045 | +3.707 |
17 lap | P181:41.589 | P171:41.896 | -0.307 | +3.400 |
18 lap | P181:41.651 | P171:42.006 | -0.355 | +3.045 |
19 lap | P181:41.768 | P171:42.078 | -0.310 | +2.735 |
20 lap | P181:41.820 | P171:42.113 | -0.293 | +2.442 |
21 lap | P181:45.832 | P171:41.968 | +3.864 | +6.306 |
22 lap | P181:43.592 | P171:47.396 | -3.804 | +2.502 |
23 lap | P181:41.950 | P171:41.822 | +0.128 | +2.630 |
24 lap | P181:42.781 | P171:41.760 | +1.021 | +3.651 |
25 lap | P181:41.483 | P171:43.149 | -1.666 | +1.985 |
26 lap | P181:41.584 | P171:41.199 | +0.385 | +2.370 |
27 lap | P181:43.118 | P171:41.174 | +1.944 | +4.314 |
28 lap | P181:40.791 | P171:41.626 | -0.835 | +3.479 |
29 lap | P181:40.909 | P171:42.357 | -1.448 | +2.031 |
30 lap | P181:41.205 | P171:41.104 | +0.101 | +2.132 |
31 lap | P181:40.623 | P171:40.706 | -0.083 | +2.049 |
32 lap | P181:41.197 | P171:41.154 | +0.043 | +2.092 |
33 lap | P181:41.929 | P171:40.901 | +1.028 | +3.120 |
34 lap | P181:40.755 | P171:40.590 | +0.165 | +3.285 |
35 lap | P181:40.810 | P171:40.575 | +0.235 | +3.520 |
36 lap | P181:40.294 | P171:40.804 | -0.510 | +3.010 |
37 lap | P181:40.041 | P171:40.686 | -0.645 | +2.365 |
38 lap | P181:40.515 | P171:40.521 | -0.006 | +2.359 |
39 lap | P181:40.225 | P171:40.445 | -0.220 | +2.139 |
40 lap | P181:40.435 | P171:40.115 | +0.320 | +2.459 |
41 lap | P181:40.277 | P171:39.922 | +0.355 | +2.814 |
42 lap | P181:41.941 | P171:40.568 | +1.373 | +4.187 |
43 lap | P181:39.838 | P171:42.348 | -2.510 | +1.677 |
44 lap | P181:40.533 | P171:40.758 | -0.225 | +1.452 |
45 lap | P181:40.462 | P171:40.491 | -0.029 | +1.423 |
46 lap | P181:40.326 | P171:40.406 | -0.080 | +1.343 |
47 lap | P181:41.076 | P171:40.666 | +0.410 | +1.753 |
48 lap | P181:41.699 | P171:40.815 | +0.884 | +2.637 |
49 lap | P181:40.861 | P171:42.279 | -1.418 | +1.219 |
50 lap | P181:42.614 | P171:42.045 | +0.569 | +1.788 |
51 lap | P181:44.037 | P161:40.549 | +3.488 | +5.276 |
52 lap | ||||
53 lap | ||||
Выберите двух гонщиков для сравнения |
---|
ВандорнСтоффель Вандорн
#2McLaren
#2McLaren
РиккардоДаниэль Риккардо
#3Red Bull
#3Red Bull
ФеттельСебастьян Феттель
#5Ferrari
#5Ferrari
РайкконенКими Райкконен
#7Ferrari
#7Ferrari
ГрожанРоман Грожан
#8Haas
#8Haas
ЕрикссонМаркус Ерикссон
#9Alfa Romeo Sauber F1 Team
#9Alfa Romeo Sauber F1 Team
ГаслиПьер Гасли
#10Red Bull Toro Rosso Honda
#10Red Bull Toro Rosso Honda
ПересСерхио Перес
#11Racing Point Force India F1 Team
#11Racing Point Force India F1 Team
АлонсоФернандо Алонсо
#14McLaren
#14McLaren
ЛеклерШарль Леклер
#16Alfa Romeo Sauber F1 Team
#16Alfa Romeo Sauber F1 Team
СтроллЛэнс Стролл
#18Williams
#18Williams
МагнуссенКевин Магнуссен
#20Haas
#20Haas
ХюлькенбергНико Хюлькенберг
#27Renault Sport Formula One Team
#27Renault Sport Formula One Team
ХартлиБрендон Хартли
#28Red Bull Toro Rosso Honda
#28Red Bull Toro Rosso Honda
ОконЭстебан Окон
#31Racing Point Force India F1 Team
#31Racing Point Force India F1 Team
ФерстаппенМакс Ферстаппен
#33Red Bull
#33Red Bull
СироткинСергей Сироткин
#35Williams
#35Williams
ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#44Mercedes
#44Mercedes
СайнсКарлос Сайнс
#55Renault Sport Formula One Team
#55Renault Sport Formula One Team
БоттасВалттери Боттас
#77Mercedes
#77Mercedes
Head to head
Показатель | Сироткин | Вандорн | Разница +/- |
---|---|---|---|
TOTAL SCORE | 27 | 24 | +3 |
TOTAL TIME | 1:27:36.427 | 1:27:31.151 | +5.276 |
FAST LAP | 1:39.838 | 1:39.922 | -0.084 |
SLOWEST LAP | 1:48.276 | 1:47.396 | +0.880 |
PITS | 1 | 1 | 0 |
PIT LAPS TIME | 3:55.357 | 3:52.523 | +2.834 |
PITS TIME | 29.912 | 29.636 | +0.276 |
подсказки к таблице:
Что означают цвета:
Время лучше чем у соперникаВремя хуже чем у соперника
Лучшее время
Круг заезда и вызда в пит