-
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
McLaren F1 Team Стоффель Вандорн Макс Ферстаппен Aston Martin Red Bull Racing | ||||
---|---|---|---|---|
lap | Вандорн | Ферстаппен | Разница +/- | Итог отрыв |
1 lap | P171:54.333 | P131:51.135 | +3.198 | +3.198 |
2 lap | P181:45.885 | P111:42.825 | +3.060 | +6.258 |
3 lap | P181:44.493 | P91:41.713 | +2.780 | +9.038 |
4 lap | P181:44.659 | P81:41.156 | +3.503 | +12.541 |
5 lap | P171:44.620 | P71:40.795 | +3.825 | +16.366 |
6 lap | P171:44.525 | P61:41.017 | +3.508 | +19.874 |
7 lap | P151:45.241 | P61:41.160 | +4.081 | +23.955 |
8 lap | P151:46.392 | P51:39.598 | +6.794 | +30.749 |
9 lap | P141:45.428 | P51:40.384 | +5.044 | +35.793 |
10 lap | P141:45.271 | P51:40.010 | +5.261 | +41.054 |
11 lap | P151:49.604 pit | P51:39.746 | +9.858 | +50.912 |
12 lap | P172:02.919 out | P51:39.908 | +23.011 | +1:13.923 |
13 lap | P171:42.191 | P41:39.762 | +2.429 | +1:16.352 |
14 lap | P171:42.394 | P31:39.507 | +2.887 | +1:19.239 |
15 lap | P171:42.436 | P21:39.718 | +2.718 | +1:21.957 |
16 lap | P171:41.768 | P21:39.582 | +2.186 | +1:24.143 |
17 lap | P171:41.896 | P21:39.415 | +2.481 | +1:26.624 |
18 lap | P171:42.006 | P21:39.148 | +2.858 | +1:29.482 |
19 lap | P171:42.078 | P11:39.295 | +2.783 | +1:32.265 |
20 lap | P171:42.113 | P11:39.339 | +2.774 | +1:35.039 |
21 lap | P171:41.968 | P11:39.174 | +2.794 | +1:37.833 |
22 lap | P171:47.396 | P11:39.485 | +7.911 | +1:45.744 |
23 lap | P171:41.822 | P11:39.433 | +2.389 | +1:48.133 |
24 lap | P171:41.760 | P11:38.757 | +3.003 | +1:51.136 |
25 lap | P171:43.149 | P11:38.885 | +4.264 | +1:55.400 |
26 lap | P171:41.199 | P11:38.645 | +2.554 | +1:57.954 |
27 lap | P171:41.174 | P11:38.379 | +2.795 | +2:00.749 |
28 lap | P171:41.626 | P11:38.406 | +3.220 | +2:03.969 |
29 lap | P171:42.357 | P11:39.067 | +3.290 | +2:07.259 |
30 lap | P171:41.104 | P11:38.710 | +2.394 | +2:09.653 |
31 lap | P171:40.706 | P11:38.486 | +2.220 | +2:11.873 |
32 lap | P171:41.154 | P11:38.219 | +2.935 | +2:14.808 |
33 lap | P171:40.901 | P11:38.415 | +2.486 | +2:17.294 |
34 lap | P171:40.590 | P11:37.875 | +2.715 | +2:20.009 |
35 lap | P171:40.575 | P11:37.820 | +2.755 | +2:22.764 |
36 lap | P171:40.804 | P11:37.902 | +2.902 | +2:25.666 |
37 lap | P171:40.686 | P11:37.638 | +3.048 | +2:28.714 |
38 lap | P171:40.521 | P11:37.561 | +2.960 | +2:31.674 |
39 lap | P171:40.445 | P11:37.817 | +2.628 | +2:34.302 |
40 lap | P171:40.115 | P11:38.183 | +1.932 | +2:36.234 |
41 lap | P171:39.922 | P11:38.135 | +1.787 | +2:38.021 |
42 lap | P171:40.568 | P11:37.961 | +2.607 | +2:40.628 |
43 lap | P171:42.348 | P41:42.365 pit | -0.017 | +2:40.611 |
44 lap | P171:40.758 | P51:57.741 out | -16.983 | +2:23.628 |
45 lap | P171:40.491 | P51:36.283 | +4.208 | +2:27.836 |
46 lap | P171:40.406 | P51:37.925 | +2.481 | +2:30.317 |
47 lap | P171:40.666 | P51:37.215 | +3.451 | +2:33.768 |
48 lap | P171:40.815 | P51:37.197 | +3.618 | +2:37.386 |
49 lap | P171:42.279 | P51:37.360 | +4.919 | +2:42.305 |
50 lap | P171:42.045 | P51:37.234 | +4.811 | +2:47.116 |
51 lap | P161:40.549 | P51:37.118 | +3.431 | +2:50.547 |
52 lap | P51:37.347 | |||
53 lap | P51:38.246 | |||
Выберите двух гонщиков для сравнения |
---|
ВандорнСтоффель Вандорн
#2McLaren
#2McLaren
РиккардоДаниэль Риккардо
#3Red Bull
#3Red Bull
ФеттельСебастьян Феттель
#5Ferrari
#5Ferrari
РайкконенКими Райкконен
#7Ferrari
#7Ferrari
ГрожанРоман Грожан
#8Haas
#8Haas
ЕрикссонМаркус Ерикссон
#9Alfa Romeo Sauber F1 Team
#9Alfa Romeo Sauber F1 Team
ГаслиПьер Гасли
#10Red Bull Toro Rosso Honda
#10Red Bull Toro Rosso Honda
ПересСерхио Перес
#11Racing Point Force India F1 Team
#11Racing Point Force India F1 Team
АлонсоФернандо Алонсо
#14McLaren
#14McLaren
ЛеклерШарль Леклер
#16Alfa Romeo Sauber F1 Team
#16Alfa Romeo Sauber F1 Team
СтроллЛэнс Стролл
#18Williams
#18Williams
МагнуссенКевин Магнуссен
#20Haas
#20Haas
ХюлькенбергНико Хюлькенберг
#27Renault Sport Formula One Team
#27Renault Sport Formula One Team
ХартлиБрендон Хартли
#28Red Bull Toro Rosso Honda
#28Red Bull Toro Rosso Honda
ОконЭстебан Окон
#31Racing Point Force India F1 Team
#31Racing Point Force India F1 Team
ФерстаппенМакс Ферстаппен
#33Red Bull
#33Red Bull
СироткинСергей Сироткин
#35Williams
#35Williams
ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#44Mercedes
#44Mercedes
СайнсКарлос Сайнс
#55Renault Sport Formula One Team
#55Renault Sport Formula One Team
БоттасВалттери Боттас
#77Mercedes
#77Mercedes
Head to head
Показатель | Вандорн | Ферстаппен | Разница +/- |
---|---|---|---|
TOTAL SCORE | 2 | 49 | -47 |
LAP LEAD | 0 | 24 | -24 |
TOTAL TIME | 1:27:31.151 | 1:27:56.197 | -25.046 |
FAST LAP | 1:39.922 | 1:36.283 | +3.639 |
SLOWEST LAP | 1:47.396 | 1:42.825 | +4.571 |
PITS | 1 | 1 | 0 |
PIT LAPS TIME | 3:52.523 | 3:40.106 | +12.417 |
PITS TIME | 29.636 | 29.370 | +0.266 |
подсказки к таблице:
Что означают цвета:
Время лучше чем у соперникаВремя хуже чем у соперника
Лучшее время
Круг заезда и вызда в пит