-
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
McLaren F1 Team Стоффель Вандорн Пьер Гасли Red Bull Toro Rosso Honda | ||||
---|---|---|---|---|
lap | Вандорн | Гасли | Разница +/- | Итог отрыв |
1 lap | P171:54.333 | P201:55.680 | -1.347 | -1.347 |
2 lap | P181:45.885 | P201:45.883 | +0.002 | -1.345 |
3 lap | P181:44.493 | P191:44.071 | +0.422 | -0.923 |
4 lap | P181:44.659 | P192:15.482 pit | -30.823 | -31.746 |
5 lap | P171:44.620 | |||
6 lap | P171:44.525 | |||
7 lap | P151:45.241 | |||
8 lap | P151:46.392 | |||
9 lap | P141:45.428 | |||
10 lap | P141:45.271 | |||
11 lap | P151:49.604 pit | |||
12 lap | P172:02.919 out | |||
13 lap | P171:42.191 | |||
14 lap | P171:42.394 | |||
15 lap | P171:42.436 | |||
16 lap | P171:41.768 | |||
17 lap | P171:41.896 | |||
18 lap | P171:42.006 | |||
19 lap | P171:42.078 | |||
20 lap | P171:42.113 | |||
21 lap | P171:41.968 | |||
22 lap | P171:47.396 | |||
23 lap | P171:41.822 | |||
24 lap | P171:41.760 | |||
25 lap | P171:43.149 | |||
26 lap | P171:41.199 | |||
27 lap | P171:41.174 | |||
28 lap | P171:41.626 | |||
29 lap | P171:42.357 | |||
30 lap | P171:41.104 | |||
31 lap | P171:40.706 | |||
32 lap | P171:41.154 | |||
33 lap | P171:40.901 | |||
34 lap | P171:40.590 | |||
35 lap | P171:40.575 | |||
36 lap | P171:40.804 | |||
37 lap | P171:40.686 | |||
38 lap | P171:40.521 | |||
39 lap | P171:40.445 | |||
40 lap | P171:40.115 | |||
41 lap | P171:39.922 | |||
42 lap | P171:40.568 | |||
43 lap | P171:42.348 | |||
44 lap | P171:40.758 | |||
45 lap | P171:40.491 | |||
46 lap | P171:40.406 | |||
47 lap | P171:40.666 | |||
48 lap | P171:40.815 | |||
49 lap | P171:42.279 | |||
50 lap | P171:42.045 | |||
51 lap | P161:40.549 | |||
52 lap | ||||
53 lap | ||||
Выберите двух гонщиков для сравнения |
---|
ВандорнСтоффель Вандорн
#2McLaren
#2McLaren
РиккардоДаниэль Риккардо
#3Red Bull
#3Red Bull
ФеттельСебастьян Феттель
#5Ferrari
#5Ferrari
РайкконенКими Райкконен
#7Ferrari
#7Ferrari
ГрожанРоман Грожан
#8Haas
#8Haas
ЕрикссонМаркус Ерикссон
#9Alfa Romeo Sauber F1 Team
#9Alfa Romeo Sauber F1 Team
ГаслиПьер Гасли
#10Red Bull Toro Rosso Honda
#10Red Bull Toro Rosso Honda
ПересСерхио Перес
#11Racing Point Force India F1 Team
#11Racing Point Force India F1 Team
АлонсоФернандо Алонсо
#14McLaren
#14McLaren
ЛеклерШарль Леклер
#16Alfa Romeo Sauber F1 Team
#16Alfa Romeo Sauber F1 Team
СтроллЛэнс Стролл
#18Williams
#18Williams
МагнуссенКевин Магнуссен
#20Haas
#20Haas
ХюлькенбергНико Хюлькенберг
#27Renault Sport Formula One Team
#27Renault Sport Formula One Team
ХартлиБрендон Хартли
#28Red Bull Toro Rosso Honda
#28Red Bull Toro Rosso Honda
ОконЭстебан Окон
#31Racing Point Force India F1 Team
#31Racing Point Force India F1 Team
ФерстаппенМакс Ферстаппен
#33Red Bull
#33Red Bull
СироткинСергей Сироткин
#35Williams
#35Williams
ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#44Mercedes
#44Mercedes
СайнсКарлос Сайнс
#55Renault Sport Formula One Team
#55Renault Sport Formula One Team
БоттасВалттери Боттас
#77Mercedes
#77Mercedes
Head to head
Показатель | Вандорн | Гасли | Разница +/- |
---|---|---|---|
TOTAL SCORE | 2 | 2 | 0 |
TOTAL TIME | 1:27:31.151 | 7:41.116 | +1:19:50.035 |
FAST LAP | 1:39.922 | 1:44.071 | -4.149 |
SLOWEST LAP | 1:47.396 | 1:45.883 | +1.513 |
PITS | 1 | 1 | 0 |
PIT LAPS TIME | 3:52.523 | 2:15.482 | +1:37.041 |
PITS TIME | 29.636 | +29.636 | |
подсказки к таблице:
Что означают цвета:
Время лучше чем у соперникаВремя хуже чем у соперника
Лучшее время
Круг заезда и вызда в пит