-
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
McLaren F1 Team Ландо Норрис Даниэль Риккардо McLaren F1 Team | ||||
---|---|---|---|---|
lap | Норрис | Риккардо | Разница +/- | Итог отрыв |
1 lap | P152:22.425 pit | P142:22.328 | +0.097 | +0.097 |
2 lap | P153:06.733 pit | P122:58.411 pit | +8.322 | +8.419 |
3 lap | P1126:12.243 pit | |||
4 lap | P101:59.686 out | |||
5 lap | P91:27.257 | |||
6 lap | P91:26.203 | |||
7 lap | P91:25.891 | |||
8 lap | P91:25.704 | |||
9 lap | P91:25.213 | |||
10 lap | P91:24.994 | |||
11 lap | P91:25.491 | |||
12 lap | P91:25.180 | |||
13 lap | P91:25.182 | |||
14 lap | P91:25.510 | |||
15 lap | P81:25.057 | |||
16 lap | P81:23.913 | |||
17 lap | P81:24.088 | |||
18 lap | P81:24.471 | |||
19 lap | P81:24.947 | |||
20 lap | P81:27.130 pit | |||
21 lap | P111:41.819 out | |||
22 lap | P111:24.477 | |||
23 lap | P111:23.524 | |||
24 lap | P111:23.778 | |||
25 lap | P111:23.891 | |||
26 lap | P111:24.110 | |||
27 lap | P111:24.429 | |||
28 lap | P111:24.615 | |||
29 lap | P111:24.703 | |||
30 lap | P111:24.927 | |||
31 lap | P111:24.500 | |||
32 lap | P111:24.707 | |||
33 lap | P111:25.357 | |||
34 lap | P101:23.284 | |||
35 lap | P101:22.894 | |||
36 lap | P101:22.928 | |||
37 lap | P101:23.491 | |||
38 lap | P101:23.130 | |||
39 lap | P101:23.380 | |||
40 lap | P101:23.537 | |||
41 lap | P101:23.579 | |||
42 lap | P101:23.270 | |||
43 lap | P101:23.238 | |||
44 lap | P101:23.404 | |||
45 lap | P101:23.482 | |||
46 lap | P101:23.561 | |||
47 lap | P101:23.407 | |||
48 lap | P101:23.154 | |||
49 lap | P101:23.570 | |||
50 lap | P101:23.270 | |||
51 lap | P101:23.007 | |||
52 lap | P101:23.415 | |||
53 lap | P101:23.178 | |||
54 lap | P101:23.179 | |||
55 lap | P101:23.151 | |||
56 lap | P101:22.920 | |||
57 lap | P101:22.945 | |||
58 lap | P101:22.802 | |||
59 lap | P101:23.071 | |||
60 lap | P111:24.777 | |||
61 lap | P111:23.874 | |||
62 lap | P111:23.498 | |||
63 lap | P111:26.809 | |||
64 lap | P111:24.154 | |||
65 lap | P111:24.341 | |||
66 lap | P111:28.880 | |||
67 lap | P121:26.288 | |||
68 lap | P121:25.273 | |||
69 lap | P121:26.155 | |||
70 lap | ||||
Выберите двух гонщиков для сравнения |
---|
РиккардоДаниэль Риккардо
#3McLaren
#3McLaren
НоррисЛандо Норрис
#4McLaren
#4McLaren
ФеттельСебастьян Феттель
#5Aston Martin
#5Aston Martin
ЛатифиНиколас Латифи
#6Williams
#6Williams
РайкконенКими Райкконен
#7Alfa Romeo
#7Alfa Romeo
МазепинНикита Мазепин
#9Haas
#9Haas
ГаслиПьер Гасли
#10AlphaTauri
#10AlphaTauri
ПересСерхио Перес
#11Red Bull
#11Red Bull
АлонсоФернандо Алонсо
#14Alpine
#14Alpine
ЛеклерШарль Леклер
#16Ferrari
#16Ferrari
СтроллЛэнс Стролл
#18Aston Martin
#18Aston Martin
ЦунодаЮки Цунода
#22AlphaTauri
#22AlphaTauri
ОконЭстебан Окон
#31Alpine
#31Alpine
ФерстаппенМакс Ферстаппен
#33Red Bull
#33Red Bull
ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#44Mercedes
#44Mercedes
ШумахерМик Шумахер
#47Haas
#47Haas
СайнсКарлос Сайнс
#55Ferrari
#55Ferrari
РасселлДжордж Расселл
#63Williams
#63Williams
БоттасВалттери Боттас
#77Mercedes
#77Mercedes
ДжовинацциАнтонио Джовинацци
#99Alfa Romeo
#99Alfa Romeo
Head to head
Показатель | Норрис | Риккардо | Разница +/- |
---|---|---|---|
TOTAL SCORE | 0 | 2 | -2 |
TOTAL TIME | 5:29.158 | 2:05:12.032 | -1:59:42.874 |
FAST LAP | 2:22.425 | 1:22.802 | +59.623 |
SLOWEST LAP | 1:28.880 | -1:28.880 | |
PITS | 2 | 3 | -1 |
PIT LAPS TIME | 5:29.158 | 34:19.289 | -28:50.131 |
PITS TIME | 38.267 | 25:13.242 | -24:34.975 |
подсказки к таблице:
Hard new
Medium new
Intermediate new
Что означают цвета:
Время лучше чем у соперникаВремя хуже чем у соперника
Лучшее время
Круг заезда и вызда в пит