-
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
Num | Гонщик | Команда | Шасси | Двигатель | Шины | Круг | Время дня | Время | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | ФЕРФерстаппенМ Ферстаппен Макс Ферстаппен | Red BullRed Bull Racing Honda | Red Bull RB16B | Honda RA621H | 1 | 15:05:21 | 22.569 | 22.569 | |
9 | МАЗМазепинН Мазепин Никита Мазепин | HaasUralkali Haas F1 Team | Haas VF-21 | Ferrari 066 | 1 | 15:05:28 | 23.715 | 23.715 | |
4 | НОРНоррисЛ Норрис Ландо Норрис | McLarenMcLaren F1 Team | McLaren MCL35M | Mercedes M12 E | 1 | 15:05:33 | 38.267 | 38.267 | |
99 | ДЖОДжовинацциА Джовинацци Антонио Джовинацци | Alfa RomeoAlfa Romeo Racing ORLEN | Alfa Romeo C41 | Ferrari 066 | 1 | 15:05:53 | 26.573 | 26.573 | |
44 | ХЭМХэмилтонЛ Хэмилтон Льюис Хэмилтон | MercedesMercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W12 | Mercedes M12 E | 2 | 15:07:57 | 1449.259 | 1449.259 | |
31 | ОКООконЭ Окон Эстебан Окон | AlpineAlpine F1 Team | Alpine A521 | Renault E-Tech 21 | 2 | 15:07:59 | 1450.190 | 1450.190 | |
5 | ФЕТФеттельС Феттель Себастьян Феттель | Aston MartinAston Martin Cognizant F1 Team | Aston Martin AMR21 | Mercedes M12 E | 2 | 15:08:02 | 1451.890 | 1451.890 | |
55 | САЙСайнсК Сайнс Карлос Сайнс | FerrariScuderia Ferrari | Ferrari SF21 | Ferrari 066 | 2 | 15:08:04 | 1452.527 | 1452.527 | |
22 | ЦУНЦунодаЮ Цунода Юки Цунода | AlphaTauriScuderia AlphaTauri Honda | AlphaTauri AT02 | Honda RA621H | 2 | 15:08:08 | 1453.630 | 1453.630 | |
6 | ЛАТЛатифиН Латифи Николас Латифи | WilliamsWilliams Racing | Williams FW43B | Mercedes M12 E | 2 | 15:08:10 | 1454.435 | 1454.435 | |
14 | АЛОАлонсоФ Алонсо Фернандо Алонсо | AlpineAlpine F1 Team | Alpine A521 | Renault E-Tech 21 | 2 | 15:08:13 | 1454.979 | 1454.979 | |
63 | РАСРасселлД Расселл Джордж Расселл | WilliamsWilliams Racing | Williams FW43B | Mercedes M12 E | 2 | 15:08:17 | 1457.487 | 1457.487 | |
7 | РАЙРайкконенК Райкконен Кими Райкконен | Alfa RomeoAlfa Romeo Racing ORLEN | Alfa Romeo C41 | Ferrari 066 | 2 | 15:08:20 | 1457.844 | 1457.844 | |
47 | ШУМШумахерМ Шумахер Мик Шумахер | HaasUralkali Haas F1 Team | Haas VF-21 | Ferrari 066 | 2 | 15:08:22 | 1457.042 | 1457.042 | |
10 | ГАСГаслиП Гасли Пьер Гасли | AlphaTauriScuderia AlphaTauri Honda | AlphaTauri AT02 | Honda RA621H | 2 | 15:08:25 | 1457.615 | 1457.615 | |
3 | РИКРиккардоД Риккардо Даниэль Риккардо | McLarenMcLaren F1 Team | McLaren MCL35M | Mercedes M12 E | 2 | 15:08:28 | 1457.127 | 1457.127 | |
33 | ФЕРФерстаппенМ Ферстаппен Макс Ферстаппен | Red BullRed Bull Racing Honda | Red Bull RB16B | Honda RA621H | 2 | 15:08:31 | 1456.349 | 1478.918 | |
9 | МАЗМазепинН Мазепин Никита Мазепин | HaasUralkali Haas F1 Team | Haas VF-21 | Ferrari 066 | 2 | 15:08:34 | 1457.420 | 1481.135 | |
99 | ДЖОДжовинацциА Джовинацци Антонио Джовинацци | Alfa RomeoAlfa Romeo Racing ORLEN | Alfa Romeo C41 | Ferrari 066 | 2 | 15:08:38 | 1456.349 | 1482.922 | |
31 | ОКООконЭ Окон Эстебан Окон | AlpineAlpine F1 Team | Alpine A521 | Renault E-Tech 21 | 3 | 15:34:31 | 39.522 | 1489.712 | |
5 | ФЕТФеттельС Феттель Себастьян Феттель | Aston MartinAston Martin Cognizant F1 Team | Aston Martin AMR21 | Mercedes M12 E | 3 | 15:34:31 | 40.882 | 1492.772 | |
55 | САЙСайнсК Сайнс Карлос Сайнс | FerrariScuderia Ferrari | Ferrari SF21 | Ferrari 066 | 3 | 15:34:32 | 42.786 | 1495.313 | |
22 | ЦУНЦунодаЮ Цунода Юки Цунода | AlphaTauriScuderia AlphaTauri Honda | AlphaTauri AT02 | Honda RA621H | 3 | 15:34:33 | 40.740 | 1494.370 | |
6 | ЛАТЛатифиН Латифи Николас Латифи | WilliamsWilliams Racing | Williams FW43B | Mercedes M12 E | 3 | 15:34:34 | 39.081 | 1493.516 | |
14 | АЛОАлонсоФ Алонсо Фернандо Алонсо | AlpineAlpine F1 Team | Alpine A521 | Renault E-Tech 21 | 3 | 15:34:40 | 37.122 | 1492.101 | |
7 | РАЙРайкконенК Райкконен Кими Райкконен | Alfa RomeoAlfa Romeo Racing ORLEN | Alfa Romeo C41 | Ferrari 066 | 3 | 15:34:41 | 35.451 | 1493.295 | |
63 | РАСРасселлД Расселл Джордж Расселл | WilliamsWilliams Racing | Williams FW43B | Mercedes M12 E | 3 | 15:34:41 | 29.374 | 1486.861 | |
47 | ШУМШумахерМ Шумахер Мик Шумахер | HaasUralkali Haas F1 Team | Haas VF-21 | Ferrari 066 | 3 | 15:34:42 | 36.813 | 1493.855 | |
10 | ГАСГаслиП Гасли Пьер Гасли | AlphaTauriScuderia AlphaTauri Honda | AlphaTauri AT02 | Honda RA621H | 3 | 15:34:43 | 39.839 | 1497.454 | |
3 | РИКРиккардоД Риккардо Даниэль Риккардо | McLarenMcLaren F1 Team | McLaren MCL35M | Mercedes M12 E | 3 | 15:34:43 | 34.492 | 1491.619 | |
33 | ФЕРФерстаппенМ Ферстаппен Макс Ферстаппен | Red BullRed Bull Racing Honda | Red Bull RB16B | Honda RA621H | 3 | 15:34:44 | 35.245 | 1514.163 | |
99 | ДЖОДжовинацциА Джовинацци Антонио Джовинацци | Alfa RomeoAlfa Romeo Racing ORLEN | Alfa Romeo C41 | Ferrari 066 | 3 | 15:34:48 | 36.899 | 1519.821 | |
44 | ХЭМХэмилтонЛ Хэмилтон Льюис Хэмилтон | MercedesMercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W12 | Mercedes M12 E | 4 | 15:36:34 | 21.731 | 1470.990 | |
99 | ДЖОДжовинацциА Джовинацци Антонио Джовинацци | Alfa RomeoAlfa Romeo Racing ORLEN | Alfa Romeo C41 | Ferrari 066 | 11 | 15:46:53 | 29.191 | 1549.012 | |
7 | РАЙРайкконенК Райкконен Кими Райкконен | Alfa RomeoAlfa Romeo Racing ORLEN | Alfa Romeo C41 | Ferrari 066 | 15 | 15:52:26 | 36.457 | 1529.752 | |
44 | ХЭМХэмилтонЛ Хэмилтон Льюис Хэмилтон | MercedesMercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W12 | Mercedes M12 E | 19 | 15:58:08 | 21.516 | 1492.506 | |
3 | РИКРиккардоД Риккардо Даниэль Риккардо | McLarenMcLaren F1 Team | McLaren MCL35M | Mercedes M12 E | 20 | 15:59:29 | 21.623 | 1513.242 | |
33 | ФЕРФерстаппенМ Ферстаппен Макс Ферстаппен | Red BullRed Bull Racing Honda | Red Bull RB16B | Honda RA621H | 20 | 15:59:31 | 21.047 | 1535.210 | |
63 | РАСРасселлД Расселл Джордж Расселл | WilliamsWilliams Racing | Williams FW43B | Mercedes M12 E | 21 | 16:00:52 | 22.186 | 1509.047 | |
22 | ЦУНЦунодаЮ Цунода Юки Цунода | AlphaTauriScuderia AlphaTauri Honda | AlphaTauri AT02 | Honda RA621H | 22 | 16:02:06 | 21.819 | 1516.189 | |
6 | ЛАТЛатифиН Латифи Николас Латифи | WilliamsWilliams Racing | Williams FW43B | Mercedes M12 E | 23 | 16:03:29 | 22.704 | 1516.220 | |
10 | ГАСГаслиП Гасли Пьер Гасли | AlphaTauriScuderia AlphaTauri Honda | AlphaTauri AT02 | Honda RA621H | 30 | 16:13:24 | 21.295 | 1518.749 | |
55 | САЙСайнсК Сайнс Карлос Сайнс | FerrariScuderia Ferrari | Ferrari SF21 | Ferrari 066 | 32 | 16:15:52 | 21.951 | 1517.264 | |
99 | ДЖОДжовинацциА Джовинацци Антонио Джовинацци | Alfa RomeoAlfa Romeo Racing ORLEN | Alfa Romeo C41 | Ferrari 066 | 33 | 16:18:12 | 21.874 | 1570.886 | |
47 | ШУМШумахерМ Шумахер Мик Шумахер | HaasUralkali Haas F1 Team | Haas VF-21 | Ferrari 066 | 34 | 16:19:34 | 22.113 | 1515.968 | |
5 | ФЕТФеттельС Феттель Себастьян Феттель | Aston MartinAston Martin Cognizant F1 Team | Aston Martin AMR21 | Mercedes M12 E | 36 | 16:21:14 | 22.703 | 1515.475 | |
31 | ОКООконЭ Окон Эстебан Окон | AlpineAlpine F1 Team | Alpine A521 | Renault E-Tech 21 | 37 | 16:22:34 | 21.642 | 1511.354 | |
14 | АЛОАлонсоФ Алонсо Фернандо Алонсо | AlpineAlpine F1 Team | Alpine A521 | Renault E-Tech 21 | 39 | 16:25:35 | 21.523 | 1513.624 | |
33 | ФЕРФерстаппенМ Ферстаппен Макс Ферстаппен | Red BullRed Bull Racing Honda | Red Bull RB16B | Honda RA621H | 40 | 16:27:50 | 20.848 | 1556.058 | |
44 | ХЭМХэмилтонЛ Хэмилтон Льюис Хэмилтон | MercedesMercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W12 | Mercedes M12 E | 47 | 16:36:41 | 21.208 | 1513.714 | |
7 | РАЙРайкконенК Райкконен Кими Райкконен | Alfa RomeoAlfa Romeo Racing ORLEN | Alfa Romeo C41 | Ferrari 066 | 53 | 16:45:57 | 21.172 | 1550.924 | |
10 | ГАСГаслиП Гасли Пьер Гасли | AlphaTauriScuderia AlphaTauri Honda | AlphaTauri AT02 | Honda RA621H | 68 | 17:05:56 | 21.543 | 1540.292 | |
Hard new
Medium new
Medium used
Soft new
Soft used
Intermediate new